el boletín completo - Diputación de Córdoba

Anuncio
Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba
Núm. 182 • Jueves, 9 de octubre de 2008
Diputación
de Córdoba
Depósito Legal: CO-1-1958
FRANQUEO
CONCERTADO
14/2
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
Precio
Suscripción anual .....................................................
Suscripción semestral ...............................................
Suscripción trimestral ................................................
Suscripción mensual ................................................
92,50 euros
46,25 euros
23,12 euros
7,70 euros
Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Plaza de Colón, número 15
Teléfonos 957 212 894 - 957 212 895
Fax 957 212 896
Distrito Postal 14001-Córdoba
e-mail [email protected]
VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS:
Número del año actual ............................................
Número de años anteriores ......................................
0,61 euros
1,28 euros
INSERCIONES DE CARÁCTER GENERAL: Por cada palabra: 0,164 euros
Por gráficos o similares (mínimo 1/8 de página): 30,90 euros por 1/8 de página.
SUMARIO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Córdoba.— ....................................................................
— Secretaría General.— ................................................
7.018
7.029
ANUNCIOS OFICIALES
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial. Córdoba.— .....................................
7.032
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico.— ......
7.043
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Córdoba. Gerencia Territorial del Catastro.— ..............
7.043
AYUNTAMIENTOS
Fuente Obejuna (corrección de error), Pedroche (corrección de
error), Priego de Córdoba, Córdoba, Montilla y Pozoblanco .......
7.044
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados.— Córdoba y Sevilla ..........................................
7.046
OTROS ANUNCIOS
Comunidad de Regantes del Canal Margen Izquierda del Río Bembézar. Sectores 1, II y XII. Posadas (Córdoba).— ...........................................................................
7.048
7018
Jueves, 9 de octubre de 2008
B. O. P. núm. 182
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
CÓRDOBA
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Núm. 9.490
Si en la columna "Requerimiento" aparece el texto 7.17J, se
NOTIFICACIONES
requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
De conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 59.5 y 61 de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Colegal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expemún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
diente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprose indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de
personas o entidades denunciadas que a continuación se relamarzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio,
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
(BOE 172 de 20 de julio).
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanpara formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste
dictarán las oportunas Resoluciones.
Artº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EXPEDIENTE
DENUNCIADO/A
IDENTIF.
LOCALIDAD
|149450359415|INVERMENT CASARESS L
|B53623237 |ALFAZ DEL PI
|140450638953|AURIGA S A
|A03018686 |ALICANTE
|140450639167|EDI RENTA CARS S L
|B03386059 |CAMPELLO
|149402432138|VIVEROS ILICITANOS S L
|B03134558 |ELCHE
|140450452183|MONTERO GRAU, NELSON DAVID |X4539273Q |GUARDAMAR DEL SEGURA
|140048258616|KOUBIA , EL MADANI
|X4925880Q |ADRA
|149402403151|ES SAHMOUDI , JAWAD
|X6816922K |ALMERIA
|140450571706|CORTES CONTRERAS, DEBORA
|75717963 |ALMERIA
|140450565512|ETTIH , ABDELWAHAB
|X4000248L |LA CA¥ADA
|140450595681|PARRAS RICO, TANI
|78689320 |BENAHADUX
|149450353050|CEPANAUSKIENE , DAIVA
|X4391014S |OLULA DEL RIO
|140450547054|RUIZ GARCIA, ANTONIO
|28725776 |ROQUETAS DE MAR
|140450469742|LOUBET , NICOLAS
|X0930056M |AGUADULCE
|149402345849|VAZQUEZ ARMENTA, MARIA D. |30822468 |AGUADULCE
|140450524947|SERRANO CORTES, PEDRO RAFAE|46528689 |BADALONA
|140450523864|OJEDA VILLEGAS, OSCAR
|46702782 |BADALONA
|140450615515|JOGAC MAQUINA SERVICE SL
|B63737035 |BARCELONA
|140450574598|DIAZ DE LOPE DIAZ TEJADA, D|28850365 |BARCELONA
|140402489517|GALLEGO FUENTES, ENRIQUE
|37557587 |BARCELONA
|140450610633|EDO CASAS, JORGE
|38090569 |BARCELONA
|140450483283|FERNANDEZ MANZANO, MA C.
|46312958 |BARCELONA
|140450569438|ALVAREZ HERNANDEZ, OSCAR
|53065824 |BARCELONA
|140450618887|LOPEZ MARTOS, JESUS MARIA |39351150 |CASTELLBELL I VILAR
|140048504720|SOLE PIFARRE, RAMON
|46552958 |CORBERA DE LLOB
|140450563000|DAMOTA CRUZ, JOSE ANTONIO |38540053 |CORNELLA DE LLOB
|140450570532|GRUPO DENTAL TORRRES URREA |B60598307 |L HOSPITALET DE LLOB
|140450610130|RODRIGUEZ EXPOSITO, FERNAND|29955732 |L HOSPITALET DE LLOB
|140450570350|TELBA SCP
|G60119310 |MANRESA
|140450586412|GALLEGO GONZALEZ, RAQUEL
|38450622 |MARTORELL
|140450601541|GARCIA TORO, MANUEL
|38856925 |MATARO
|140450603069|RUIZ CASTRO, ANTONIA
|77626406 |OLESA DE MONTSERRAT
|140450603227|RUIZ CASTRO, ANTONIA
|77626406 |OLESA DE MONTSERRAT
|140450590567|ARMARIO REINA, JUAN CARLOS |53128648 |S CELONI
|140450573430|JIMENEZ MARTINEZ, ANA BELEN|26032148 |S JOAN DESPI
|140450603410|CRISTOBAL ORGAZ, JUAN JOSE |40951242 |S JOAN DESPI
|140450579742|ARIZA ALFONSO, YOLANDA
|46682181 |S JOAN DESPI
|149402385409|SAAVEDRA MACHUCA, ANA
|38524369 |S VICENC DELS HORTS
|140450623354|GOMIS BOSCH, RICARD
|44991924 |SABADELL
|140450618929|GARCIA BUENO, DIEGO
|33897089 |SENTMENAT
|140450569967|TEXTIL BATCOR SL
|B61368577 |TERRASSA
|140450613312|OCA¥A SANCHEZ, M T.
|39185281 |TERRASSA
|140450616581|PAVIMENTOS INDUSTRIALES ES |B06118657 |BADAJOZ
|140450570337|ROMERO MORILLO, NICOLAS
|76170217 |CASTUERA
|140450563930|FORTUNA BARQUERO, ANDRES
|76241066 |QUINTANA DE SERENA
|140450566085|REBOLLO GUTIERREZ, JUAN JOS|78905976 |AMOREBIETA-ETXANO
|140450625831|PRICEWATERHOUSECOOPERS SL |B48980007 |GETXO
|140450469821|ALDAICO PROMOTORA SL ,
|NO CONSTA |LAS ARENAS
|140450616933|RAMOS BILBAO, IKER
|16058469 |LAS ARENAS
|140450503774|CONCERT SOUND S L
|B11797073 |ALGECIRAS
|140450538119|BENITEZ ROCA, MARIA D.
|31817308 |ALGECIRAS
|140402450534|ENRIQUEZ ROBLES, IRENE
|31832586 |ALGECIRAS
|140450415939|GARCIA DIAZ, MANUEL
|31841127 |ALGECIRAS
|140450537486|ALMIRON PENDON, SILVIA
|31856817 |ALGECIRAS
|140450469948|PEREZ LOPEZ, MARIO
|32030179 |ALGECIRAS
|140450547315|PEREZ BLANCO MU¥OZ, ISABEL |75875712 |ALGECIRAS
|140450622283|MOSCOSO MENA JOSE GASPAR , |NO CONSTA |ARCOS DE LA FTRA
|140450607038|NOEL , KATY
|X2914941J |CADIZ
|140450578816|PEREZ RAMOS, JOSE MIGUEL
|28485609 |CADIZ
|140450646263|FRANCO SERRANO, MARIA J.
|30450489 |CADIZ
|140450599546|CARRERA MONTERO, ROSA MA
|31198410 |CADIZ
|140450605406|ORIHUELA VILLEGAS, GUILLERM|31201430 |CADIZ
|149450331648|PAEZ GARCIA, MARIA DEL CARM|31265683 |CADIZ
|140450639428|MU¥OZ RUIZ, DIEGO
|44033720 |CADIZ
|140450625429|MU¥OZ RUIZ, DIEGO
|44033720 |CADIZ
|140048504391|LUQUE GOMEZ, JOSE LUIS
|44043640 |CADIZ
|140450621746|RODRIGUEZ TOCINO, MANUEL
|75750086 |CADIZ
|140450562341|GRA¥A ROMERO, GLORIA
|75762462 |CADIZ
|140450622234|GOMEZ PE¥A, FERNANDO
|75763494 |CADIZ
|140450561762|MARMOLES BLANCOS DE LA SIE |B11261757 |CHICLANA DE LA FTRA
|140048598701|OME BERMEO, DIEGO FERNANDO |X7341117T |CHICLANA DE LA FTRA
|140048599298|OME BERMEO, DIEGO FERNANDO |X7341117T |CHICLANA DE LA FTRA
|140450534448|ROMERA SANCHEZ, FERNANDO LU|26450995 |CHICLANA DE LA FTRA
FECHA
CUANTIA
SUSP. PRECEPTO
ART* PTOS REQ.
|04.08.2008|
310,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|16.08.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|16.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|04.08.2008|
310,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|22.06.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|23.06.2008|
150,00 |
|RD 1428/03|117.1 | 3 |
|
|30.07.2008|
400,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|01.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|31.07.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|08.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|21.07.2008|
310,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|22.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|19.06.2008|
140,00 |
|RD 1428/03|052. | 2 |
|
|04.08.2008|
760,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|14.07.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|15.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|12.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|03.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|12.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|11.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|21.06.2008|
140,00 |
|RD 1428/03|052. | 2 |
|
|02.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|13.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|23.06.2008|
90,00 |
|RD 1428/03|154. |
|
|
|30.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|02.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|11.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|02.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|05.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|09.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|09.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|09.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|06.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|03.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|10.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|04.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|04.08.2008|
310,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|15.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|13.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|02.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|12.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|12.08.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|02.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|29.07.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|31.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|15.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|20.06.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|12.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|05.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|(1)|
|19.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|12.04.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|31.05.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|18.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|20.06.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|22.07.2008|
|
|RD 1428/03|048. |
|(1)|
|14.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|10.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|01.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|18.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|09.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|10.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|04.08.2008|
310,00 |
|RDL 339/90|072.3 |
|
|
|16.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|16.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|20.06.2008|
10,00 |
|RD 2822/98|026.1 |
|
|
|14.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|29.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|14.08.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|28.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
|01.06.2008|
90,00 |
|RD 1428/03|154. |
|
|
|01.06.2008|
150,00 |
|RD 1428/03|117.2 | 3 |
|
|13.07.2008|
|
|RD 1428/03|052. |
|(1)|
B. O. P. núm. 182
Jueves, 9 de octubre de 2008
|140450483120|RUIZ ARAGON, JESUS
|31380759 |CHICLANA DE LA FTRA
|140450498470|FERNANDEZ ROMERO, JOSEFA
|34048807 |CHICLANA DE LA FTRA
|140450480440|MEJIAS NOYA, JOSE ANGEL
|34818106 |CHICLANA DE LA FTRA
|140450538715|REYES MONTOYA, ANTONIO
|52929842 |CHICLANA DE LA FTRA
|149402435115|PAZ ARTILES, CESAR
|42849064 |CONIL DE LA FTRA
|149450316714|CERRAJERIA SANTA MARIA SL |B11411642 |EL PUERTO STA MARIA
|149450315620|EUROMEGA DEL SUR S L
|B11462082 |EL PUERTO STA MARIA
|149450318863|MOYA RUBIO, JOSE
|05680124 |EL PUERTO STA MARIA
|140450518959|SALAMANCA ROLDAN, MARIANO A|30500543 |EL PUERTO STA MARIA
|140450558532|DE LA TORRE TIMERMANS, AMEL|31625482 |EL PUERTO STA MARIA
|140450469717|BENIGNO RIQUE, ILUMINADA
|44961054 |EL PUERTO STA MARIA
|140450609801|FERNANDEZ LOPIZ, ESTEBAN
|50395015 |EL PUERTO STA MARIA
|140450576753|MARTINEZ CA¥AVATE ALARCON, |51346896 |EL PUERTO STA MARIA
|140450587490|J MATEOS S L
|B11611092 |JEREZ DE LA FTRA
|140450460910|XERA REVESTIMIENTOS NATURA |B11825551 |JEREZ DE LA FTRA
|149450396357|RESERPACK EXPRESS S L U
|B11847613 |JEREZ DE LA FTRA
|140450480373|HARRINGTON , LINNET MARION |X0504345R |JEREZ DE LA FTRA
|140450506027|SANCHEZ ORELLANA, PEDRO
|31478659 |JEREZ DE LA FTRA
|140450483866|DE LOS SANTOS MARTIN BEJARA|31613980 |JEREZ DE LA FTRA
|140450507937|FERNANDEZ NIETO, JOSE RAMON|31633873 |JEREZ DE LA FTRA
|140450469808|MOLINA OLIAS, MANUEL A.
|31660359 |JEREZ DE LA FTRA
|140450472170|FUENTES VEGA, MANUEL JESUS |31664850 |JEREZ DE LA FTRA
|140450539290|VALENZUELA SANCHEZ, ANTONIO|31667252 |JEREZ DE LA FTRA
|140450574630|RICO GARRIDO, JAVIER
|31675926 |JEREZ DE LA FTRA
|140450552414|SANTOS VERDUGO, FRANCISCO J|31687523 |JEREZ DE LA FTRA
|140450547479|MARTIN VARGAS, ALFONSO DAVI|31695568 |JEREZ DE LA FTRA
|140450507019|RODRIGUEZ PE¥A, ANTONIO
|31711839 |JEREZ DE LA FTRA
|140402494732|LOZANO FERNANDEZ, ALBERTO |31728771 |JEREZ DE LA FTRA
|140450522999|CHICA BARRERA, VICTOR
|32057879 |JEREZ DE LA FTRA
|140450470537|MORALES FLORES, ANDRES
|34006785 |JEREZ DE LA FTRA
|140450489637|VICENTE FLORES, JUAN ANTONI|47035725 |JEREZ DE LA FTRA
|140450476217|SARA PARRA, ALVARO FRANCISC|75787135 |JEREZ DE LA FTRA
|140450478743|ROMANO DEL PINO, SELECIO
|31600686 |UR LAS PALOMAS
|140450534941|PEDRO MANCHA SL
|B11539186 |LA LINEA CONCEPCION
|140450574446|CONTINENTAL LOGISTICA SL
|B11566916 |LOS BARRIOS
|140450449380|CASTRO GIL, FRANCISCO ABAD |73225083 |PRADO DEL REY
|140450478676|ABELENDA ROSADO, BALDOMERO |31214919 |PUERTO REAL
|140450585924|TOLEDO GARCIA, MARIA DEL MA|44037671 |PUERTO REAL
|140450574203|TOLEDO GARCIA, MARIA DEL MA|44037671 |PUERTO REAL
|140450574495|RUIZ MATEOS SANTOS, ANTONIO|31289400 |ROTA
|149450340418|TURBO CADIZ S L
|B11055837 |SAN FERNANDO
|140450583010|VADUVA , GHEORGHE
|X9422644G |SAN FERNANDO
|140450460118|RECIO BLANCO, JUAN MARIA
|28857249 |SAN FERNANDO
|140450540540|FROIX SANCHEZ, MANUEL ANGEL|32813709 |SAN FERNANDO
|140450460751|PEREZ CRUCEIRA, ANGEL TOMAS|32848884 |SAN FERNANDO
|140450535817|CORRALES MALDONADO, JOSE M.|32855442 |SAN FERNANDO
|140450557412|GARCIA RODRIGUEZ, MARIA
|44038676 |SAN FERNANDO
|149450404408|GARCIA ALVAREZ, PATRICIA M.|46789923 |SAN FERNANDO
|140450490883|SEGURA SANCHEZ, JOSE ANTONI|75745825 |SAN FERNANDO
|140450459669|CERVANTES MARTIN, MIGUEL
|75819789 |SAN FERNANDO
|149450322933|EXPEMARSOL S L
|B11567930 |SAN ROQUE
|140450578701|VAZQUEZ DE TROYA, ANA MARIA|31822940 |SAN ROQUE
|149402357190|VAZQUEZ DE TROYA, ANA MARIA|31822940 |SAN ROQUE
|140450609357|GARCIA BOZA, MARCO ANTONIO |32045271 |SAN ROQUE
|140450616155|FERNANDEZ OLIVERO, DANIEL |48885749 |SANLUCAR BARRAMEDA
|140450581530|CALA MACIAS, RAUL
|48888275 |SANLUCAR BARRAMEDA
|140450461251|SALLAGO RONDAN, VANESA
|48889537 |SANLUCAR BARRAMEDA
|140450616623|ZAMBRANO RAMIREZ, CARLOS
|52320975 |SANLUCAR BARRAMEDA
|140450535921|ESTUPI¥AN GONZALEZ, MARIA C|52859783 |VEJER DE LA FTRA
|140402474678|COTALLO DE CACERES, JUAN C.|06968677 |CACERES
|140450600445|KICH , DARIUSZ
|X4913333G |CEUTA
|149450336038|CRUZ OLVERA, JOSEFA
|31386472 |CEUTA
|140450591810|PODADERA AMAR, RAFAEL
|45073176 |CEUTA
|149450394490|MOHAMED MOHAMED, MUSTAFA
|45081740 |CEUTA
|140450523270|MOHAMED AL LAL, SAMIA
|45096633 |CEUTA
|140048575622|AGUIDASER SL
|B14678999 |AGUILAR DE LA FRONTERA
|140048475962|POZUELO MORALES, PEDRO
|30192867 |ALMODOVAR DEL RIO
|140450616234|RAMIREZ GONZALEZ, JOSE
|26974212 |BAENA
|140402463735|MARTINEZ GUERRERO, DAVID
|75070946 |BAENA
|140402481786|CABALLERO BRAVO, MARIA R. |30181289 |BELALCAZAR
|140048633865|POZO CONDE, ROCIO
|80157846 |BELMEZ
|149450354181|MORALES CHOCERO, JOSE
|30439271 |BUJALANCE
|140450600044|SOSA OLAYA, ALFONSO
|30540478 |BUJALANCE
|140402464170|GARCIA PACHECO, MARIA NIEVE|30806448 |BUJALANCE
|140402478295|BALLESTEROS CUENCA, JOSE E.|30967188 |CA¥ETE DE LAS TORRES
|140402374453|CARAVACA GARCIA, SALVADOR |80154113 |CA¥ETE DE LAS TORRES
|140450619776|URBANIZACIONES ADQUITECTUR |A14019707 |CORDOBA
|140450545902|DIAMANCOR SA
|A14045983 |CORDOBA
|140450571494|INVERSIONES FAMILIARES S A |A14047039 |CORDOBA
|140450584816|PROTECLISA S L
|B14045207 |CORDOBA
|140048643949|GUADALOIL S L
|B14385371 |CORDOBA
|140450619235|RECAMBIOS VARONA CORDOBA S |B14399349 |CORDOBA
|140450616374|RECAMBIOS VARONA CORDOBA S |B14399349 |CORDOBA
|140450610062|CONSTRUCCIONES MU¥OZ AGUER |B14406904 |CORDOBA
|140450612976|ALMACENES PRECASUR SL
|B14438642 |CORDOBA
|140450551471|VELEZ Y GALAN S L
|B14455141 |CORDOBA
|140450568082|J MANUEL GARCIA MERINA S L |B14459739 |CORDOBA
|140048555854|TALLERES SEVERIANO SL
|B14514756 |CORDOBA
|140402487272|PLUMARIA DOS MIL SL
|B14555007 |CORDOBA
|140402485639|SERVICIOS ASISTENCIALES GE |B14566079 |CORDOBA
|140048505553|PREFABRICADOS GLOBAL SL
|B14624597 |CORDOBA
|140450619880|HIPOLITO MORENO REAL SL
|B14640338 |CORDOBA
|140450619661|HIPOLITO MORENO REAL SL
|B14640338 |CORDOBA
|140048640365|HUERTA LA REINA CENTRO INM |B14659643 |CORDOBA
|140450608328|METALES Y MALLAS DEL SUR S |B14705909 |CORDOBA
|140450595310|INTERCORDOBA SL
|B14769152 |CORDOBA
|140450619600|GESTION COMERCIAL KAYPA SL |B14776645 |CORDOBA
|140450592308|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA
|140450617822|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA
|140450594172|BRITANICA DE ASESORAMIENTO |B82837170 |CORDOBA
|22.06.2008|
|08.06.2008|
|22.06.2008|
|19.07.2008|
|30.07.2008|
|26.05.2008|
|26.05.2008|
|26.05.2008|
|05.07.2008|
|27.07.2008|
|19.06.2008|
|09.08.2008|
|04.08.2008|
|06.08.2008|
|15.06.2008|
|07.07.2008|
|22.06.2008|
|06.07.2008|
|22.06.2008|
|06.07.2008|
|20.06.2008|
|22.06.2008|
|20.07.2008|
|03.08.2008|
|25.07.2008|
|22.07.2008|
|06.07.2008|
|03.07.2008|
|12.07.2008|
|15.06.2008|
|22.06.2008|
|22.06.2008|
|26.06.2008|
|17.07.2008|
|03.08.2008|
|24.05.2008|
|26.06.2008|
|03.08.2008|
|03.08.2008|
|03.08.2008|
|23.07.2008|
|04.08.2008|
|15.06.2008|
|20.07.2008|
|15.06.2008|
|04.07.2008|
|25.07.2008|
|28.07.2008|
|22.06.2008|
|14.06.2008|
|04.08.2008|
|01.08.2008|
|04.08.2008|
|08.08.2008|
|12.08.2008|
|02.08.2008|
|15.06.2008|
|12.08.2008|
|17.07.2008|
|31.05.2008|
|09.08.2008|
|04.08.2008|
|07.08.2008|
|09.07.2008|
|13.07.2008|
|02.07.2008|
|23.06.2008|
|12.08.2008|
|18.06.2008|
|09.06.2008|
|24.06.2008|
|04.08.2008|
|09.08.2008|
|21.06.2008|
|24.05.2008|
|09.05.2008|
|13.08.2008|
|22.07.2008|
|03.08.2008|
|02.08.2008|
|01.07.2008|
|13.08.2008|
|12.08.2008|
|11.08.2008|
|11.08.2008|
|24.07.2008|
|31.07.2008|
|22.04.2008|
|07.07.2008|
|16.06.2008|
|02.07.2008|
|14.08.2008|
|14.08.2008|
|08.06.2008|
|10.08.2008|
|08.08.2008|
|14.08.2008|
|07.08.2008|
|13.08.2008|
|08.08.2008|
7019
310,00
310,00
310,00
310,00
100,00
140,00
310,00
140,00
100,00
380,00
310,00
310,00
310,00
310,00
140,00
100,00
100,00
310,00
310,00
150,00
150,00
140,00
100,00
150,00
310,00
100,00
380,00
380,00
1.500,00
150,00
150,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RDL 339/90|072.3 |
|RDL 339/90|072.3 |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. | 2
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. | 2
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. | 6
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. | 2
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|048. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|048. |
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|048. |
|RD 2822/98|012. |
|RD 2822/98|010.1 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. | 2
|RD 1428/03|050. |
|RD 2822/98|011.19|
|RDL 339/90|072.3 |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. |
|RD 1428/03|052. | 6
|RD 1428/03|050. | 6
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|048. |
|RD 1428/03|052. |
|RDL 8/2004|003.A |
|RD 1428/03|052. |
