Introducción

Anuncio
Presupuesto Ejercido
Octubre – Diciembre 2006
9 276.9 Millones de Pesos
Educación
5 862.2
63.2%
Ciencia y
Tecnología
27.5
0.3%
Desarrollo Regional
y Urbano
1 697.1
18.3%
Laboral
32.5
0.3%
Asistencia y
Seguridad Social
218.1
2.4%
Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
Salud
1 439.5
15.5%
E
n la orientación del gasto público estatal, en el
4º. trimestre del 2006, se privilegió las obras y
acciones en materia de Desarrollo Social y
Humano, con un gasto público ejercido de 9 mil 276.9
millones de pesos, que representa el 74.0 por ciento del
gasto total ejercido, con la finalidad de dar continuidad,
entre otras, a la impartición del servicio educativo a los
alumnos de los diferentes niveles educativos, cursos de
alfabetización a los adultos analfabetas, se otorgaron
becas y apoyos a los educandos ; se prosiguió con la
tarea de preservar y mantener la salud de los
chiapanecos a través de campañas de prevención de
enfermedades transmisibles, así como mediante el
servicio de
consulta médica a través de la red
hospitalaria y de centros y unidades de salud; en
materia de asistencia social se dio protección y se
brindó consulta médica, asesoría legal, apoyos diversos
y sesiones de terapia a los grupos vulnerables, con
capacidades diferentes y a personas de la tercera edad.
En materia de desarrollo urbano se rehabilitaron y
construyeron sistemas de agua potable y sistemas de
alcantarillado sanitario; también, se construyeron
vialidades y se pavimentaron calles. Asimismo, con el
propósito de incentivar la formación de científicos y
tecnólogos, se construyó el Museo de Ciencia y
Tecnología de Chiapas, donde antes se ubicaba el
Cerezo No. 1 Cerro Hueco, en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
Las funciones que integran el Sector de Desarrollo
Social y Humano son:
•
•
•
•
•
•
Educación
Salud
Asistencia y Seguridad Social
Laboral
Desarrollo Regional y Urbano
Ciencia y Tecnología
GASTO EJERCIDO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2006
( Pesos )
FUNCIÓN
VARIACIÓN
PRESUPUESTO EJERCIDO
PRESUPUESTO
SUBFUNCIÓN
APROBADO
TOTAL
F
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
P
Q
G
A
B
C
D
H
A
B
C
D
E
F
I
A
B
K
A
B
C
D
E
F
G
T
A
B
C
EDUCACIÓN
Dirección Estratégica
Educación Inicial y Preescolar
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Profesional Técnica
Bachillerato General
Bachillerato Técnico
Educación Normal
Licenciatura Universitaria
Licenciatura Tecnológica
Educación de Posgrado
Educación para Adultos
Apoyos a la Educación
Desarrollo Cultural
Educación Física y Deporte
SALUD
Rectoría del Sistema de Salud
Servicios de Salud a la Comunidad
Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
Alimentación
Indígenas
Otros Grupos Vulnerables
Pensiones y Jubilaciones
Otros Servicios de Seguridad Social
Dirección Estratégica
LABORAL
Recursos Humanos
Capacitación y Promoción para el Empleo
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
Dirección Estratégica
Urbanización
Vivienda
Suministro de Agua
Drenaje y Tratamiento de Aguas
Desarrollo Regional
Electrificación Rural
Aportaciones a Municipios
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Inves. Científica,Des. Tecnológico e Innov.
Formación de Científicos y Tecnólogos
Servicios Científicos y Tecnológicos
24 491 638 398
15 834 173 424
1 073 390 406
1 837 547 563
6 756 509 118
3 179 833 119
149 452 929
698 088 330
44 748 295
194 162 181
696 122 436
31 927 000
1 683 893
157 768 311
477 969 046
112 785 544
422 185 253
3 194 513 853
828 664 113
2 365 849 740
515 558 690
158 232 491
36 851 436
192 728 909
64 664 012
2 381 386
60 700 455
157 703 039
141 232 040
16 470 999
4 765 948 206
63 803 327
323 901 158
186 181 820
127 281 861
41 829 841
51 160 403
31,523,790
3 940 266 005
23 741 185
13 333 000
2 501 000
7 907 185
ENE- SEPT
17 255 382 477
9 731 419 297
437 547 174
1 208 141 973
3 847 050 175
2 094 202 135
109 016 200
448 568 464
26 870 909
120 535 350
517 250 481
39 928 216
1 448 542
104 828 710
381 344 981
92 504 260
302 181 727
1 589 085 111
269 438 238
468 098 723
509 407 546
342 140 604
415 874 710
141 538 122
29 179 937
144 585 224
44 717 572
1 780 921
54 072 934
113 499 752
96 654 660
16 845 092
5 390 535 163
121 232 695
1 028 535 631
466 891 189
136 569 223
47 972 258
29 977 298
80 413 115
3 478 943 754
14 968 444
3 750 000
316 453
10 901 991
OCT- DIC
9 276 908 500
5 862 198 203
224 387 974
773 423 300
2 302 834 105
1 292 446 682
57 969 530
346 162 900
16 299 982
83 104 065
328 800 126
33 085 641
467 430
66 339 588
125 938 087
41 183 971
169 754 822
1 439 481 055
242 486 486
385 697 986
690 227 110
121 069 473
218 138 103
40 564 152
14 332 660
87 625 437
48 650 042
933 816
26 031 996
32 449 943
25 835 821
6 614 122
1 697 107 021
263 986 364
507 037 436
66 162 639
183 937 337
75 172 043
5 783 290
8 232 292
586 795 621
27 534 175
2 306 407
25 227 768
RESPECTO AL
TOTAL
26 532 290 977
15 593 617 500
661 935 148
1 981 565 273
6 149 884 280
3 386 648 817
166 985 730
794 731 364
43 170 891
203 639 415
846 050 607
73 013 857
1 915 972
171 168 298
507 283 068
133 688 231
471 936 549
3 028 566 166
511 924 724
853 796 709
1 199 634 656
463 210 077
634 012 813
182 102 274
43 512 597
232 210 661
93 367 614
2 714 737
80 104 930
145 949 695
122 490 481
23 459 214
7 087 642 184
385 219 059
1 535 573 067
533 053 828
320 506 560
123 144 301
35 760 588
88 645 407
4 065 739 375
42 502 619
3 750 000
2 622 860
36 129 759
APROBADO
2 040 652 580
( 240 555 924)
( 411 455 258)
144 017 711
( 606 624 839)
206 815 698
17 532 801
96 643 034
( 1 577 404)
9 477 234
149 928 171
41 086 857
232 078
13 399 987
29 314 022
20 902 686
49 751 296
( 165 947 687)
511 924 724
25 132 596
(1 166 215 084)
463 210 077
118 454 123
23 869 783
6 661 161
39 481 752
28 703 602
333 351
19 404 475
( 11 753 344)
( 18 741 560)
6 988 215
2 321 693 978
321 415 732
1 211 671 909
346 872 008
193 224 699
81 314 460
( 15 399 815)
57 121 616
125 473 370
18 761 434
( 9 583 000)
121 860
28 222 574
%
8.3
-1.5
-38.3
7.8
-9.0
6.5
11.7
13.8
-3.5
4.9
21.5
128.7
13.8
8.5
6.1
18.5
11.8
-5.2
*
3.0
-49.3
*
23.0
15.1
18.1
20.5
44.4
14.0
32.0
-7.5
-13.3
42.4
48.7
503.8
374.1
186.3
151.8
194.4
-30.1
181.2
3.2
79.0
-71.9
4.9
356.9
Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, Organismos Autónomos y Municipios.
* Superior al 1000 por ciento.
84
Resultados del Cuarto Trimestre de 2006
Descargar