G2 - WMATA.com

Anuncio
How to use this timetable
➤ Use the map to find the stops closest to
where you will get on and off the bus.
➤ Select the schedule (Weekday,
Saturday, Sunday) for when you will
travel. Along the top of the schedule,
find the stop at or nearest the point
where you will get on the bus. Follow
that column down to the time you
want to leave.
➤ Use the same method to find the times
the bus is scheduled to arrive at the
stop where you will get off the bus.
➤ If the bus stop is not listed, use the
time shown for the bus stop before it
as the time to wait at the stop.
➤ The end-of-the-line or last stop is listed
in ALL CAPS on the schedule.
Cómo Usar este Horario
➤ Use este mapa para localizar las
paradas más cercanas a donde se
subirá y bajará del autobús.
G2
Effective 8-21-16
P Street-LeDroit Park Line
Serves these locations-Brinda servicio
a estas ubicaciones
l Howard University
l LeDroit Park
l Logan Circle
l Dupont Circle station
l Georgetown
l Georgetown University
➤ Seleccione el horario (Entre semana,
sábado, domingo) de cuando viajará.
A lo largo de la parte superior del
horario, localice la parada o el punto
más cercano a la parada en la que se
subirá al autobús. Siga esa columna
hacia abajo hasta la hora en la que
desee salir.
➤ Utilice el mismo método para localizar
las horas en que el autobús está
programado para llegar a la parada en
donde desea bajarse del autobús.
➤ Si la parada del autobús no está
listada use la hora que se muestra en
la parada anterior como la hora de
espera en la parada.
➤ El final de la ruta o la última parada
del autobús aparece en letras
MAYÚSCULAS en el horario.
Washington
Metropolitan Area
Transit Authority
A District of Columbia,
Maryland and Virginia
Transit Partnership
Page 1 of 5
G2
For route and schedule information
Call 202-637-7000
P Street-LeDroit Park Line
www.wmata.com
LEDROIT PARK
OR
ID
A
Q ST
FL
S ST
4th ST
R ST
W ST
#301
BRYANT ST
AV
E
2nd ST
NEW
AVE
SEY
JER
P ST
HOWARD
UNIVERSITY
7th ST
O ST
MARKET
9th ST
O ST
EI
OD
RH
SL
10th ST
VE
DA
AN
VE
RM
12th ST
ON
TA
VE
13th ST
LOGAN
CIRCLE
14th ST
NE
W
TS
US
ET
MA
SSA
CH
P ST
16th ST
AVE
Legend
— Metrorail Station
— Terminal Stands
18th ST
HA
MP
S
HI
E
AV
DUPONT
CIRCLE
STATION
20th ST
MA
SSA
CH
US
ET
TS
UT
TIC
C
NE
CON
AV
E
AVE
DUPONT
CIRCLE
RE
23rd ST
P ST
Guaranteed Ride Home
When you take Metrobus or Metrorail to work,
you are eligible to participate in the free Commuter
Connection Guaranteed Ride Home Program.
28th ST
To register and to receive program details, call
Commuter Connection at 1-800-745-RIDE.
(2/97)
P ST
GEORGETOWN
DUMBARTON ST
The program will get you home in the event of a
personal emergency or unscheduled overtime.
E
AV
IN
NS
O ST
SCO
WI
P ST
PROSPECT ST
35th ST
37th ST
WMATA ©2016
GEORGETOWN
UNIVERSITY
Page 2 of 5
G2
P Street-LeDroit Park Line
Westbound To
Georgetown University
Monday thru Friday —
Lunes a viernes
#301
Bryant
St. NW
Route
(Howard
Number University)
4th St.
&
Florida
Ave.
NW
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
P&
14th
Sts.
NW
37th
&
O
P & 20th
Sts.
Sts. NW
NW
(Dupont (GEORGECircle)
TOWN
UNIVERSITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 5:10 5:13 5:16 5:21 5:265:35
G2 5:35 5:38 5:42 5:49 5:566:06
G2 6:00 6:03 6:07 6:14 6:216:31
G2 6:25 6:28 6:32 6:40 6:487:00
G2 6:45 6:48 6:52 7:00 7:087:20
G2 7:05 7:08 7:12 7:21 7:307:43
G2 7:20 7:23 7:27 7:36 7:457:58
G2 7:35 7:38 7:42 7:51 8:008:13
G2 7:48 7:52 7:56 8:07 8:178:31
G2 7:55 7:58 8:02 8:11 8:208:33
G2 8:02 8:06 8:10 8:21 8:318:45
G2 8:09 8:13 8:17 8:28 8:388:52
G2 8:16 8:20 8:24 8:35 8:458:59
G2 8:32 8:36 8:40 8:51 9:019:15
G2 8:48 8:51 8:55 9:05 9:149:28
G2 9:06 9:09 9:13 9:23 9:329:46
G2 9:36 9:39 9:43 9:53 10:0210:16
G2 10:05 10:08 10:12 10:22 10:3110:45
G2 10:38 10:41 10:45 10:55 11:0411:18
G2 11:08 11:11 11:15 11:25 11:3411:48
G2 11:38 11:41 11:45 11:55 12:0412:18
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:09 12:12 12:16 12:25 12:3412:48
G2 12:39 12:42 12:4612:55 1:04 1:18
G2 1:09 1:12 1:16 1:25 1:341:48
G2 1:39 1:42 1:46 1:55 2:042:18
G2 2:09 2:12 2:16 2:25 2:342:48
G2 2:38 2:41 2:45 2:54 3:033:17
G2 3:10 3:13 3:17 3:26 3:353:49
G2 3:30 3:33 3:37 3:46 3:554:09
G2 3:47 3:50 3:54 4:03 4:124:26
G2 4:05 4:08 4:12 4:21 4:304:44
G2 4:18 4:21 4:25 4:34 4:434:57
G2 4:31 4:34 4:38 4:47 4:565:10
G2 4:53 4:56 5:00 5:09 5:175:31
G2 5:13 5:16 5:20 5:29 5:375:51
G2 5:29 5:32 5:36 5:45 5:536:07
G2 5:49 5:52 5:56 6:05 6:136:27
G2 6:11 6:14 6:18 6:27 6:356:49
G2 6:39 6:42 6:46 6:55 7:037:17
G2 7:12 7:15 7:19 7:27 7:347:46
G2 7:44 7:47 7:51 7:59 8:068:18
G2 8:12 8:15 8:18 8:25 8:318:43
G2 8:42 8:45 8:48 8:55 9:019:13
G2 9:18 9:21 9:24 9:31 9:379:49
G2 9:54 9:57 10:00 10:07 10:1310:25
G2 10:34 10:37 10:40 10:47 10:5311:05
G2 11:06 11:09 11:12 11:19 11:2511:37
G2 11:45 11:48 11:51 11:58 12:0412:16
Eastbound To Howard University
Monday thru Friday —
Lunes a viernes
37th
&
O
P & 20th
Sts.
Sts. NW
NW
(Dupont
P&
(George- Circle)
14TH STS.
Route
town
NW
Number University)
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
#301
4th St.
Bryant
&
St. NW
Florida (HOWARD
Ave.
UNIVERNW
SITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 5:45 5:56 6:02 6:08 6:126:17
G2 6:15 6:26 6:32 6:38 6:426:47
G2 6:40 6:51 6:57 7:03 7:077:12
G2 7:05 7:17 7:23 7:30 7:347:40
G2 7:30 7:42 7:48 7:55 7:598:05
G2 7:49 8:01 8:09 8:17 8:218:27
G2 8:05 8:17 8:25 8:33 8:378:43
G2 8:20 8:32 8:40 8:48 8:528:58
G2/ 8:37
8:49 8:57
- - - G2 8:50 9:02 9:10 9:18 9:229:28
G2/ 9:05
9:17 9:25
- - - G2 9:20 9:32 9:40 9:48 9:529:58
G2 9:51 10:03 10:11 10:19 10:2310:29
G2 10:21 10:33 10:41 10:49 10:5310:59
G2 10:50 11:02 11:10 11:18 11:2211:28
G2 11:25 11:37 11:45 11:53 11:5712:03
G2 11:55 12:07 12:15 12:23 12:2712:33
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:25 12:37 12:4512:53 12:57 1:03
G212:55 1:07 1:15 1:23 1:271:33
G2 1:25 1:37 1:45 1:53 1:572:03
G2 1:55 2:07 2:15 2:23 2:272:33
G2 2:25 2:37 2:46 2:54 2:583:04
G2 2:55 3:07 3:16 3:24 3:283:34
G2 3:22 3:34 3:43 3:51 3:554:01
G2 3:40 3:54 4:04 4:13 4:184:24
G2 3:59 4:13 4:23 4:32 4:374:43
G2 4:16 4:30 4:40 4:49 4:545:00
G2 4:33 4:47 4:57 5:06 5:115:17
G2 4:50 5:04 5:14 5:23 5:285:34
G2 5:07 5:21 5:31 5:40 5:455:51
G2 5:15 5:29 5:39 5:48 5:535:59
G2 5:22 5:36 5:46 5:55 6:006:06
G2 5:39 5:53 6:03 6:12 6:176:23
G2 5:56 6:10 6:20 6:29 6:346:40
G2 6:15 6:29 6:39 6:48 6:536:59
G2 6:35 6:49 6:59 7:08 7:137:19
G2 6:55 7:09 7:19 7:28 7:337:39
G2 7:25 7:37 7:45 7:51 7:558:00
G2 7:55 8:07 8:15 8:21 8:258:30
G2 8:25 8:37 8:45 8:51 8:559:00
G2 8:55 9:07 9:15 9:21 9:259:30
G2 9:25 9:37 9:45 9:51 9:5510:00
G2 9:54 10:06 10:14 10:20 10:2410:29
G2 10:31 10:42 10:48 10:53 10:5711:01
G2 11:10 11:21 11:27 11:32 11:3611:40
G2 11:43 11:54 12:00 12:05 12:0912:13
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
G2 12:20 12:31 12:37 12:42 12:4612:50
Page 3 of 5
G2
P Street-LeDroit Park Line
Westbound To
Georgetown University
Saturday — En sábados
#301
Bryant
St. NW
Route
(Howard
Number University)
4th St.
&
Florida
Ave.
NW
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
P&
14th
Sts.
NW
37th
&
O
P & 20th
Sts.
Sts. NW
NW
(Dupont (GEORGECircle)
TOWN
UNIVERSITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 6:05 6:08 6:10 6:16 6:216:30
G2 6:40 6:43 6:46 6:53 6:587:08
G2 7:15 7:18 7:21 7:28 7:337:43
G2 7:50 7:53 7:56 8:03 8:088:18
G2 8:15 8:18 8:21 8:30 8:368:48
G2 8:45 8:48 8:51 9:00 9:069:18
G2 9:15 9:18 9:21 9:30 9:369:48
G2 9:41 9:44 9:47 9:56 10:0210:14
G2 10:11 10:14 10:17 10:26 10:3610:50
G2 10:41 10:44 10:47 10:56 11:0611:20
G2 11:11 11:14 11:17 11:26 11:3611:50
G2 11:41 11:44 11:47 11:56 12:0612:20
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:11 12:14 12:17 12:26 12:3612:50
G2 12:41 12:44 12:4712:56 1:06 1:20
G2 1:11 1:14 1:17 1:26 1:361:50
G2 1:41 1:44 1:47 1:56 2:062:20
G2 2:11 2:14 2:17 2:26 2:362:50
G2 2:41 2:44 2:47 2:56 3:063:20
G2 3:11 3:14 3:17 3:26 3:363:50
G2 3:41 3:44 3:47 3:56 4:064:20
G2 4:11 4:14 4:17 4:26 4:364:50
G2 4:41 4:44 4:47 4:56 5:065:20
G2 5:11 5:14 5:17 5:26 5:365:50
G2 5:41 5:44 5:47 5:56 6:066:20
G2 6:11 6:14 6:17 6:26 6:366:50
G2 6:41 6:44 6:47 6:56 7:067:20
G2 7:11 7:14 7:17 7:26 7:367:50
G2 7:41 7:44 7:47 7:56 8:068:20
G2 8:12 8:15 8:18 8:27 8:358:49
G2 8:42 8:45 8:48 8:57 9:059:19
G2 9:12 9:15 9:18 9:27 9:359:49
G2 9:42 9:45 9:48 9:57 10:0510:19
G2 10:15 10:18 10:21 10:28 10:3610:46
G2 10:45 10:48 10:51 10:58 11:0611:16
G2 11:15 11:18 11:21 11:28 11:3611:46
G2 11:45 11:48 11:51 11:58 12:0612:16
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
G2 12:19 12:22 12:25 12:32 12:4012:50
On four Federal holidays, Columbus Day, Veterans’ Day, Martin L. King
Day, and Presidents’ Day, Metrobus will run on a Saturday supplemental
schedule. On these holidays, all Saturday trips will operate.
Eastbound To Howard University
Saturday — En sábados
37th
&
O
P & 20th
Sts.
Sts. NW
NW
(Dupont
(George- Circle)
Route
town
Number University)
P&
14th
Sts.
NW
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
#301
4th St.
Bryant
&
St. NW
Florida (HOWARD
Ave.
UNIVERNW
SITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 6:38 6:47 6:53 6:58 7:017:06
G2 7:18 7:27 7:33 7:38 7:417:46
G2 7:53 8:02 8:08 8:13 8:168:21
G2 8:28 8:37 8:43 8:48 8:518:56
G2 8:58 9:10 9:16 9:24 9:279:32
G2 9:28 9:40 9:46 9:54 9:5710:02
G2 9:58 10:10 10:16 10:24 10:2710:32
G2 10:28 10:40 10:46 10:54 10:5711:02
G2 10:58 11:10 11:16 11:24 11:2711:32
G2 11:28 11:40 11:46 11:54 11:5712:02
G2 11:58 12:10 12:16 12:24 12:2712:32
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:28 12:40 12:4612:54 12:57 1:02
G212:58 1:10 1:16 1:24 1:271:32
G2 1:28 1:40 1:46 1:54 1:572:02
G2 1:58 2:10 2:16 2:24 2:272:32
G2 2:25 2:39 2:48 2:56 3:003:05
G2 2:55 3:09 3:18 3:26 3:303:35
G2 3:25 3:39 3:48 3:56 4:004:05
G2 3:55 4:09 4:18 4:26 4:304:35
G2 4:25 4:39 4:48 4:56 5:005:05
G2 4:55 5:09 5:18 5:26 5:305:35
G2 5:25 5:39 5:48 5:56 6:006:05
G2 5:55 6:09 6:18 6:26 6:306:35
G2 6:25 6:39 6:48 6:56 7:007:05
G2 6:55 7:09 7:18 7:26 7:307:35
G2 7:25 7:39 7:48 7:56 8:008:05
G2 7:55 8:09 8:18 8:26 8:308:35
G2 8:25 8:38 8:46 8:55 8:599:04
G2 8:55 9:08 9:16 9:25 9:299:34
G2 9:25 9:38 9:46 9:55 9:5910:04
G2 9:55 10:08 10:16 10:25 10:2910:34
G2 10:25 10:38 10:46 10:55 10:5911:04
G2 10:55 11:08 11:16 11:25 11:2911:34
G2 11:25 11:38 11:46 11:55 11:5912:04
G2 11:55 12:08 12:16 12:25 12:2912:34
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
G2 12:25 12:35 12:41 12:47 12:5012:55
G212:55 1:05 1:11 1:17 1:201:25
On four Federal holidays, Columbus Day, Veterans’ Day, Martin L. King
Day, and Presidents’ Day, Metrobus will run on a Saturday supplemental
schedule. On these holidays, all Saturday trips will operate.
Page 4 of 5
G2
P Street-LeDroit Park Line
Westbound To
Georgetown University
Sunday — En domingo
#301
4th St.
Bryant
&
St. NW
Florida
Route
(Howard
Ave.
Number University) NW
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
P & 20th
Sts. NW
(Dupont
P & 14th Circle)
Sts.
NW
Eastbound To Howard University
Sunday — En domingo
37th
&
O
Sts.
NW
(GEORGETOWN
UNIVERSITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 6:30 6:336:366:43 6:47 6:56
G2 6:58 7:017:047:11 7:15 7:24
G2 7:30 7:337:367:43 7:47 7:56
G2 8:03 8:068:098:16 8:20 8:29
G2 8:36 8:398:428:49 8:53 9:02
G2 9:08 9:119:149:22 9:27 9:37
G2 9:41 9:44 9:47 9:5510:0010:10
G2 10:11 10:1410:1710:25 10:30 10:40
G2 10:41 10:4410:4710:55 11:03 11:14
G2 11:11 11:1411:1711:25 11:33 11:44
G2 11:41 11:4411:4711:55 12:03 12:14
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:11 12:1412:1712:25 12:33 12:44
G2 12:41 12:4412:4712:55 1:03 1:14
G2 1:11 1:141:171:25 1:33 1:44
G2 1:41 1:441:471:55 2:03 2:14
G2 2:11 2:142:172:25 2:33 2:44
G2 2:41 2:442:472:55 3:03 3:14
G2 3:11 3:143:173:25 3:33 3:44
G2 3:41 3:443:473:55 4:03 4:14
G2 4:11 4:144:174:25 4:33 4:44
G2 4:41 4:444:474:55 5:03 5:14
G2 5:10 5:135:165:23 5:29 5:40
G2 5:40 5:435:465:53 5:59 6:10
G2 6:10 6:136:166:23 6:29 6:40
G2 6:40 6:436:466:53 6:59 7:10
G2 7:10 7:137:167:23 7:29 7:40
G2 7:40 7:437:467:53 7:59 8:10
G2 8:10 8:138:168:23 8:29 8:40
G2 8:43 8:468:498:56 9:02 9:13
G2 9:19 9:229:259:33 9:40 9:50
G2 9:55 9:5810:0110:09 10:16 10:26
G2 10:31 10:3410:3710:45 10:52 11:02
G2 11:07 11:1011:1311:21 11:28 11:38
G2 11:43 11:4611:4911:57 12:04 12:14
37th
&
O
Sts.
NW
(GeorgeRoute
town
Number University)
P & 20th
Sts. NW
(Dupont
Circle)
P&
14th
Sts.
NW
P St.
& New
Jersey
Ave.
NW
#301
4th St.
Bryant
&
St. NW
Florida (HOWARD
Ave.
UNIVERNW
SITY)
AM Service — Servicio matutino
G2 7:00 7:087:127:17 7:20 7:25
G2 7:29 7:387:447:50 7:53 7:58
G2 8:01 8:108:168:22 8:25 8:30
G2 8:34 8:438:498:55 8:58 9:03
G2 9:07 9:169:229:28 9:31 9:36
G2 9:42 9:5310:0010:07 10:11 10:16
G2 10:15 10:2610:3310:40 10:44 10:49
G2 10:50 11:0111:0811:15 11:19 11:24
G2 11:22 11:3311:4011:47 11:51 11:56
G2 11:52 12:0312:1012:17 12:21 12:26
PM Service — Servicio vespertino
G2 12:22 12:3312:4012:47 12:51 12:56
G212:52 1:031:101:17 1:21 1:26
G2 1:22 1:331:401:47 1:51 1:56
G2 1:52 2:032:102:17 2:21 2:26
G2 2:22 2:332:402:47 2:51 2:56
G2 2:52 3:033:103:17 3:21 3:26
G2 3:22 3:333:403:47 3:51 3:56
G2 3:52 4:034:104:17 4:21 4:26
G2 4:22 4:334:404:47 4:51 4:56
G2 4:52 5:035:105:17 5:21 5:26
G2 5:22 5:335:405:47 5:51 5:56
G2 5:52 6:036:106:17 6:21 6:26
G2 6:22 6:336:406:47 6:51 6:56
G2 6:52 7:037:107:17 7:21 7:26
G2 7:22 7:327:387:45 7:48 7:53
G2 7:52 8:028:088:15 8:18 8:23
G2 8:22 8:328:388:45 8:48 8:53
G2
8:52 9:029:089:15 9:18 9:23
G2
9:18 9:289:349:41 9:44 9:49
G2 9:56 10:0510:1110:17 10:20 10:25
G2 10:32 10:4110:4710:53 10:56 11:01
G2 11:08 11:1711:2311:29 11:32 11:37
G2 11:44 11:5311:5912:05 12:08 12:13
After Midnight Service — Servicio después de la medianoche
G2 12:20 12:2912:3512:41 12:44 12:49
Page 5 of 5
Descargar