Subido por Francisco Rivero Martin

bolsa puntuacion

Anuncio
PRUEBAS SELECTIVAS ACCESO PERSONAL ESTATUTARIO. (06-2024)
RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION. ACCESO : LIBRE.
CATEGORIA : TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS SUMMA.
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
014949 ***4688** DOMINGUEZ VALIÑO,ALFONSO..................... .... 48.75
015540 ***6533** MANZANO ALONSO,JUAN RAMON.................... .... 46.53
016138 ***3389** SAIZ SCHNEIDER,MARIA......................... .... 46.53
014908 ***8056** DEL SOL SANCHEZ,ROBERTO...................... .... 45.97
016205 ***4196** SANTOS GARCIA,JAVIER......................... .... 45.97
015187 ***3936** GARRIDO PASCUAL,ELISA........................ .... 45.83
015317 ***4191** HERAS MERINO,RAUL............................ .... 45.83
015142 ***3558** GARCIA MARTIN,RAFAEL......................... .... 45.56
016268 ***6619** SOUTO BERZAL,LAURA........................... .... 45.42
014592 ***3026** BARRAGAN VELAYOS,JUAN ANTONIO................ .... 45.28
014931 ***5932** DIAZ MONTERO,JOSE............................ .... 45.28
015383 ***5457** JARA TORRES,BRAULIO.......................... .... 45.28
014524 ***2100** AMO MORENO,JUAN JOSE......................... .... 45.14
014607 ***8395** BELLO FERRERA,MARTA.......................... .... 45.14
015510 ***8244** LOZANO CABELLO,RUBEN......................... .... 45.14
015981 ***2943** RAMIREZ DOMINGUEZ,MANUEL..................... .... 45.14
015048 ***8436** FLORES FERNANDEZ,ADOLFO...................... .... 45.00
016085 ***8221** ROJAS LAMA,BORJA............................. .... 45.00
015290 ***4691** GUERRERO JIMENEZ,DAVID....................... .... 44.86
014539 ***2528** APOLINAR DORREGO,ANTONIO..................... .... 44.72
014870 ***3592** DE LA PENA MORALES,EVA MARIA................. .... 44.72
015147 ***4788** GARCIA MARTINEZ,RICARDO...................... .... 44.72
015578 ***4309** MARTIN FERNANDEZ,ALEJANDRO................... .... 44.72
016140 ***5347** SALAMANCA GARCIA,JUAN CARLOS................. .... 44.72
014860 ***2049** DE JUANA ROMERO,BORJA........................ .... 44.58
015584 ***0621** MARTIN GOMEZ,MARIA NURIA..................... .... 44.58
014623 ***8757** BERROCAL GARCIA,CARLOS....................... .... 44.44
015053 ***2220** FLOREZ PRADO,DAVID........................... .... 44.44
016139 ***4717** SALAFRANCA GOMEZ,BORJA....................... .... 44.44
016215 ***7723** SANZ MILIAN,RAUL............................. .... 44.44
014911 ***5789** DELGADO GARCIA,FERNANDO ANGEL................ .... 44.31
014766 ***0411** CASTILLA MARTINEZ,DAVID...................... .... 44.17
015362 ***8701** HURTADO LOPEZ,ANGEL.......................... .... 44.17
015268 ***4978** GONZALEZ PEREZ,DAVID......................... .... 44.03
015792 ***6984** NUÑEZ CASTRO,DAVID........................... .... 44.03
015372 ***0373** INFANTES GONZALEZ,ALFONSO.................... .... 43.89
016107 ***9904** RUBIO RODENAS,LAURA.......................... .... 43.89
015013 ***1156** FERNANDEZ GARCIA,RUBEN....................... .... 43.75
015404 ***5163** JIMENEZ MARTINEZ,JUAN PABLO.................. .... 43.75
014597 ***3318** BARRERO LAGUNA,CARLOS........................ .... 43.61
015890 ***8815** PEREZ FERNANDEZ,JORGE........................ .... 43.61
015478 ***3265** LOPEZ MENDEZ,ALBERTO......................... .... 43.47
016005 ***8643** REBOLO DEL BARCO,SERGIO...................... .... 43.47
016132 ***1992** SABROSO PEREZ,ALBERTO........................ .... 43.47
014569 ***4354** ASTOBIZA SEÑAS,HECTOR........................ .... 43.33
015157 ***2123** GARCIA NUEVO,JULIO ANGEL..................... .... 43.33
014721 ***7315** CANO SANCHEZ,JUAN BORJA...................... .... 43.19
015069 ***4385** GALA COUSIDO,DANIEL.......................... .... 43.19
015255 ***2497** GONZALEZ JIMENEZ,ROBERTO..................... .... 43.19
016010 ***0713** RENDO MURILLO,JOAQUIN ANTONIO................ .... 43.19
015080 ***8051** GALLEGO LOZANO,DAVID......................... .... 43.06
015956 ***1781** POYATO MUÑOZ,JOSE FRANCISCO.................. .... 43.06
015395 ***5473** JIMENEZ CARRASCO,JOSE ALEJANDRO.............. .... 42.92
016353 ****7635* VELICHKOV ,STOYCHO TODOROV................... .... 42.92
014566 ***4970** ARROYO SERRANO,JUAN MANUEL................... .... 42.64
015259 ***0809** GONZALEZ MEDINA,JORGE........................ .... 42.64
015303 ***9628** GUTIERREZ GARCIA,CARLOS...................... .... 42.64
015309 ***6701** GUTIERREZ PEREZ,ALVARO....................... .... 42.64
015376 ****5768* IONICA ,DANA ROXANA.......................... .... 42.64
015552 ***4255** MARIN FERNANDEZ,ZAIDA........................ .... 42.64
014694 ***1949** CAMACHO CASTAÑO,FRANCISCO.................... .... 42.50
015015 ***0106** FERNANDEZ GINER,JUAN CRISTIAN................ .... 42.50
015056 ***1149** FRANCES RODRIGUEZ,JUAN CARLOS................ .... 42.50
015149 ***0881** GARCIA MELLADO,DAVID......................... .... 42.50
015250 ***6506** GONZALEZ GUERRA,ALEJANDRO.................... .... 42.50
015602 ***1377** MARTINEZ ANTON,SATURNINO..................... .... 42.50
015679 ***3600** MIELGO NIETO,ADRIAN.......................... .... 42.50
016381 ***2345** VIVANCOS BRAVO,SERGIO........................ .... 42.50
014630 ***5355** BLANCO MUÑOZ,ROSA MARIA...................... .... 42.36
014945 ***6091** DOMINGO MARTIN,LORENA........................ .... 42.36
014986 ***1908** ESTEBAN VILLAMARIN,ISAAC..................... .... 42.36
014990 ***2551** ESTORNELL SERRANO,LUIS....................... .... 42.36
015113 ***4659** GARCIA GALAN,NICOLAS......................... .... 42.36
015375 ***6907** IÑIGUEZ CHAVES,JESUS......................... .... 42.36
015443 ***0104** LLUVA ARCE,PABLO............................. .... 42.36
016191 ***5969** SANCHEZ VILLAVERDE,JAVIER.................... .... 42.36
014507 ***6147** ALVAREZ DIAZ,RODRIGO......................... .... 42.22
015711 ***6038** MONTORO MANSITO,RAFAEL JUAN.................. .... 42.22
015838 ***3101** PALOMARES MERINO,JOSE MANUEL................. .... 42.22
014758 ***7759** CASERO HIDALGO,JAVIER........................ .... 42.08
015295 ***1479** GUILLEN VILLEGAS,MARIA JOSE.................. .... 42.08
016186 ***8521** SANCHEZ SIERRA,FRANCISCO..................... .... 42.08
014530 ***8255** ANGUITA FRUTOS,JOSE IGNACIO.................. .... 41.94
014897 ***5188** DEL BARCO MORENTE,MARIA BEGOÑA............... .... 41.94
015801 ***0293** OLIVER MARTINEZ,ROBERTO...................... .... 41.94
016052 ***5468** RODRIGUEZ GIL,RUBEN.......................... .... 41.94
016265 ***1872** SOTO TASCON,MARTA............................ .... 41.94
014618 ***1543** BERMUDEZ RUIZ,JORGE JUAN..................... .... 41.81
014886 ***5329** DE MUES ALONSO,GORKA......................... .... 41.81
014942 ***0339** DOMENECH GARCIA,JORGE........................ .... 41.81
015274 ***5162** GONZALEZ SANCHEZ,EDUARDO..................... .... 41.81
015401 ***7600** JIMENEZ GONZALEZ,ANGEL JOSE.................. .... 41.81
015461 ***3544** LOPEZ DIEZ,DAVID............................. .... 41.81
016011 ***9451** RENGIFO MENDEZ-NUÑEZ,GONZALO................. .... 41.81
014641 ***5383** BOIXO FERNANDEZ DE AVILA,PATRICIA............ .... 41.67
014914 ***3206** DELGADO MAYORDOMO,JOSE RAMON................. .... 41.67
015344 ***3689** HERRERA NOGALES,DAVID........................ .... 41.67
015354 ***3360** HOSSAIN LOPEZ,ISMAT.......................... S... 41.67
015366 ***2266** IBAÑEZ QUIROS,SERGIO......................... .... 41.67
016380 ***1902** VIÑUELAS HERRERO,GERMAN...................... .... 41.67
014742 ***3713** CARRANZA SUAREZ,FRANCISCO JAVIER............. .... 41.53
015269 ***8868** GONZALEZ RAMOS,JOSE MANUEL................... .... 41.53
015531 ***5560** MAGAN DE LA TORRE,RUBEN...................... .... 41.53
016336 ***3210** VARAS MORAN,JAVIER........................... .... 41.53
015189 ***8860** GARROTE MATEOS,LIBERTAD...................... .... 41.39
015794 ***4889** NUÑEZ ORTIGUELA,JORGE........................ .... 41.39
015871 ***9159** PEÑA BUSTAMANTE,SERGIO....................... .... 41.39
015885 ***2061** PEREZ DE LA CONCHA,ALBERTO................... .... 41.39
015120 ***8136** GARCIA GIL,ALBERTO........................... .... 41.25
015145 ***8722** GARCIA MARTINEZ,JAVIER....................... .... 41.25
015504 ***1929** LORA MARTIN,JOSE MIGUEL...................... .... 41.25
015742 ***5404** MORENO PESQUERA,JOSE MANUEL.................. .... 41.25
014806 ***3971** COLLADO NUÑEZ,MIGUEL......................... .... 41.11
014909 ***3533** DEL VALLE BERNAL,LUIS MIGUEL................. .... 41.11
015267 ***3207** GONZALEZ PERERA,MERCEDES..................... .... 41.11
016378 ***6843** VILLARES DURAN,LORENA........................ .... 41.11
016392 ***8250** ZAMORANO SERRANO,JOSE LUIS................... .... 41.11
014583 ***1419** BALLESTEROS PRADOS,JUAN CARLOS............... .... 40.97
014672 ***2607** CABALLERO FERNANDEZ,PEDRO LUIS............... .... 40.97
015490 ***4663** LOPEZ PEREZ,RAFAEL........................... .... 40.97
PAG. 1
PRUEBAS SELECTIVAS ACCESO PERSONAL ESTATUTARIO. (06-2024)
RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION. ACCESO : LIBRE.
CATEGORIA : TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS SUMMA.
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
015617 ***3683** MARTINEZ GANDARA,MONICA...................... .... 40.97
015673 ***0251** MERCHAN HUARACA,JUAN FERNANDO................ .... 40.97
015868 ***5089** PEDROSA DOMINGO,IGNACIO...................... .... 40.97
016289 ***0035** TEMIÑO VALBUENA,GUILLERMO.................... .... 40.97
016329 ***8877** VALERO GARCIA,JORGE.......................... .... 40.97
016367 ***5637** VIDAL RUIZ,VIRGINIA.......................... .... 40.97
014580 ***1551** BACHOT SANZ,FRANCISCO JOSE................... .... 40.83
014843 ***4319** CUENCA GARCIA,HECTOR......................... .... 40.83
015391 ***4855** JIMENEZ BARRANCO,JUAN ANTONIO................ .... 40.83
014957 ***1103** DURAN DE PAZ,ISAAC........................... .... 40.69
015479 ***0848** LOPEZ MESA,FERNANDO.......................... .... 40.69
014521 ***3240** ALVARO SANCHEZ,IVAN.......................... .... 40.56
015204 ***0492** GIRALDEZ BERMEJO,LORENA...................... .... 40.56
015696 ***6443** MOLINA CUELLAR,DANIEL........................ .... 40.56
015724 ***8078** MORAN LOPEZ,ROBERTO.......................... .... 40.56
015882 ***3832** PEREZ BORRAGAN,ALBERTO....................... .... 40.56
015913 ***5407** PEREZ SANCHEZ,DAVID MARCOS................... .... 40.56
016286 ***1045** TEJERO NAVAL,JAIME........................... .... 40.56
014576 ***2071** AYUSO AREVALO,ADRIAN......................... .... 40.42
014696 ***8022** CAMARA GONZALEZ,JOSE ANTONIO................. .... 40.42
015071 ***2400** GALAN DEL HOYO,RAFAEL........................ .... 40.42
015682 ***7694** MIGUELAÑEZ SANCHEZ,SERGIO.................... .... 40.42
015930 ***6888** PINTO GARCIA,MARIA ANGELICA.................. .... 40.42
016086 ***7672** ROJO AGUZA,FRANCISCO MANUEL.................. .... 40.42
014932 ***8930** DIAZ REYES,JUAN ALBERTO...................... .... 40.28
014975 ***6560** ESCUDERO GONZALEZ,VICTOR..................... .... 40.28
015194 ***4324** GAYO PFAUNTSCH,AARON......................... .... 40.28
015305 ***7720** GUTIERREZ GOMEZ,DAVID........................ .... 40.28
015627 ***8666** MARTINEZ MONTOTO,JESUS....................... .... 40.28
015667 ***4922** MENENDEZ CALERO,DAVID........................ .... 40.28
014622 ***1985** BERNARDOS MENENDEZ,MARCELO................... .... 40.14
014628 ***5797** BLANCO CAZORLA,ALEXIS........................ .... 40.14
015853 ***2747** PASCUAL SANCHEZ,DANIEL....................... .... 40.14
015869 ***7570** PELAYO TORRES,CARLOS......................... .... 40.14
014526 ***0050** ANDARIAS DONAIRE,ABEL........................ .... 40.00
015067 ***2007** GACIMARTIN MAROTO,ANGEL MANUEL............... .... 40.00
015353 ***7948** HORCAJUELO ARENAS,JOSE....................... .... 40.00
015933 ***6566** PIÑA ESPINOSA,JAVIER......................... .... 40.00
015710 ***4073** MONTES SANTOS,OSCAR.......................... .... 39.86
015937 ***9273** PIZARRO FERNANDEZ,FRANCISCO JOSE............. .... 39.86
016105 ***5445** RUBIO HERVAS,SERGIO.......................... .... 39.86
016218 ***0524** SANZ SANCHEZ,ALVARO.......................... .... 39.86
014531 ***9902** ANGULO ROMANO,TIZIANA INES................... .... 39.72
014667 ***1979** BURGUILLO JIMENEZ,CRISTINA................... .... 39.72
015282 ***7942** GORDO CALLEJO,ALBERTO........................ .... 39.72
015318 ***2261** HERAS TOMAS,ALEJANDRO........................ .... 39.72
015505 ***3010** LORDEN MARTINEZ,FELIPE....................... .... 39.72
015980 ***7236** RACIONERO VALIENTE,JOSE...................... .... 39.72
016074 ***3086** RODRIGUEZ ROLDAN,DAVID....................... .... 39.72
016395 ***2586** ZAPATERO PALACIOS,DAVID...................... .... 39.72
014600 ***5799** BARRIOS CARVAJAL,ANTONIO..................... .... 39.58
014646 ***2173** BORREGO MANSO,ANTONIO........................ .... 39.58
014739 ***8829** CARMONA VELACORACHO,MARIA DEL MAR............ .... 39.58
014856 ***6721** DE DIOS MARTIN,JAVIER........................ .... 39.58
014983 ***1253** ESTEBAN ESTEBAN,SERGIO....................... .... 39.58
015377 ***7658** IRACHE RODA,SANTIAGO......................... .... 39.58
015637 ***0639** MARTIN-FORERO BRAVO,JUAN..................... .... 39.58
015636 ***8982** MARTINEZ VILLARTA,HECTOR..................... .... 39.58
015681 ***7529** MIGUELAÑEZ SANCHEZ,ELIA...................... .... 39.58
015699 ***0100** MOLINA NORIEGA,JAVIER........................ .... 39.58
015949 ***6035** POLO ALVAREZ,ALBERTO......................... .... 39.58
016051 ***7314** RODRIGUEZ GARVIA,PEDRO....................... .... 39.58
016114 ***8135** RUIZ DEL POZO RUIZ,ROBERTO................... .... 39.58
016356 ***6827** VERA VICTORIA,CRISTINA....................... .... 39.58
014590 ***1889** BARQUILLA DIAZ,DANIEL........................ .... 39.44
015744 ***7124** MORENO SALGUERO,PABLO........................ .... 39.44
014520 ***2604** ALVAREZ RUBELO,OSCAR......................... .... 39.31
014699 ***4666** CAMBEIRO DIEZ,MARTA.......................... .... 39.31
014709 ***8223** CAMUÑAS DIAZ,ESTEBAN......................... .... 39.31
014750 ***2190** CARRETERO ,JAVIER............................ .... 39.31
015544 ***5338** MARCOS HERVAS,FRANCISCO...................... .... 39.31
014587 ***0675** BAÑOS SABORIDO,JUAN CARLOS................... .... 39.17
014722 ***6801** CANOVAS MARTIAÑEZ,DAVID...................... .... 39.17
014752 ***7205** CARRILLO ZAMORA,FRANCISCO JOSE............... .... 39.17
014953 ***3685** DOÑORO DIAZ,MIGUEL ANGEL..................... .... 39.17
015397 ***8930** JIMENEZ ESCOBAR,DEVORA....................... .... 39.17
015600 ***7057** MARTIN VALLEJO,MARIA DEL CARMEN.............. .... 39.17
015610 ***9760** MARTINEZ DE LA FUENTE,LETICIA................ .... 39.17
016049 ***6479** RODRIGUEZ FERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES..... .... 39.17
015229 ***8443** GONZALEZ CAMAÑO,DANIEL....................... .... 39.03
015365 ***2117** IBAÑEZ NAVARRO,JACOBO........................ .... 39.03
015770 ***4749** MUÑOZ ZAMORA,PABLO........................... .... 39.03
016092 ***6077** ROMERO FERNANDEZ,DANIEL...................... .... 39.03
016145 ***9636** SALDAÑA MURGA,ANDRICK ALLEN.................. .... 39.03
016212 ***0880** SANZ MARTIN,JOSE............................. .... 39.03
014608 ***5365** BELLO GARCIA,MIGUEL ANGEL.................... .... 38.89
014651 ***0406** BOYA SANCHEZ,MARIA........................... .... 38.89
014824 ***2788** CORTES DE PEDRO,MARIO........................ .... 38.89
014973 ***0134** ESCRIBANO VALDECABRAS,MANUEL................. .... 38.89
015050 ***7482** FLORES RANZ,MARIA ARANZAZU................... .... 38.89
015065 ***6108** FUNEZ CASTAÑO,ALBERTO........................ .... 38.89
015124 ***0631** GARCIA HELLIN,ANTONIO........................ S... 38.89
015222 ***9547** GOMEZ ORTIGOSA,LUIS ALBERTO.................. .... 38.89
015432 ***9527** LIMIA VITA,RAUL.............................. .... 38.89
015943 ***2914** PLAZA JIMENEZ,DAVID.......................... .... 38.89
016025 ***2333** RIVAS PASTOR,ALVARO.......................... .... 38.89
016034 ***6330** RODELGO SANCHEZ,ALBERTO...................... .... 38.89
016048 ***1990** RODRIGUEZ FERNANDEZ,FERNANDO................. .... 38.89
014700 ***7978** CAMBEIRO DIEZ,SONIA.......................... .... 38.75
014707 ***1311** CAMPOS TORRECILLAS,IVAN...................... .... 38.75
015153 ***2411** GARCIA MUÑOZ,CARLOS JAVIER................... .... 38.75
015777 ***5777** NAVA MUÑOZ,MIGUEL............................ .... 38.75
016261 ***3544** SOTILLO SANZ,DAVID........................... .... 38.75
016337 ***3655** VARELA ABEJON,LUIS........................... .... 38.75
016346 ***9510** VEGA GOMEZ,MARIA CRISTINA.................... .... 38.75
014653 ***4731** BRAVO SANTOS,EMILIO JOSE..................... .... 38.61
014958 ***8149** DURAN GOMEZ,JENNIFER......................... .... 38.61
015162 ***5636** GARCIA PINAR,FRANCISCO JAVIER................ .... 38.61
015196 ***3295** GIL MORON,MARIA DOLORES...................... .... 38.61
015249 ***3063** GONZALEZ GONZALEZ,MARIA DEL MAR.............. .... 38.61
015717 ***3287** MORAL ZAPATA,ADELA DEL CARMEN................ .... 38.61
015903 ***7533** PEREZ MOLINA,JOSE JAVIER..................... .... 38.61
016020 ***6306** RICO MELENDEZ,DAVID.......................... .... 38.61
016163 ***2583** SANCHEZ DE LA CRUZ,FIDEL..................... S... 38.61
016390 ***3435** ZAFRA GARCIA,EMILIO.......................... .... 38.61
014703 ***2372** CAMPOS RABADAN,RUBEN......................... .... 38.47
015463 ***4922** LOPEZ FERNANDEZ,CESAR........................ .... 38.47
015562 ***4176** MARQUINA MOLINA,ANTONIO...................... .... 38.47
015739 ***5521** MORENO MARTIN,OSCAR.......................... .... 38.47
014648 ***3405** BORRELLA ROMERO,ANTONIO...................... .... 38.33
PAG. 2
PRUEBAS SELECTIVAS ACCESO PERSONAL ESTATUTARIO. (06-2024)
RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION. ACCESO : LIBRE.
CATEGORIA : TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS SUMMA.
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
REG...,D.N.I....,APELLIDOS Y NOMBRE...........................,C.D.,P.T..
015539 ***6089** MANSO DE INES,RUTH........................... .... 38.33
016172 ***4212** SANCHEZ LIBERAL,JUAN JOSE.................... .... 38.33
016290 ***4865** TERCEDOR ROMERO,DAVID........................ .... 38.33
014612 ***9666** BENEDICTO PERAL,JOSE MANUEL.................. .... 38.19
014625 ***4808** BETES TEJERO,BLANCA MARIA.................... .... 38.19
014661 ***0460** BULDON GARCIA,ANGELA......................... .... 38.19
014861 ***4202** DE LA CRUZ GONZALEZ,JOSE LUIS................ .... 38.19
015929 ***6025** PINO RIVAS,MARTA............................. .... 38.19
016032 ***0497** ROCHA GUERRERO,JOSE ANGEL.................... .... 38.19
014669 ***5629** BUSTOS LOPEZ,ANGEL........................... .... 38.06
014708 ***4566** CAMPOS VICENTE,ANGEL DAMIAN.................. .... 38.06
015773 ***8678** NAJARRO GARCIA,MARCELINO DAVID............... .... 38.06
015782 ***0434** NAVAS ESTADES,RUBEN.......................... .... 38.06
015799 ***2844** OEO LOZOYA,MARIA DEL ROSARIO................. .... 38.06
015965 ***4761** PRIETO SERRANO,JAVIER........................ .... 38.06
016026 ***1468** RIVAS VALDERRAMA,JORGE....................... .... 38.06
014634 ***2029** BLANES SAINZ DE BARANDA,DAVID................ .... 37.92
015485 ***4204** LOPEZ PALACIAN,CESAREO....................... .... 37.92
015733 ***9518** MORENO COLAS,MIGUEL ANGEL.................... .... 37.92
015769 ***0517** MUÑOZ VIOLAT,MIGUEL ANGEL.................... S... 37.92
015805 ***5953** OLMO MEGIAS,EDUARDO.......................... .... 37.92
015901 ***1301** PEREZ MELLADO,JULIO ALBERTO.................. .... 37.92
015960 ***1107** PRAT LOPEZ,JAVIER............................ .... 37.92
014814 ***9874** CONEJERO ORTEGA,IGNACIO...................... .... 37.78
015671 ***0074** MERA CARO,LUIS............................... .... 37.78
015778 ***6662** NAVALON LEON,MARIA ROSA...................... .... 37.78
014730 ***2741** CAPRIGLIONE LOPEZ,DANIEL..................... .... 37.64
014786 ***9194** CHAVES NAHARRO,ALBERTO....................... S... 37.64
014831 ***4392** CRESPO BAENA,JOSE............................ .... 37.64
015184 ***2041** GARCIA-MORALES INES,DAVID.................... .... 37.64
015283 ***4368** GRANADO CRIADO,DAVID......................... .... 37.64
015350 ***8101** HIDALGO RUANO,JOSE LUIS...................... .... 37.64
015507 ***8301** LORENZO SIMON,DAVID CARLOS................... .... 37.64
015826 ***8683** PACHON PERICET,MARIA LUISA................... .... 37.64
016063 ***5949** RODRIGUEZ LOZANO,DAVID....................... .... 37.64
014475 ***7447** ALARCON ALBARES,JESUS BLAS................... .... 37.50
014571 ***3611** ASUNCION SANCHEZ,JUAN MANUEL................. .... 37.50
014733 ***9657** CARBALLO CARO,MARIA HORTENSIA................ .... 37.50
014777 ***0737** CERECEDA ARRANZ,BLANCA....................... .... 37.50
014919 ***8792** DIAZ ALONSO,SANTIAGO......................... .... 37.50
015293 ***2429** GUILLEN FERNANDEZ,DAVID...................... .... 37.50
015348 ***1721** HIDALGO COTON,RAFAEL ALEJANDRO............... .... 37.50
015456 ***8079** LOPEZ CALERO,JAVIER.......................... .... 37.50
015779 ***7641** NAVARRO GARCIA,ROBERTO....................... .... 37.50
015790 ***0389** NOTARIO DELGADO,MARIA ENCARNACION............ .... 37.50
015977 ***4671** QUILEZ YUSTE,SANDRA.......................... .... 37.50
016037 ***4656** RODRIGUEZ ARAUZO,MARIA PATRICIA.............. .... 37.50
016141 ***4326** SALAMANCA PEDROTE,VICTOR..................... .... 37.50
014850 ***5447** D’ALENCON HITA,ENRIQUE MARIO................. .... 37.36
014854 ***9499** DE ANTA GARCIA,TOMAS......................... .... 37.36
015102 ***1120** GARCIA CACERES,JORGE......................... .... 37.36
015104 ***0507** GARCIA DE BLAS QUEVEDO,IGNACIO............... .... 37.36
015156 ***4110** GARCIA NOVO,OSCAR............................ .... 37.36
015498 ***8508** LOPEZ SANCHEZ,DAVID.......................... .... 37.36
015506 ***3250** LORENTE DEL PUERTO,ANGEL..................... .... 37.36
016170 ***3902** SANCHEZ GRANADA,OSCAR........................ .... 37.36
016279 ***1628** TEJADA GRIMA,PABLO........................... .... 37.36
014497 ***0748** ALONSO JIMENEZ,OLIVER........................ .... 37.22
014514 ***3413** ALVAREZ MARTIN,SILVIA........................ .... 37.22
014915 ***4637** DELGADO RODRIGO,OSCAR........................ .... 37.22
015014 ***1612** FERNANDEZ GARCIA,SERGIO...................... .... 37.22
015088 ***4786** GARAÑENA BRETAÑO,DAVID....................... .... 37.22
015361 ***5431** HUMANES LOPEZ,JAIRO.......................... .... 37.22
015695 ***6236** MOLET VIDAL,DIEGO IÑIGO...................... .... 37.22
016016 ***0612** REY AGUILAR,VIRGINIA......................... .... 37.22
015659 ***4625** MENCHEN QUIÑONES,JUAN PABLO.................. .... 37.08
015867 ***9169** PEDROSA DIAZ,LIDIA........................... .... 37.08
015962 ***4048** PRIETO GONZALEZ,ENRIQUE JOSE................. .... 37.08
016152 ***8179** SAN PEDRO GOZALO,CRISTIAN.................... .... 37.08
016332 ***6215** VALVERDE SAN ROMAN,ANDRES.................... .... 37.08
014560 ***4198** ARRIBAS GOMEZ,JOSE LUIS...................... .... 36.94
015548 ***4877** MARCOS TATO,AZAHARA MATILDE.................. .... 36.94
015844 ***8028** PAREDES SANZ,DAVID........................... .... 36.94
016066 ***0136** RODRIGUEZ MAURIN,YOLANDA..................... .... 36.94
016104 ***5445** RUBIO HERVAS,IVAN............................ S... 36.94
016181 ***9343** SANCHEZ PEREA,JULIAN......................... .... 36.94
016230 ***3262** SERRANO DE MIGUEL,SERGIO..................... .... 36.94
014567 ***6249** ARRUBE SAEZ,IZASCU........................... .... 36.81
014604 ***7702** BATUECAS PLANCHUELO,FERNANDO................. .... 36.81
014736 ***0431** CARDO LLANO,FERNANDO......................... .... 36.81
014795 ***6979** CID TORREGROSA,ABEL.......................... .... 36.81
015017 ***9146** FERNANDEZ GUTIERREZ,DANIEL................... .... 36.81
015020 ***9960** FERNANDEZ LLAMAS,DAVID....................... .... 36.81
015405 ***9920** JIMENEZ MERELO,VENTURA....................... .... 36.81
015857 ***2433** PASTOR ROMERO,SORAYA......................... .... 36.81
015879 ***9737** PEREIRA MARTI,LUIS MARIA..................... .... 36.81
016072 ***2787** RODRIGUEZ PEDRERO,JOSE CARLOS................ .... 36.81
016379 ***2502** VILLEGAS TORRICO,JONATHAN.................... .... 36.81
014706 ***8885** CAMPOS SANCHEZ,SALVADOR...................... .... 36.67
014997 ***4133** FELPETO YAÑEZ,JOSE MANUEL.................... .... 36.67
015058 ***5857** FUENTE ALONSO,M. PILAR....................... .... 36.67
015593 ***0917** MARTIN PUMAREGA,ALEJANDRO.................... .... 36.67
015808 ***2713** OROSTIVAR SANCHEZ,DANIEL AUGUSTO............. .... 36.67
016146 ***9674** SALGADO BELINCHON,VICTOR MANUEL.............. .... 36.67
014502 ***6621** ALONSO VILLAMEYTIDE,ISAAC.................... .... 36.53
014819 ***7895** CORONEL ARROBA,ADRIAN........................ .... 36.53
015576 ***3406** MARTIN DE LA CALLE,GERARDO................... .... 36.53
015662 ***2131** MENDEZ JUARROS,SANTIAGO...................... .... 36.53
015764 ***8560** MUÑOZ PEREZ,ISMAEL........................... .... 36.53
015786 ***3328** NIETO MORENO,CESAR........................... .... 36.53
016270 ***3595** SUAREZ PEÑA,SILVIA........................... .... 36.53
016325 ***4916** VALENCIANO MARTINEZ,ALEJANDRO................ .... 36.53
015195 ***9743** GHIUTA GHIUTA,CIPRIAN COSTEL................. .... 36.39
015203 ***9770** GINES GALINDO,JUAN MANUEL.................... .... 36.39
015220 ***8963** GOMEZ MENESES,RUBEN.......................... .... 36.39
015356 ***6986** HUELAMO SERRANO,SARA MAR..................... .... 36.39
015900 ***4535** PEREZ HIGUERO,AGUSTIN........................ .... 36.39
016035 ***1071** RODRIGO SIERRA,JESUS......................... .... 36.39
016184 ***1944** SANCHEZ RODRIGUEZ,RAUL....................... .... 36.39
016255 ***8719** SOLIS MARTINEZ,JOSE ANTONIO.................. .... 36.39
014486 ***3279** ALEJANDRE SANCHEZ,DAVID...................... .... 36.25
014533 ***3997** ANTON ELEZ,MIGUEL ANGEL...................... .... 36.25
014537 ***1077** APARICIO PEG,RICARDO......................... .... 36.25
014545 ***0119** ARCE GONZALEZ,ELIAS.......................... .... 36.25
014558 ***2050** ARRANZ GARCIA,CARLOS......................... .... 36.25
014585 ***9174** BALLESTEROS VERDUGO,LAURA.................... .... 36.25
014805 ***3668** COLINDRES RODRIGUEZ,JUAN CARLOS.............. .... 36.25
014885 ***2212** DE MIGUEL IGLESIAS,RUBEN..................... .... 36.25
015694 ***6203** MOHEDANO ROSA,DANIEL......................... .... 36.25
