Subido por Eduardo Rodríguez

tp debug info

Anuncio
Time : 2024-01-14-14-54-13
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] -32, -13, -8, -5, 3, -8, -4, -7, 0, -11, 6, 10, 6, 6, 7, 1, 9, 24,
[ 1] -13, 0, -13, -5, -2, 1, 3, 1, 4, 1, 14, 0, 1, 3, 3, 6, 18, 7,
[ 2] -18, -10, -4, 1, -8, -2, -5, -4, 4, 6, -5, -8, -7, -7, 3, 0, -4, 6,
[ 3] -16, -4, 1, -7, 6, 7, 4, 6, -5, -4, -7, 0, -10, -13, -4, -4, 6, 0,
[ 4] -19, 1, 1, -4, -2, 1, -5, 4, -2, 1, 3, -13, -10, -11, -5, -2, 0, -2,
[ 5] -11, -7, -4, 1, -8, -8, 0, 0, 4, -10, -8, -5, -10, -13, 1, 0, -5, 1,
[ 6] -13, -8, 1, -4, 4, 3, 0, -4, -2, -7, 1, -5, -8, -13, 1, 6, 3, 7,
[ 7] -8, 1, 3, 3, 1, -2, 0, -2, 1, -7, -13, -7, -7, -4, -7, 0, 4, -2,
[ 8] -4, -2, 1, 0, -7, -2, -7, 6, 6, 0, -5, -13, -14, -11, -7, 0, -4, -4,
[ 9] -7, 4, 6, 7, 1, 1, 4, 0, 3, -5, -10, -10, -10, -17, 4, -5, -8, 6,
[10] -10, 3, 4, 4, 0, -2, 3, 0, 1, -2, -4, 0, -10, -10, -5, -5, -7, 1,
[11] -17, -4, -2, 0, -2, 4, 0, 10, 4, -13, -10, -2, -13, -16, -2, 3, -2, 3,
[12] -9, -6, -9, -2, 3, 1, 0, 0, -3, -5, -8, -8, -11, -15, -5, -5, -12, -6,
[13] -11, 0, 1, 4, -6, -3, -2, -6, 1, -6, -5, -11, -14, -15, -8, -6, -5, -9,
[14] -3, -5, -8, -3, -5, -6, 1, 1, -2, -12, -8, -14, -11, -15, 1, -6, -5, -12,
[15] 7, 5, 2, -3, -2, 7, 4, 0, -3, -2, -11, -8, -9, -24, -5, -2, -5, -12,
[16] 5, -5, 2, 2, -2, -3, -6, -6, -5, -6, -8, -14, -15, -11, -8, -2, -5, -9,
[17] -6, -5, 5, 1, -3, -2, -2, -3, 0, -6, -6, -3, -11, -11, -2, 8, 4, 11,
[18] -3, 7, 8, 5, 7, 2, -2, 1, -3, 0, 0, 1, 4, 0, 23, 45, 82, 128,
[19] 24, 14, 14, 8, 10, 11, 7, 5, 14, 0, 2, 13, 11, 24, 83, 243, 456, 523,
[20] 17, 16, 10, 10, 2, 1, 7, 4, 7, 5, 8, 13, 24, 67, 267, 635, 638, 508,
[21] -3, 14, 7, 10, 5, 7, 5, 14, 11, 5, 10, 18, 34, 94, 269, 440, 301, 241,
[22] -5, 1, -2, 2, -2, 7, -2, -3, -6, 2, 5, 14, 24, 46, 98, 117, 84, 72,
[23] 14, 8, -2, -2, -6, 1, -5, 0, 5, -8, 0, 4, 14, 23, 34, 39, 31, 28,
[24] 76, 14, 0, -2, -6, 0, -3, 1, -3, -2, 1, -3, 2, 2, 18, 8, 10, 14,
[25] 83, 15, 11, 2, 2, 8, 0, 4, 1, 2, -2, 0, -2, -5, 0, 4, 2, 1,
[26] 25, 1, 5, 7, 2, -2, -2, -3, 1, -11, -6, -13, -11, -12, 2, 2, 0, -2,
[27] -3, -2, -3, -5, 0, 5, -6, -5, 1, -9, -8, 0, -8, -6, 2, 0, -3, 0,
[28] -16, -2, -5, -3, -3, 4, -12, -9, -6, -6, -13, -9, -8, -12, -2, -6, -6, 0,
[29] -12, -3, -3, 0, 4, -3, 0, 1, 0, -5, -5, -8, -15, -13, -15, -6, -8, -15,
[30] -19, -9, -6, -3, -6, -3, 4, -2, 0, -8, -12, -3, -12, -12, -5, -8, -10, -8,
[31] -16, -9, -8, -3, -2, -3, -2, -3, -3, -3, 7, -9, -2, -6, 1, -3, -6, -9,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 8321, 8117, 8422, 8156, 8364, 8384, 8287, 8290, 8270, 8296, 8076, 8160, 8227, 8334, 8165, 8489, 8316, 8237,
[ 1] 7930, 8018, 8148, 8384, 8541, 8446, 8420, 8369, 8229, 8620, 8610, 8191, 8251, 8269, 8577, 8427, 8262, 8204,
[ 2] 8367, 7926, 8043, 8205, 8412, 8394, 8334, 8274, 8262, 8234, 8221, 8310, 7879, 7911, 8680, 8533, 8380, 8340,
[ 3] 7931, 7996, 8110, 8270, 8478, 8459, 8400, 8345, 8326, 8321, 8312, 8402, 7969, 7999, 8265, 8120, 8472, 8434,
[ 4] 7872, 7935, 8052, 8226, 8440, 8412, 8354, 8300, 8280, 8564, 8564, 8153, 8207, 8234, 8508, 8358, 8194, 8155,
[ 5] 8274, 8327, 7961, 8122, 8339, 8317, 8258, 8199, 8185, 8561, 8553, 8648, 8702, 8725, 8501, 8350, 8183, 8137,
[ 6] 7876, 7936, 8050, 8220, 8430, 8412, 8344, 8290, 8275, 8589, 8584, 8184, 8242, 8264, 8536, 8384, 8214, 8162,
[ 7] 8161, 8226, 8337, 8498, 8206, 8188, 8621, 8570, 8550, 8511, 8516, 8607, 8668, 8686, 8471, 8331, 8159, 8111,
[ 8] 8280, 8355, 7950, 8104, 8307, 8285, 8218, 8163, 8149, 8542, 8549, 8641, 8201, 8220, 8509, 8375, 8208, 8150,
[ 9] 8251, 7818, 7925, 8071, 8265, 8249, 8176, 8124, 8106, 8262, 8267, 8358, 8432, 8454, 8242, 8111, 8457, 8394,
[10] 7887, 7952, 8067, 8203, 8392, 8372, 8302, 8242, 8225, 8294, 8304, 7887, 7957, 7976, 8277, 8646, 8492, 8415,
[11] 8276, 7855, 7953, 8090, 8270, 8260, 8184, 8126, 8098, 8409, 8418, 8514, 8582, 8603, 8406, 8285, 8116, 8046,
[12] 7832, 7913, 8025, 8153, 8326, 8314, 8229, 8173, 8154, 8413, 8423, 8517, 8589, 8610, 8415, 8308, 8140, 8060,
[13] 8192, 8271, 8384, 8513, 8189, 8670, 8586, 8532, 8501, 8472, 8487, 8575, 8644, 8657, 8475, 8371, 8206, 8114,
[14] 8045, 8128, 8236, 8358, 8520, 8516, 8430, 8378, 8351, 8425, 8442, 8538, 8599, 8610, 8434, 8328, 8167, 8075,
[15] 8250, 7828, 7926, 8045, 8209, 8198, 8115, 8069, 8039, 8384, 8409, 8499, 8552, 8565, 8389, 8291, 8132, 8031,
[16] 8148, 8224, 8311, 8438, 8068, 8075, 8506, 8459, 8431, 8638, 8664, 8755, 7806, 7814, 8647, 8542, 8383, 8285,
[17] 8584, 8654, 8219, 7843, 7984, 7982, 7905, 7863, 7837, 8304, 8337, 8421, 8478, 8477, 8312, 8207, 8044, 7943,
[18] 8157, 8226, 8316, 7910, 8048, 8054, 7973, 7934, 7917, 8331, 8372, 8443, 8501, 8497, 8331, 8190, 7982, 7853,
[19] 8218, 8293, 7853, 7959, 8093, 8094, 8027, 7991, 7976, 8277, 8311, 8383, 8435, 8398, 8153, 7897, 7636, 7561,
[20] 8399, 7954, 8024, 8139, 8270, 8271, 8204, 8182, 8172, 8309, 8350, 8416, 8441, 8270, 7899, 7723, 7596, 7580,
[21] 8618, 8185, 8246, 8357, 7962, 7968, 7899, 8404, 8397, 8235, 8263, 8327, 8295, 7998, 7731, 7623, 7576, 7630,
[22] 8528, 8587, 8641, 8251, 7861, 7880, 7817, 7786, 7783, 8152, 8189, 8245, 8218, 8026, 7806, 7740, 7710, 8204,
[23] 8578, 8118, 8176, 8291, 8424, 8444, 8393, 8378, 8372, 8188, 8224, 8269, 8282, 8236, 8080, 7975, 7856, 7782,
[24] 8514, 8572, 8632, 8240, 7842, 7856, 7820, 7810, 7803, 8555, 8586, 8636, 8655, 8628, 8504, 8390, 8248, 8152,
[25] 8453, 8514, 8573, 8151, 8275, 8289, 8262, 8260, 8248, 8377, 8404, 8454, 8469, 8452, 8329, 8218, 8082, 7978,
[26] 8111, 8146, 8190, 8294, 8402, 8418, 8389, 8389, 8385, 8204, 8231, 8291, 8309, 8295, 8184, 8587, 8466, 8362,
[27] 8123, 8089, 8144, 8249, 7844, 7865, 7853, 7849, 7851, 8181, 8203, 8278, 8302, 8289, 8179, 8585, 8470, 8367,
[28] 8103, 8105, 8137, 8219, 8269, 8335, 8230, 8209, 8260, 8535, 8087, 8200, 8471, 8229, 8349, 8421, 8357, 8371,
[29] 8179, 8180, 8208, 8291, 8356, 8364, 8332, 8328, 8327, 8000, 7935, 8003, 8079, 8009, 7971, 8437, 8383, 8386,
[30] 8191, 8188, 8226, 8272, 7819, 7826, 7809, 7800, 7813, 7974, 7984, 8035, 8065, 8013, 7962, 7885, 7827, 7836,
[31] 8478, 8419, 8461, 8507, 8554, 8578, 8538, 8532, 8557, 7910, 7929, 7969, 7971, 7959, 7906, 7850, 8309, 7841,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-01-18-22-45-59
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] 17, 7, 7, 15, 21, 64, 188, 365, 435, 476, 388, 223, 76, 26, 18, 9, 6, -2,
[ 1] 3, -4, 0, 4, 3, 3, 31, 52, 57, 59, 46, 23, 7, 4, 4, 1, -4, -7,
[ 2] -8, -10, -2, -7, -4, 0, 3, 4, 18, 7, 7, 9, -2, -4, 6, -5, 3, -7,
[ 3] -18, -13, -19, -10, -7, 1, -2, 1, 3, 15, 13, 1, 3, 3, -4, 0, -2, -7,
[ 4] -50, -19, -14, 1, -5, -7, 3, 1, 0, 12, 4, 0, -2, -4, 0, 1, -10, -8,
[ 5] -60, -31, -10, -14, 0, 0, 4, 1, 4, 6, 6, -2, -13, -2, -5, -5, 0, -5,
[ 6] -46, -19, -10, -5, -8, 0, 7, -4, -2, 3, 0, 0, 3, -4, -5, -4, 0, -5,
[ 7] -26, -8, -7, -5, -2, 3, 0, -2, 4, 0, -4, -2, -8, 0, -5, -4, -8, -11,
[ 8] 1, 7, 6, 4, 6, -5, -2, 1, 3, 1, 4, -2, -2, 3, -2, -4, -11, -8,
[ 9] 13, 12, 7, 10, 3, 1, 4, 0, -2, -4, 9, 0, -4, -2, -2, 1, -10, -19,
[10] 18, 15, 4, 6, 3, 1, 4, 3, 4, -4, 1, 1, -8, -4, 0, -5, -11, -17,
[11] 34, 19, 12, 6, 6, 0, 3, 1, -7, -2, 4, -5, -2, 4, 0, -10, 0, -4,
[12] 21, 15, 9, -3, 3, 0, 1, -2, -5, 0, 3, -3, -3, 0, -2, 1, -2, -2,
[13] 11, 5, 2, -5, 2, -9, 4, -5, -5, 0, -2, 8, 0, -2, -2, 4, -5, 0,
[14] 8, 7, 4, 5, -5, 0, 0, 1, -2, -8, 0, 0, -5, -5, -3, 2, -2, -3,
[15] 2, -2, 2, 4, 0, -3, 5, 5, -3, 0, 1, 8, 1, 1, -8, -3, 2, 5,
[16] 1, 4, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 2, 0, 1, 4, -3, -3, 2, -5, -2, -2,
[17] 4, 1, 0, -6, 0, -3, -3, -5, 1, 4, 1, 7, -2, 0, -3, 0, -5, 0,
[18] 7, -3, 4, -5, 1, -6, 5, 1, 1, 1, -5, -3, 0, -8, 0, 2, -3, -2,
[19] -3, -5, -3, -8, 0, -9, -6, -3, 2, 0, -3, -6, 4, 1, -6, -8, -2, -9,
[20] 1, 5, -9, 2, 1, 0, 1, -2, 2, 1, 5, -3, -2, 2, -3, 10, 7, 8,
[21] 1, 8, 7, -2, -3, -3, -3, -3, 5, 1, -2, 1, -2, 2, -3, -3, 5, 10,
[22] 2, -2, 5, 4, -3, 1, -5, -8, 1, -3, 0, -3, 2, 2, -2, 1, 2, 11,
[23] -11, 0, -2, -6, 5, 2, 5, 1, -3, -8, -2, 2, 0, 0, 4, 1, 4, 11,
[24] 1, 2, 1, 4, -3, -5, -3, -2, -2, 0, -3, -3, -2, 2, 4, 1, 2, 12,
[25] 10, -2, 1, -11, -2, -8, -2, -6, -2, -5, -2, -5, -5, 0, 0, 4, 4, 10,
[26] -2, -9, 1, 0, -5, 0, 0, 1, -2, 0, 2, 2, -5, 0, 0, 0, 8, 10,
[27] 7, 5, 1, 0, -2, -11, -5, -6, -2, 1, 1, -12, 1, -5, -9, 0, -6, 1,
[28] 7, 4, 0, 2, -3, -5, 2, -6, 2, 0, -8, 1, -5, -2, -2, -2, 1, 4,
[29] 8, 5, 11, 9, 1, 4, 2, 8, -2, -2, 0, 2, -6, 4, 4, 2, 1, 2,
[30] 15, 5, -2, 1, -5, -2, 0, 8, 0, 1, -2, 2, 2, 0, 5, 0, 7, 5,
[31] 49, 25, 11, 15, 11, 1, 5, 1, 1, 2, -5, 0, 2, -2, 8, 7, 18, 16,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 8281, 8120, 8372, 8105, 8313, 8311, 8132, 8026, 7961, 7946, 7801, 7999, 8152, 8295, 8140, 8467, 8294, 8222,
[ 1] 7912, 7999, 8129, 8365, 8518, 8413, 8380, 8316, 8173, 8564, 8558, 8157, 8227, 8251, 8564, 8422, 8257, 8200,
[ 2] 8351, 7909, 8024, 8194, 8391, 8372, 8315, 8249, 8238, 8204, 8188, 8285, 7853, 7891, 8671, 8529, 8378, 8339,
[ 3] 7923, 7985, 8097, 8257, 8462, 8445, 8382, 8326, 8309, 8293, 8283, 8379, 7949, 7979, 8258, 8116, 8468, 8428,
[ 4] 7857, 7922, 8036, 8211, 8420, 8401, 8337, 8284, 8263, 8544, 8539, 8127, 8183, 8216, 8495, 8353, 8188, 8146,
[ 5] 8264, 8317, 7947, 8112, 8326, 8301, 8243, 8187, 8175, 8538, 8529, 8622, 8681, 8707, 8486, 8341, 8178, 8130,
[ 6] 7865, 7923, 8036, 8205, 8415, 8395, 8329, 8273, 8261, 8567, 8562, 8653, 8226, 8247, 8523, 8378, 8209, 8156,
[ 7] 8150, 8218, 8327, 8488, 8698, 8679, 8609, 8559, 8540, 8494, 8498, 8584, 8646, 8671, 8457, 8318, 8157, 8102,
[ 8] 8267, 8335, 7934, 8090, 8288, 8269, 8202, 8146, 8131, 8519, 8525, 8617, 8687, 8201, 8494, 8364, 8201, 8144,
[ 9] 8230, 7803, 7911, 8054, 8245, 8234, 8158, 8104, 8088, 8241, 8250, 8333, 8415, 8429, 8232, 8101, 8450, 8389,
[10] 7860, 7940, 8047, 8184, 8368, 8351, 8278, 8225, 8209, 8275, 8281, 7862, 7936, 7962, 8270, 8642, 8481, 8411,
[11] 8242, 7828, 7937, 8076, 8248, 8233, 8159, 8106, 8078, 8383, 8399, 8488, 8560, 8587, 8392, 8278, 8115, 8038,
[12] 7809, 7895, 8006, 8136, 8301, 8290, 8213, 8149, 8134, 8387, 8402, 8489, 8565, 8588, 8402, 8298, 8134, 8049,
[13] 8170, 8255, 8367, 8495, 8657, 8648, 8564, 8508, 8481, 8450, 8461, 8552, 8623, 8640, 8462, 8360, 8199, 8109,
[14] 8031, 8114, 8220, 8344, 8500, 8485, 8403, 8352, 8326, 8397, 8418, 8510, 8574, 8592, 8422, 8319, 8167, 8066,
[15] 8241, 7809, 7913, 8030, 8186, 8174, 8091, 8046, 8016, 8357, 8376, 8470, 8527, 8544, 8379, 8284, 8132, 8030,
[16] 8136, 8211, 8294, 8419, 8047, 8045, 8481, 8439, 8409, 8609, 8641, 8732, 7789, 7805, 8641, 8540, 8391, 8282,
[17] 8570, 8642, 8725, 7822, 7964, 7962, 7874, 7845, 7818, 8284, 8314, 8399, 8460, 8470, 8318, 8216, 8065, 7963,
[18] 8144, 8221, 8300, 7901, 8037, 8030, 7954, 7920, 7897, 8314, 8352, 8427, 8490, 8494, 8350, 8248, 8105, 7998,
[19] 8221, 8292, 7845, 7951, 8085, 8083, 8012, 7985, 7970, 8264, 8302, 8377, 8440, 8436, 8303, 8194, 8050, 7949,
[20] 7881, 7952, 8024, 8139, 8263, 8267, 8200, 8174, 8171, 8305, 8343, 8417, 8475, 8467, 8334, 8219, 8085, 7981,
[21] 8119, 8183, 8246, 8359, 7960, 7964, 8421, 8405, 8399, 8232, 8262, 8340, 8387, 8376, 8240, 8127, 7986, 7877,
[22] 8519, 8579, 8641, 8250, 7853, 7873, 7814, 8314, 8302, 8150, 8191, 8260, 8308, 8285, 8148, 8036, 7886, 8281,
[23] 8056, 8115, 8171, 8285, 8416, 8440, 8384, 8371, 8364, 8180, 8219, 8277, 8310, 8301, 8160, 8046, 7904, 7796,
[24] 8510, 8567, 8623, 8226, 7837, 7847, 7815, 7800, 7793, 8549, 8570, 8625, 8655, 8645, 8513, 8398, 8260, 8150,
[25] 8448, 8509, 8560, 8148, 8273, 8279, 8250, 8253, 8239, 8368, 8386, 8439, 8458, 8450, 8330, 8224, 8083, 7976,
[26] 8104, 8140, 8186, 8277, 8395, 8406, 8381, 8379, 8377, 8191, 8214, 8273, 8294, 8292, 8173, 8590, 8462, 8355,
[27] 8117, 8081, 8135, 8241, 7832, 7850, 7844, 7837, 7840, 8160, 8184, 8261, 8291, 8282, 8174, 8577, 8471, 8356,
[28] 8091, 8098, 8131, 8213, 8259, 8324, 8223, 8207, 8246, 8520, 8065, 8182, 8455, 8218, 8341, 8409, 8359, 8361,
[29] 8174, 8170, 8202, 8280, 8348, 8350, 8330, 8317, 8320, 7986, 7923, 7987, 8061, 7997, 7960, 8430, 8380, 8388,
[30] 8183, 8173, 8216, 8261, 8343, 7815, 8329, 8324, 7805, 7965, 7967, 8020, 8047, 8000, 7957, 7887, 7826, 7831,
[31] 8431, 8397, 8456, 8495, 8551, 8567, 8528, 8527, 8549, 7898, 7910, 7957, 7961, 7950, 7898, 7849, 8291, 7817,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-01-21-11-51-45
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] 3, 1, 0, 1, -2, 0, 0, 3, -4, 1, -2, 1, 3, 0, 1, 3, -5, 0,
[ 1] 0, 1, -2, 0, 1, -4, -2, -7, 1, 3, -4, 0, -2, -8, 0, -4, -2, 1,
[ 2] 1, 0, -2, 0, -5, -5, 6, -2, 0, 0, -2, 6, 3, -7, -5, 1, 6, -2,
[ 3] 4, -2, 0, 0, 0, 1, 3, -4, 3, -2, 3, -2, 1, 1, 3, 0, -2, -4,
[ 4] 6, 0, 0, 1, 1, -4, 0, 3, 3, 1, -2, -4, 0, 4, -5, 1, 1, 4,
[ 5] -5, -4, -4, 0, 1, 1, 0, 1, -5, 0, -4, 0, -4, 0, 1, 4, -2, 1,
[ 6] 0, 3, 3, 1, -2, 0, 0, 0, -4, 6, 1, -2, 1, -4, -4, 4, 0, 3,
[ 7] 6, 3, 4, 1, 3, -5, -4, 0, 0, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 3, 3, 0,
[ 8] -2, -2, 3, 1, 3, 1, -4, 4, -5, 3, 0, 3, -2, 0, -2, 1, 1, 1,
[ 9] 18, 6, 1, 3, -4, 0, 0, 0, -2, -2, -2, 0, -2, 0, -4, -7, -5, -5,
[10] 25, 3, 1, 0, 1, 3, 3, 1, 4, -4, -4, 1, -2, 1, -2, -2, -2, 4,
[11] 12, 4, 0, 0, 1, 1, -2, 9, 0, 6, -2, -2, 3, 1, -5, -4, 1, 3,
[12] 1, 4, 1, 4, 0, 1, 6, -2, 4, 1, 3, -2, 1, -2, -2, -5, 4, 4,
[13] -2, 4, -2, 5, -3, -3, 0, -6, 0, 0, 2, -3, 2, -2, -3, 2, -2, -2,
[14] 0, 4, 1, -6, 4, -3, 0, 0, 0, -2, 2, 2, 1, 0, 4, 4, 4, 5,
[15] -3, 0, 1, 2, 7, -2, 0, 4, 5, -2, 1, 2, 0, 1, -5, 0, 1, -3,
[16] -5, -3, 0, -2, 4, 0, 1, 2, 2, 1, -2, 0, 1, 2, 1, 2, -2, 1,
[17] -6, 0, 0, 5, -2, -3, 1, 4, 2, -2, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 1,
[18] -3, 1, -5, -6, -2, -6, 0, 5, 5, 0, 0, -2, -2, 1, 1, 2, 2, 4,
[19] -5, 2, 1, -5, 2, -2, 1, 2, 2, 0, 0, -2, -2, 0, -2, 2, 1, 0,
[20] -2, 0, 2, 0, 0, 5, 0, 4, 2, -2, -3, 0, -2, 0, 0, 0, 1, -2,
[21] -3, 2, 1, 2, 0, 2, 5, 1, -2, -2, 0, -3, 0, 4, 0, 2, 1, 1,
[22] -2, 2, -5, 0, 5, 2, -2, 0, 4, -2, -6, -2, 2, -2, -5, -3, -2, -2,
[23] -2, 1, -5, -2, -3, 0, -2, 4, 4, 0, -2, -3, -3, 5, 0, -2, 2, 2,
[24] -2, 0, -5, 1, 4, -3, 4, -2, 0, 0, -2, -2, -2, -2, -3, 0, 0, 2,
[25] -5, 2, -2, 1, -6, -3, 0, -2, 0, 0, -5, -2, -2, -3, -2, 0, -2, 4,
[26] -3, -3, -6, 0, 0, -6, -3, 4, 2, 0, -3, 2, -3, 2, -2, 0, -3, -5,
[27] -2, -3, 1, -3, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 2, -2, 2, -2, 0, -5, 2, 4,
[28] -6, -6, 2, -2, 0, 2, 2, -2, -2, 0, -3, -2, 0, 2, 2, 1, -2, 1,
[29] -9, -5, -6, -3, -2, -2, 5, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 4, 0, 4, 1, 0,
[30] -2, -2, 2, 0, 0, 0, 0, -3, -3, 1, -9, 1, 1, 4, -2, -3, -2, 2,
[31] -2, -2, 1, 2, 0, 4, -2, -3, -3, 2, -5, -2, 2, 0, 0, 0, 2, 0,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline
raw_data:
[ 0] 8298, 8116, 8416, 8150, 8349, 8380, 8284, 8289, 8237, 8121, 8047, 8139, 8203, 8316, 8162, 8493, 8314, 8240,
[ 1] 7900, 8015, 8151, 8389, 8547, 8447, 8428, 8369, 8230, 8604, 8599, 8189, 8252, 8274, 8584, 8431, 8262, 8202,
[ 2] 8343, 7913, 8039, 8206, 8411, 8396, 8339, 8276, 8258, 8225, 8214, 8308, 7877, 7912, 8682, 8538, 8383, 8341,
[ 3] 7913, 7988, 8108, 8273, 8484, 8464, 8409, 8352, 8333, 8315, 8310, 8399, 7965, 8003, 8269, 8127, 8475, 8434,
[ 4] 7846, 7925, 8046, 8224, 8445, 8423, 8363, 8305, 8283, 8556, 8553, 8145, 8202, 8235, 8506, 8360, 8197, 8152,
[ 5] 8255, 8317, 7963, 8133, 8348, 8330, 8263, 8213, 8191, 8550, 8546, 8641, 8699, 8726, 8499, 8354, 8183, 8137,
[ 6] 8364, 7927, 8048, 8218, 8433, 8414, 8348, 8291, 8279, 8574, 8573, 8665, 8236, 8261, 8531, 8382, 8213, 8157,
[ 7] 8136, 8217, 8336, 8502, 8714, 8695, 8627, 8571, 8550, 8503, 8510, 8602, 8663, 8689, 8470, 8328, 8156, 8107,
[ 8] 8234, 8332, 7942, 8096, 8304, 8288, 8218, 8160, 8144, 8527, 8536, 8629, 8698, 8213, 8506, 8373, 8203, 8143,
[ 9] 8182, 7797, 7924, 8067, 8265, 8250, 8178, 8122, 8106, 8252, 8261, 8355, 8430, 8449, 8243, 8111, 8459, 8386,
[10] 7837, 7935, 8059, 8200, 8390, 8373, 8297, 8242, 8223, 8278, 8294, 7876, 7949, 7975, 8279, 8647, 8481, 8399,
[11] 8247, 7836, 7946, 8090, 8271, 8256, 8183, 8124, 8099, 8391, 8406, 8502, 8572, 8599, 8402, 8285, 8108, 8028,
[12] 7820, 7901, 8018, 8147, 8322, 8311, 8229, 8176, 8154, 8401, 8414, 8512, 8583, 8604, 8416, 8306, 8140, 8053,
[13] 8180, 8265, 8378, 8509, 8682, 8664, 8584, 8527, 8504, 8451, 8468, 8568, 8632, 8653, 8471, 8368, 8203, 8110,
[14] 8035, 8122, 8230, 8353, 8518, 8508, 8423, 8371, 8348, 8405, 8427, 8526, 8587, 8610, 8434, 8325, 8170, 8072,
[15] 8248, 7822, 7923, 8046, 8207, 8195, 8118, 8067, 8035, 8369, 8389, 8489, 8545, 8565, 8394, 8293, 8137, 8037,
[16] 8141, 8215, 8311, 8430, 8063, 8065, 8501, 8461, 8430, 8621, 8654, 8745, 7801, 7817, 8650, 8550, 8389, 8286,
[17] 8581, 8653, 8735, 7838, 7982, 7981, 7908, 7864, 7835, 8293, 8328, 8415, 8475, 8490, 8328, 8228, 8069, 7964,
[18] 8154, 8228, 8313, 7911, 8056, 8049, 7971, 7940, 7912, 8325, 8362, 8444, 8506, 8516, 8360, 8258, 8105, 7998,
[19] 8220, 8300, 7855, 7966, 8103, 8102, 8031, 8001, 7983, 8266, 8313, 8387, 8455, 8454, 8311, 8209, 8054, 7953,
[20] 7883, 7955, 8026, 8145, 8272, 8278, 8209, 8184, 8172, 8310, 8348, 8427, 8488, 8477, 8340, 8224, 8082, 7983,
[21] 8115, 8187, 8247, 8365, 7972, 7976, 8434, 8410, 8409, 8230, 8270, 8350, 8396, 8387, 8245, 8130, 7990, 7883,
[22] 8519, 8585, 8140, 8257, 7867, 7883, 7819, 8320, 8313, 8154, 8195, 8270, 8316, 8296, 8158, 8044, 7898, 8293,
[23] 8059, 8121, 8182, 8300, 8432, 8448, 8404, 8384, 8384, 8183, 8225, 8288, 8319, 8309, 8170, 8056, 7912, 7807,
[24] 8511, 8577, 8634, 8240, 7851, 7859, 7825, 7811, 7799, 8555, 8583, 8643, 8670, 8657, 8527, 8411, 8272, 8165,
[25] 8454, 8516, 8575, 8153, 8281, 8292, 8265, 8262, 8249, 8365, 8391, 8449, 8470, 8463, 8339, 8228, 8087, 7977,
[26] 8109, 8145, 8192, 8290, 8408, 8421, 8392, 8394, 8389, 8194, 8218, 8284, 8310, 8302, 8708, 8593, 8468, 8364,
[27] 8114, 8081, 8134, 8243, 7845, 7861, 7852, 7845, 7844, 8169, 8188, 8271, 8300, 8291, 8183, 8586, 8469, 8359,
[28] 8096, 8098, 8136, 8219, 8266, 8332, 8236, 8210, 8259, 8528, 8074, 8188, 8468, 8228, 8344, 8417, 8356, 8364,
[29] 8180, 8178, 8208, 8293, 8363, 8362, 8344, 8329, 8335, 7995, 8459, 8001, 8072, 8008, 7970, 8440, 8386, 8387,
[30] 8184, 8182, 8217, 8270, 8353, 7822, 8339, 8333, 7814, 7967, 7976, 8032, 8054, 8010, 7958, 7885, 7826, 7837,
[31] 8467, 8418, 8460, 8502, 8558, 8579, 8538, 8533, 8557, 7900, 7921, 7964, 7970, 7961, 7909, 7855, 8304, 8360,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Not support limit_data proc node
/proc/touchpanel/debug_info/reserve
Not support main_register proc node
Time : 2024-01-22-18-36-42
/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta
diff_data:
[ 0] 3, 1, 0, 0, -10, -2, 0, -2, 1, -5, -2, -5, 0, 0, 7, -5, -2, -5,
