Subido por Pedro Antonio Ramirez Lopez

ejemplo 1

Anuncio
Process: Heat Exchanger
Controller: Manual Mode
Time Controller Process
(Min) Output Variable Set Point Disturbance
0.0333 39.0 140. 140. 10.0
0.15 39.0 139.95 139.95 10.0
0.30 39.0 139.97 139.97 10.0
0.45 39.0 140.02 140.02 10.0
0.60 39.0 140.07 140.07 10.0
0.75 39.0 139.95 139.95 10.0
0.90 39.0 140.06 140.06 10.0
1.05 39.0 140. 140. 10.0
1.20 39.0 139.86 139.86 10.0
1.35 39.0 139.98 139.98 10.0
1.50 39.0 140.06 140.06 10.0
1.65 39.0 139.99 139.99 10.0
1.80 39.0 140.01 140.01 10.0
1.95 39.0 139.9 139.9 10.0
2.10 39.0 140.02 140.02 10.0
2.25 39.0 139.95 139.95 10.0
2.40 39.0 139.99 139.99 10.0
2.55 39.0 140. 140. 10.0
2.70 39.0 140.07 140.07 10.0
2.85 39.0 140.05 140.05 10.0
3.00 39.0 140.03 140.03 10.0
3.15 39.0 140.01 140.01 10.0
3.30 39.0 140.01 140.01 10.0
3.45 39.0 140.01 140.01 10.0
3.60 39.0 139.93 139.93 10.0
3.75 39.0 139.99 139.99 10.0
3.90 39.0 140.07 140.07 10.0
4.05 39.0 140. 140. 10.0
4.20 39.0 139.97 139.97 10.0
4.35 39.0 139.99 139.99 10.0
4.50 39.0 140.05 140.05 10.0
4.65 39.0 140.06 140.06 10.0
4.80 39.0 139.97 139.97 10.0
4.95 39.0 139.92 139.92 10.0
5.10 39.0 139.96 139.96 10.0
5.25 39.0 140.02 140.02 10.0
5.40 39.0 139.97 139.97 10.0
5.55 39.0 140.01 140.01 10.0
5.70 39.0 140.06 140.06 10.0
5.85 39.0 139.92 139.92 10.0
6.00 39.0 139.98 139.98 10.0
6.15 39.0 139.97 139.97 10.0
6.30 39.0 140.07 140.07 10.0
6.45 39.0 139.96 139.96 10.0
6.60 39.0 139.99 139.99 10.0
6.75 39.0 140.02 140.02 10.0
6.90 39.0 140.02 140.02 10.0
7.05 39.0 140.05 140.05 10.0
7.20 39.0 139.98 139.98 10.0
7.35 39.0 140.01 140.01 10.0
7.50 39.0 139.97 139.97 10.0
7.65 39.0 139.97 139.97 10.0
7.80 39.0 139.98 139.98 10.0
7.95 39.0 139.99 139.99 10.0
8.10 39.0 140.07 140.07 10.0
8.25 39.0 139.92 139.92 10.0
8.40 39.0 140.06 140.06 10.0
8.55 39.0 140.03 140.03 10.0
8.70 39.0 140.01 140.01 10.0
8.85 39.0 140.08 140.08 10.0
9.00 39.0 140.1 140.1 10.0
9.15 39.0 139.96 139.96 10.0
9.30 39.0 140. 140. 10.0
9.45 39.0 140.1 140.1 10.0
9.60 39.0 140.05 140.05 10.0
9.75 39.0 139.94 139.94 10.0
9.90 39.0 140.04 140.04 10.0
10.05 39.0 139.98 139.98 10.0
10.2 39.0 140.06 140.06 10.0
10.35 39.0 140.04 140.04 10.0
10.5 39.0 140.01 140.01 10.0
10.65 39.0 140.05 140.05 10.0
10.8 39.0 139.91 139.91 10.0
10.95 39.0 140.02 140.02 10.0
11.1 39.0 139.94 139.94 10.0
11.25 39.0 140.04 140.04 10.0
11.4 39.0 139.99 139.99 10.0
11.55 39.0 139.97 139.97 10.0
11.7 39.0 140.08 140.08 10.0
11.85 39.0 139.94 139.94 10.0
12.0 39.0 139.95 139.95 10.0
12.15 39.0 140. 140. 10.0
12.3 39.0 139.93 139.93 10.0
12.45 39.0 140.03 140.03 10.0
12.6 39.0 139.91 139.91 10.0
12.75 39.0 140.05 140.05 10.0
12.9 39.0 140.06 140.06 10.0
13.05 39.0 140.03 140.03 10.0
13.2 39.0 140.09 140.09 10.0
13.35 39.0 140.08 140.08 10.0
13.5 39.0 139.96 139.96 10.0
13.65 39.0 140.02 140.02 10.0
13.8 39.0 139.9 139.9 10.0
13.95 39.0 139.97 139.97 10.0
14.1 39.0 140.04 140.04 10.0
14.25 39.0 139.92 139.92 10.0
14.4 39.0 139.99 139.99 10.0
14.55 39.0 139.94 139.94 10.0
14.7 39.0 140.02 140.02 10.0
14.85 39.0 139.99 139.99 10.0
15.0 39.0 139.95 139.95 10.0
15.15 39.0 139.95 139.95 10.0
15.3 39.0 140.02 140.02 10.0
15.45 39.0 139.98 139.98 10.0
15.6 39.0 140.09 140.09 10.0
15.75 39.0 139.95 139.95 10.0
15.9 39.0 139.99 139.99 10.0
16.05 39.0 140.07 140.07 10.0
16.2 39.0 140.02 140.02 10.0
16.35 39.0 139.97 139.97 10.0
16.5 39.0 140.05 140.05 10.0
16.65 39.0 140.02 140.02 10.0
16.8 39.0 140.09 140.09 10.0
16.95 39.0 140.04 140.04 10.0
17.1 39.0 140.02 140.02 10.0
17.25 39.0 140.06 140.06 10.0
17.4 39.0 139.88 139.88 10.0
17.55 39.0 140.04 140.04 10.0
17.7 39.0 140.06 140.06 10.0
17.85 39.0 140. 140. 10.0
18.0 39.0 139.99 139.99 10.0
18.15 39.0 139.92 139.92 10.0
18.3 39.0 140.04 140.04 10.0
18.45 39.0 139.99 139.99 10.0
18.6 39.0 139.93 139.93 10.0
18.75 39.0 139.98 139.98 10.0
18.9 39.0 139.97 139.97 10.0
19.05 39.0 140.03 140.03 10.0
19.2 39.0 139.99 139.99 10.0
19.35 39.0 140.01 140.01 10.0
19.5 39.0 140.02 140.02 10.0
19.65 39.0 139.97 139.97 10.0
19.8 39.0 139.97 139.97 10.0
19.95 39.0 139.95 139.95 10.0
20.1 39.0 139.96 139.96 10.0
20.25 39.0 140.01 140.01 10.0
20.4 39.0 140.04 140.04 10.0
20.55 39.0 139.93 139.93 10.0
20.7 39.0 140.04 140.04 10.0
20.85 39.0 139.92 139.92 10.0
21.0 39.0 140.05 140.05 10.0
21.15 39.0 140.01 140.01 10.0
21.3 39.0 140.01 140.01 10.0
21.45 39.0 140.03 140.03 10.0
21.6 39.0 140.05 140.05 10.0
21.75 39.0 139.94 139.94 10.0
21.9 39.0 140.01 140.01 10.0
22.05 39.0 140.03 140.03 10.0
22.2 39.0 140.07 140.07 10.0
22.35 39.0 140.02 140.02 10.0
22.5 39.0 139.92 139.92 10.0
22.65 39.0 140. 140. 10.0
22.8 39.0 140. 140. 10.0
22.95 39.0 139.95 139.95 10.0
23.1 39.0 140.07 140.07 10.0
23.25 39.0 140.04 140.04 10.0
23.4 39.0 140.04 140.04 10.0
23.55 39.0 139.93 139.93 10.0
23.7 39.0 139.94 139.94 10.0
23.85 39.0 140.01 140.01 10.0
24.0 39.0 139.9 139.9 10.0
24.15 39.0 139.99 139.99 10.0
24.3 39.0 139.98 139.98 10.0
24.45 39.0 139.97 139.97 10.0
24.6 39.0 140.04 140.04 10.0
24.75 39.0 139.98 139.98 10.0
24.9 39.0 140.02 140.02 10.0
25.05 39.0 140. 140. 10.0
25.2 39.0 139.98 139.98 10.0
25.35 39.0 140.01 140.01 10.0
25.5 39.0 140.02 140.02 10.0
25.65 39.0 139.95 139.95 10.0
25.8 39.0 140.05 140.05 10.0
25.95 39.0 140.03 140.03 10.0
26.1 39.0 140.01 140.01 10.0
26.25 39.0 139.94 139.94 10.0
26.4 39.0 140.07 140.07 10.0
26.55 39.0 140.07 140.07 10.0
26.7 39.0 139.92 139.92 10.0
26.85 39.0 139.99 139.99 10.0
27.0 39.0 140.06 140.06 10.0
27.15 39.0 139.98 139.98 10.0
27.3 39.0 139.98 139.98 10.0
27.45 39.0 139.96 139.96 10.0
27.6 39.0 139.98 139.98 10.0
27.75 39.0 140.02 140.02 10.0
27.9 39.0 140.02 140.02 10.0
28.05 39.0 139.95 139.95 10.0
28.2 39.0 139.96 139.96 10.0
28.35 39.0 140.07 140.07 10.0
28.5 39.0 139.93 139.93 10.0
28.65 39.0 140.01 140.01 10.0
28.8 39.0 139.99 139.99 10.0
28.95 39.0 139.97 139.97 10.0
29.1 39.0 139.98 139.98 10.0
29.25 39.0 140.01 140.01 10.0
29.4 39.0 139.93 139.93 10.0
29.55 39.0 140.01 140.01 10.0
29.7 39.0 140.05 140.05 10.0
29.85 39.0 139.97 139.97 10.0
30.0 39.0 140.11 140.11 10.0
30.15 39.0 139.93 139.93 10.0
30.3 39.0 139.96 139.96 10.0
30.45 39.0 139.95 139.95 10.0
30.6 39.0 140. 140. 10.0
30.75 39.0 140.06 140.06 10.0
30.9 39.0 139.95 139.95 10.0
31.05 39.0 140. 140. 10.0
31.2 39.0 139.97 139.97 10.0
31.35 39.0 140.06 140.06 10.0
31.5 39.0 139.96 139.96 10.0
31.65 39.0 139.95 139.95 10.0
31.8 39.0 140.01 140.01 10.0
31.95 39.0 140.04 140.04 10.0
32.1 39.0 140.03 140.03 10.0
32.25 39.0 139.95 139.95 10.0
32.4 39.0 140.02 140.02 10.0
32.55 39.0 140.03 140.03 10.0
32.7 39.0 139.96 139.96 10.0
32.85 39.0 140. 140. 10.0
33.0 39.0 140.05 140.05 10.0
33.15 39.0 140. 140. 10.0
33.3 39.0 139.97 139.97 10.0
33.45 39.0 140.04 140.04 10.0
33.6 39.0 139.97 139.97 10.0
33.75 39.0 140.01 140.01 10.0
33.9 39.0 140. 140. 10.0
34.05 39.0 140. 140. 10.0
34.2 39.0 139.94 139.94 10.0
34.35 39.0 139.94 139.94 10.0
34.5 39.0 140.06 140.06 10.0
34.65 39.0 140.06 140.06 10.0
34.8 39.0 140.05 140.05 10.0
34.95 39.0 140.01 140.01 10.0
35.1 39.0 140. 140. 10.0
35.25 39.0 139.96 139.96 10.0
35.4 39.0 139.95 139.95 10.0
35.55 39.0 140.02 140.02 10.0
35.7 39.0 140. 140. 10.0
35.85 39.0 140.04 140.04 10.0
36.0 39.0 140.01 140.01 10.0
36.15 39.0 139.96 139.96 10.0
36.3 39.0 139.88 139.88 10.0
36.45 39.0 140.1 140.1 10.0
36.6 39.0 139.89 139.89 10.0
36.75 39.0 139.97 139.97 10.0
36.9 39.0 139.97 139.97 10.0
37.05 39.0 139.95 139.95 10.0
37.2 39.0 140.01 140.01 10.0
37.35 39.0 139.98 139.98 10.0
37.5 39.0 139.99 139.99 10.0
37.65 39.0 139.95 139.95 10.0
37.8 39.0 140.02 140.02 10.0
37.95 39.0 140.01 140.01 10.0
38.1 39.0 139.96 139.96 10.0
38.25 39.0 139.96 139.96 10.0
38.4 39.0 140.02 140.02 10.0
38.55 39.0 139.96 139.96 10.0
38.7 39.0 139.98 139.98 10.0
38.85 39.0 139.97 139.97 10.0
39.0 39.0 140.08 140.08 10.0
39.15 39.0 139.99 139.99 10.0
39.3 39.0 140.04 140.04 10.0
39.45 39.0 139.96 139.96 10.0
39.6 39.0 140.12 140.12 10.0
39.75 39.0 140. 140. 10.0
39.9 39.0 140.04 140.04 10.0
40.05 39.0 139.86 139.86 10.0
40.2 39.0 139.96 139.96 10.0
40.35 39.0 139.95 139.95 10.0
40.5 39.0 139.92 139.92 10.0
40.65 39.0 139.99 139.99 10.0
40.8 39.0 139.95 139.95 10.0
40.95 39.0 140. 140. 10.0
41.1 39.0 140.09 140.09 10.0
41.25 39.0 140.05 140.05 10.0
41.4 39.0 140.02 140.02 10.0
41.55 39.0 140. 140. 10.0
41.7 39.0 139.96 139.96 10.0
41.85 39.0 140. 140. 10.0
42.0 39.0 139.99 139.99 10.0
42.15 39.0 139.92 139.92 10.0
42.3 39.0 140.08 140.08 10.0
42.45 39.0 140.09 140.09 10.0
42.6 39.0 140.03 140.03 10.0
42.75 39.0 140.11 140.11 10.0
42.9 39.0 140.01 140.01 10.0
43.05 39.0 139.94 139.94 10.0
43.2 39.0 139.92 139.92 10.0
43.35 39.0 139.91 139.91 10.0
43.5 39.0 140.01 140.01 10.0
43.65 39.0 140. 140. 10.0
43.8 39.0 139.96 139.96 10.0
43.95 39.0 140.04 140.04 10.0
44.1 39.0 139.91 139.91 10.0
44.25 39.0 140. 140. 10.0
44.4 39.0 140.01 140.01 10.0
44.55 39.0 140.01 140.01 10.0
44.7 39.0 139.97 139.97 10.0
44.85 39.0 140.02 140.02 10.0
45.0 39.0 140.04 140.04 10.0
45.15 39.0 139.92 139.92 10.0
45.3 39.0 139.9 139.9 10.0
45.45 39.0 140.02 140.02 10.0
45.6 39.0 140.02 140.02 10.0
45.75 39.0 140.05 140.05 10.0
45.9 39.0 139.89 139.89 10.0
46.05 39.0 140.01 140.01 10.0
46.2 39.0 140.03 140.03 10.0
46.35 39.0 139.99 139.99 10.0
46.5 39.0 139.97 139.97 10.0
46.65 39.0 139.95 139.95 10.0
46.8 39.0 139.96 139.96 10.0
46.95 39.0 139.95 139.95 10.0
47.1 39.0 139.94 139.94 10.0
47.25 39.0 140.07 140.07 10.0
47.4 39.0 140. 140. 10.0
47.55 39.0 140.02 140.02 10.0
47.7 39.0 139.96 139.96 10.0
47.85 39.0 139.9 139.9 10.0
48.0 39.0 139.99 139.99 10.0
48.15 39.0 139.97 139.97 10.0
48.3 39.0 140.02 140.02 10.0
48.45 39.0 139.91 139.91 10.0
48.6 39.0 140.02 140.02 10.0
48.75 39.0 139.98 139.98 10.0
48.9 39.0 140.05 140.05 10.0
49.05 39.0 140.03 140.03 10.0
49.2 39.0 139.96 139.96 10.0
49.35 39.0 140.15 140.15 10.0
49.5 39.0 139.94 139.94 10.0
49.65 39.0 139.99 139.99 10.0
49.8 39.0 139.93 139.93 10.0
49.95 39.0 140.07 140.07 10.0
50.1 39.0 140.04 140.04 10.0
50.25 39.0 140.09 140.09 10.0
50.4 39.0 139.97 139.97 10.0
50.55 39.0 140.06 140.06 10.0
50.7 39.0 139.96 139.96 10.0
50.85 39.0 139.95 139.95 10.0
51.0 39.0 140.04 140.04 10.0
51.15 39.0 139.96 139.96 10.0
51.3 39.0 140. 140. 10.0
51.45 39.0 140.01 140.01 10.0
51.6 39.0 140.11 140.11 10.0
51.75 39.0 140.02 140.02 10.0
51.9 39.0 139.94 139.94 10.0
52.05 39.0 139.89 139.89 10.0
52.2 39.0 140.03 140.03 10.0
52.35 39.0 140.04 140.04 10.0
52.5 39.0 139.97 139.97 10.0
52.65 39.0 140.04 140.04 10.0
52.8 39.0 140.01 140.01 10.0
52.95 39.0 140.04 140.04 10.0
53.1 39.0 139.98 139.98 10.0
53.25 39.0 139.97 139.97 10.0
53.4 39.0 140.05 140.05 10.0
53.55 39.0 139.91 139.91 10.0
53.7 39.0 139.94 139.94 10.0
53.85 39.0 139.96 139.96 10.0
54.0 39.0 140. 140. 10.0
54.15 39.0 140.02 140.02 10.0
54.3 39.0 139.94 139.94 10.0
54.45 39.0 139.96 139.96 10.0
54.6 39.0 139.96 139.96 10.0
54.75 39.0 139.93 139.93 10.0
54.9 39.0 139.96 139.96 10.0
55.05 39.0 140.01 140.01 10.0
55.2 39.0 139.99 139.99 10.0
55.35 39.0 139.94 139.94 10.0
55.5 39.0 140.02 140.02 10.0
55.65 39.0 140.04 140.04 10.0
55.8 39.0 139.95 139.95 10.0
55.95 39.0 140.02 140.02 10.0
56.1 39.0 139.98 139.98 10.0
56.25 39.0 139.98 139.98 10.0
56.4 39.0 140. 140. 10.0
56.55 39.0 140.02 140.02 10.0
56.7 39.0 139.9 139.9 10.0
56.85 39.0 139.97 139.97 10.0
57.0 39.0 139.95 139.95 10.0
57.15 39.0 140. 140. 10.0
57.3 39.0 139.97 139.97 10.0
57.45 39.0 139.98 139.98 10.0
57.6 39.0 140.07 140.07 10.0
57.75 39.0 140.02 140.02 10.0
57.9 39.0 140.05 140.05 10.0
58.05 39.0 140.06 140.06 10.0
58.2 39.0 139.97 139.97 10.0
58.35 39.0 140.01 140.01 10.0
58.5 39.0 139.94 139.94 10.0
58.65 39.0 140.02 140.02 10.0
58.8 39.0 139.98 139.98 10.0
58.95 39.0 140.1 140.1 10.0
59.1 39.0 139.95 139.95 10.0
59.25 39.0 140. 140. 10.0
59.4 39.0 140.04 140.04 10.0
59.55 39.0 140.02 140.02 10.0
59.7 39.0 139.94 139.94 10.0
59.85 39.0 140.06 140.06 10.0
60.0 39.0 139.97 139.97 10.0
60.15 39.0 139.96 139.96 10.0
60.3 39.0 140.05 140.05 10.0
60.45 39.0 139.98 139.98 10.0
60.6 39.0 140.09 140.09 10.0
60.75 39.0 140.06 140.06 10.0
60.9 39.0 140.05 140.05 10.0
61.05 39.0 140. 140. 10.0
61.2 39.0 139.99 139.99 10.0
61.35 39.0 139.98 139.98 10.0
61.5 39.0 139.96 139.96 10.0
61.65 39.0 140.02 140.02 10.0
61.8 39.0 140.02 140.02 10.0
61.95 39.0 139.99 139.99 10.0
62.1 39.0 140.09 140.09 10.0
62.25 39.0 140.04 140.04 10.0
62.4 39.0 139.95 139.95 10.0
62.55 39.0 140.05 140.05 10.0
62.7 39.0 139.93 139.93 10.0
62.85 39.0 139.93 139.93 10.0
63.0 39.0 140.09 140.09 10.0
63.15 39.0 139.97 139.97 10.0
63.3 39.0 140.06 140.06 10.0
63.45 39.0 139.97 139.97 10.0
63.6 39.0 139.96 139.96 10.0
63.75 39.0 139.95 139.95 10.0
63.9 39.0 140.05 140.05 10.0
64.05 39.0 139.98 139.98 10.0
64.2 39.0 140.12 140.12 10.0
64.35 39.0 139.95 139.95 10.0
64.5 39.0 139.96 139.96 10.0
64.65 39.0 140.04 140.04 10.0
64.8 39.0 139.99 139.99 10.0
64.95 44.0 140.03 140.03 10.0
65.1 44.0 140.03 140.03 10.0
65.25 44.0 139.93 139.93 10.0
65.4 44.0 139.89 139.89 10.0
65.55 44.0 139.95 139.95 10.0
65.7 44.0 139.78 139.78 10.0
65.85 44.0 139.67 139.67 10.0
66.0 44.0 139.43 139.43 10.0
66.15 44.0 139.33 139.33 10.0
66.3 44.0 139.08 139.08 10.0
66.45 44.0 138.91 138.91 10.0
66.6 44.0 138.69 138.69 10.0
66.75 44.0 138.57 138.57 10.0
66.9 44.0 138.2 138.2 10.0
67.05 44.0 138.25 138.25 10.0
67.2 44.0 138.05 138.05 10.0
67.35 44.0 137.9 137.9 10.0
67.5 44.0 137.91 137.91 10.0
67.65 44.0 137.78 137.78 10.0
67.8 44.0 137.68 137.68 10.0
67.95 44.0 137.66 137.66 10.0
68.1 44.0 137.74 137.74 10.0
68.25 44.0 137.69 137.69 10.0
68.4 44.0 137.59 137.59 10.0
68.55 44.0 137.69 137.69 10.0
68.7 44.0 137.66 137.66 10.0
68.85 44.0 137.66 137.66 10.0
69.0 44.0 137.6 137.6 10.0
69.15 44.0 137.6 137.6 10.0
69.3 44.0 137.65 137.65 10.0
69.45 44.0 137.57 137.57 10.0
69.6 44.0 137.5 137.5 10.0
69.75 44.0 137.58 137.58 10.0
69.9 44.0 137.6 137.6 10.0
70.05 44.0 137.56 137.56 10.0
70.2 44.0 137.6 137.6 10.0
70.35 44.0 137.62 137.62 10.0
70.5 44.0 137.52 137.52 10.0
70.65 44.0 137.49 137.49 10.0
70.8 44.0 137.59 137.59 10.0
70.95 44.0 137.57 137.57 10.0
71.1 44.0 137.53 137.53 10.0
71.25 44.0 137.61 137.61 10.0
71.4 44.0 137.57 137.57 10.0
71.55 44.0 137.57 137.57 10.0
71.7 44.0 137.61 137.61 10.0
71.85 44.0 137.64 137.64 10.0
72.0 44.0 137.56 137.56 10.0
72.15 44.0 137.6 137.6 10.0
72.3 44.0 137.5 137.5 10.0
72.45 44.0 137.57 137.57 10.0
72.6 44.0 137.6 137.6 10.0
72.75 44.0 137.61 137.61 10.0
72.9 44.0 137.48 137.48 10.0
73.05 44.0 137.53 137.53 10.0
73.2 44.0 137.63 137.63 10.0
73.35 44.0 137.69 137.69 10.0
73.5 44.0 137.57 137.57 10.0
73.65 44.0 137.56 137.56 10.0
73.8 44.0 137.61 137.61 10.0
73.95 44.0 137.62 137.62 10.0
74.1 44.0 137.55 137.55 10.0
74.25 44.0 137.67 137.67 10.0
74.4 44.0 137.58 137.58 10.0
74.55 44.0 137.52 137.52 10.0
74.7 44.0 137.54 137.54 10.0
74.85 44.0 137.5 137.5 10.0
75.0 44.0 137.58 137.58 10.0
75.15 44.0 137.64 137.64 10.0
75.3 44.0 137.55 137.55 10.0
75.45 44.0 137.62 137.62 10.0
75.6 44.0 137.55 137.55 10.0
75.75 44.0 137.52 137.52 10.0
75.9 44.0 137.6 137.6 10.0
76.05 44.0 137.56 137.56 10.0
76.2 44.0 137.46 137.46 10.0
76.35 44.0 137.61 137.61 10.0
76.5 44.0 137.54 137.54 10.0
76.65 44.0 137.58 137.58 10.0
76.8 44.0 137.54 137.54 10.0
76.95 44.0 137.57 137.57 10.0
77.1 44.0 137.62 137.62 10.0
77.25 44.0 137.61 137.61 10.0
77.4 44.0 137.64 137.64 10.0
77.55 44.0 137.62 137.62 10.0
77.7 44.0 137.66 137.66 10.0
77.85 44.0 137.57 137.57 10.0
78.0 44.0 137.61 137.61 10.0
78.15 44.0 137.55 137.55 10.0
78.3 44.0 137.48 137.48 10.0
78.45 44.0 137.59 137.59 10.0
78.6 44.0 137.53 137.53 10.0
78.75 44.0 137.61 137.61 10.0
78.9 44.0 137.66 137.66 10.0
79.05 44.0 137.5 137.5 10.0
79.2 44.0 137.52 137.52 10.0
79.35 44.0 137.63 137.63 10.0
79.5 44.0 137.53 137.53 10.0
79.65 44.0 137.64 137.64 10.0
79.8 44.0 137.56 137.56 10.0
79.95 44.0 137.57 137.57 10.0
80.1 44.0 137.59 137.59 10.0
80.25 44.0 137.62 137.62 10.0
80.4 44.0 137.53 137.53 10.0
80.55 44.0 137.66 137.66 10.0
80.7 44.0 137.59 137.59 10.0
80.85 44.0 137.54 137.54 10.0
81.0 44.0 137.63 137.63 10.0
81.15 44.0 137.55 137.55 10.0
81.3 44.0 137.54 137.54 10.0
81.45 44.0 137.62 137.62 10.0
81.6 44.0 137.6 137.6 10.0
81.75 44.0 137.65 137.65 10.0
81.9 44.0 137.55 137.55 10.0
82.05 44.0 137.65 137.65 10.0
82.2 44.0 137.56 137.56 10.0
82.35 44.0 137.54 137.54 10.0
82.5 44.0 137.58 137.58 10.0
82.65 44.0 137.6 137.6 10.0
82.8 44.0 137.55 137.55 10.0
82.95 44.0 137.63 137.63 10.0
83.1 44.0 137.64 137.64 10.0
83.25 44.0 137.69 137.69 10.0
83.4 44.0 137.62 137.62 10.0
83.55 44.0 137.6 137.6 10.0
83.7 44.0 137.59 137.59 10.0
83.85 44.0 137.65 137.65 10.0
84.0 44.0 137.58 137.58 10.0
84.15 44.0 137.61 137.61 10.0
84.3 44.0 137.6 137.6 10.0
84.45 44.0 137.61 137.61 10.0
84.6 44.0 137.62 137.62 10.0
84.75 44.0 137.47 137.47 10.0
84.9 44.0 137.56 137.56 10.0
85.05 44.0 137.57 137.57 10.0
85.2 44.0 137.57 137.57 10.0
85.35 44.0 137.74 137.74 10.0
85.5 44.0 137.58 137.58 10.0
85.65 44.0 137.54 137.54 10.0
85.8 44.0 137.57 137.57 10.0
85.95 44.0 137.63 137.63 10.0
86.1 44.0 137.54 137.54 10.0
86.25 44.0 137.59 137.59 10.0
86.4 44.0 137.62 137.62 10.0
86.55 44.0 137.53 137.53 10.0
86.7 44.0 137.58 137.58 10.0
86.85 44.0 137.52 137.52 10.0
87.0 44.0 137.64 137.64 10.0
87.15 44.0 137.49 137.49 10.0
87.3 44.0 137.65 137.65 10.0
87.45 44.0 137.5 137.5 10.0
87.6 44.0 137.64 137.64 10.0
87.75 44.0 137.51 137.51 10.0
87.9 44.0 137.68 137.68 10.0
88.05 44.0 137.59 137.59 10.0
88.2 44.0 137.72 137.72 10.0
88.35 44.0 137.48 137.48 10.0
88.5 44.0 137.45 137.45 10.0
88.65 44.0 137.6 137.6 10.0
88.8 44.0 137.64 137.64 10.0
88.95 44.0 137.6 137.6 10.0
89.1 44.0 137.61 137.61 10.0
89.25 44.0 137.62 137.62 10.0
89.4 44.0 137.59 137.59 10.0
89.55 44.0 137.57 137.57 10.0
89.7 44.0 137.64 137.64 10.0
89.85 44.0 137.64 137.64 10.0
90.0 44.0 137.53 137.53 10.0
90.15 44.0 137.54 137.54 10.0
90.3 44.0 137.6 137.6 10.0
90.45 44.0 137.54 137.54 10.0
90.6 44.0 137.56 137.56 10.0
90.75 44.0 137.6 137.6 10.0
90.9 44.0 137.56 137.56 10.0
91.05 44.0 137.53 137.53 10.0
91.2 44.0 137.6 137.6 10.0
91.35 44.0 137.63 137.63 10.0
91.5 44.0 137.53 137.53 10.0
91.65 44.0 137.53 137.53 10.0
91.8 44.0 137.61 137.61 10.0
91.95 44.0 137.49 137.49 10.0
92.1 44.0 137.63 137.63 10.0
92.25 44.0 137.62 137.62 10.0
92.4 44.0 137.51 137.51 10.0
92.55 44.0 137.74 137.74 10.0
92.7 44.0 137.55 137.55 10.0
92.85 44.0 137.52 137.52 10.0
93.0 44.0 137.53 137.53 10.0
93.15 44.0 137.62 137.62 10.0
93.3 44.0 137.54 137.54 10.0
93.45 44.0 137.63 137.63 10.0
93.6 44.0 137.56 137.56 10.0
93.75 44.0 137.58 137.58 10.0
93.9 44.0 137.63 137.63 10.0
94.05 44.0 137.62 137.62 10.0
94.2 44.0 137.58 137.58 10.0
94.35 44.0 137.71 137.71 10.0
94.5 44.0 137.54 137.54 10.0
94.65 44.0 137.61 137.61 10.0
94.8 44.0 137.7 137.7 10.0
94.95 44.0 137.62 137.62 10.0
95.1 44.0 137.6 137.6 10.0
95.25 44.0 137.55 137.55 10.0
95.4 44.0 137.46 137.46 10.0
95.55 44.0 137.61 137.61 10.0
95.7 44.0 137.58 137.58 10.0
95.85 44.0 137.57 137.57 10.0
96.0 44.0 137.62 137.62 10.0
96.15 44.0 137.59 137.59 10.0
96.3 44.0 137.57 137.57 10.0
96.45 44.0 137.55 137.55 10.0
96.6 44.0 137.56 137.56 10.0
96.75 44.0 137.53 137.53 10.0
96.9 44.0 137.59 137.59 10.0
97.05 44.0 137.57 137.57 10.0
97.2 44.0 137.51 137.51 10.0
97.35 44.0 137.52 137.52 10.0
97.5 44.0 137.63 137.63 10.0
97.65 44.0 137.59 137.59 10.0
97.8 44.0 137.6 137.6 10.0
97.95 44.0 137.57 137.57 10.0
98.1 44.0 137.59 137.59 10.0
98.25 44.0 137.45 137.45 10.0
98.4 44.0 137.56 137.56 10.0
98.55 44.0 137.55 137.55 10.0
98.7 44.0 137.63 137.63 10.0
98.85 44.0 137.51 137.51 10.0
99.0 44.0 137.56 137.56 10.0
99.15 44.0 137.66 137.66 10.0
99.3 44.0 137.59 137.59 10.0
99.45 44.0 137.7 137.7 10.0
99.6 44.0 137.65 137.65 10.0
99.75 44.0 137.58 137.58 10.0
99.9 44.0 137.66 137.66 10.0
100.05 44.0 137.51 137.51 10.0
100.2 44.0 137.62 137.62 10.0
100.35 44.0 137.62 137.62 10.0
100.5 44.0 137.57 137.57 10.0
100.65 44.0 137.6 137.6 10.0
100.8 44.0 137.61 137.61 10.0
100.95 44.0 137.6 137.6 10.0
101.1 44.0 137.54 137.54 10.0
Descargar