Subido por Michel Rzk

LE2055743649020210700080100001111

Anuncio
20210700|PCPFP0000059|M0037|05/04/2021|05/04/2021|01|FL03||0149644||6|20100047218|BANCO CREDITO DEL PERU|3843.09|691.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4534.85|PEN|3.887|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||6|
20210700|LL400091PLP0000004|M0034|14/04/2021|14/04/2021|01|F010||0000043||6|20601560161|INVERSIONES LOABEL E.I.R.L.|20.34|3.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|24.00|PEN|3.973|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400092PLP0000004|M0034|14/04/2021|14/04/2021|01|F010||0000042||6|20601560161|INVERSIONES LOABEL E.I.R.L.|450.85|81.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|532.00|PEN|3.973|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400095PLP0000004|M0034|14/04/2021|14/04/2021|01|0001||0000085||6|20602758959|CLINICA SANTA ROSA DE MANCHAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|144.07|25.93|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|170.00|PEN|3.973|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400096PLP0000004|M0034|16/04/2021|16/04/2021|01|0001||0000087||6|20602758959|CLINICA SANTA ROSA DE MANCHAY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|161.02|28.98|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|190.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400097PLP0000004|M0034|23/04/2021|23/04/2021|01|E001||0000026||6|20606843501|CORPORACION CLINICA DE LA SALUD S.A.C.|12.71|2.29|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15.00|PEN|3.944|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400098PLP0000004|M0034|23/04/2021|23/04/2021|01|E001||0000027||6|20606843501|CORPORACION CLINICA DE LA SALUD S.A.C.|110.17|19.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|130.00|PEN|3.944|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|PCPFP0000058|M0035|03/05/2021|03/05/2021|01|FL03||0155201||6|20100047218|BANCO CREDITO DEL PERU|3843.09|691.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4534.85|PEN|3.887|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||6|
20210700|LL400226PLP0000006|M0036|18/05/2021|18/05/2021|01|F001||0003672||6|20509429538|GLOBAL IMPORT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|152.56|27.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|180.02|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400227PLP0000006|M0036|20/05/2021|20/05/2021|01|F103||00314317||6|20388853752|MULTITOP SAC|175.42|31.58|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|207.00|PEN|3.939|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|PCPFP0000060|M0038|01/06/2021|01/06/2021|01|FL03||0160694||6|20100047218|BANCO CREDITO DEL PERU|3843.09|691.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4534.85|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||6|
20210700|PCPFP0000050|M0039|07/06/2021|07/06/2021|01|F009||0724803||6|20106897914|ENTEL PERU S.A.|5896.61|1061.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6958.00|PEN|3.951|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||2|||||||6|
20210700|LL400078PLP0000003|M0033|11/06/2021|11/06/2021|01|0134||0132452||6|20112273922|TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA|114.83|20.67|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|135.50|PEN|3.891|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400068PLP0000003|M0033|14/06/2021|14/06/2021|01|0218||0867838||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.973|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400071PLP0000003|M0033|15/06/2021|15/06/2021|01|0803||1154359||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.967|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400082PLP0000003|M0033|15/06/2021|15/06/2021|01|0001||0000409||6|10096918556|Aranda Meza Antonio Abad|84.74|15.26|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00|PEN|3.967|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400074PLP0000003|M0033|16/06/2021|16/06/2021|01|0127||0108084||6|20112273922|TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA|19.41|3.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|22.90|PEN|3.922|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400085PLP0000003|M0033|16/06/2021|16/06/2021|01|E001||0000435||6|20606534273|INVERSIONES J2M QUILCAS S.A.C.|50.85|9.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|60.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400070PLP0000003|M0033|17/06/2021|17/06/2021|01|0502||1076877||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400072PLP0000003|M0033|17/06/2021|17/06/2021|01|0403||1070077||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400084PLP0000003|M0033|17/06/2021|17/06/2021|01|F001||0000245||6|10412042412|CRISPIN NAVARRETE FREDDY ANGEL|176.27|31.73|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|208.00|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400069PLP0000003|M0033|18/06/2021|18/06/2021|01|0800||1159930||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400077PLP0000003|M0033|18/06/2021|18/06/2021|01|0134||0133066||6|20112273922|TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA|62.54|11.26|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|73.80|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400079PLP0000003|M0033|19/06/2021|19/06/2021|01|FK07||0017297||6|20153395943|ALBEMARCO S.A.C.|86.87|15.63|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|102.50|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400060PLP0000003|M0033|21/06/2021|21/06/2021|01|0502||1078638||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.956|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400063PLP0000003|M0033|24/06/2021|24/06/2021|01|0210||1347589||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400064PLP0000003|M0033|24/06/2021|24/06/2021|01|0301||0906567||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400062PLP0000003|M0033|24/06/2021|24/06/2021|01|0211||1452989||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.981|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|PCPFP0000041|M0040|25/06/2021|25/06/2021|01|E001||0000412||6|10431467548|LEON MEZA CARLOS SEGUNDO|350.00|63.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|413.00|PEN|3.988|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||6|
20210700|LL400065PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|0205||0310347||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400066PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|0501||1398530||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400067PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|0501||1396723||6|20511465061|CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400055PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|0266||0627873||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400075PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|F001||0085310||6|20493143612|ESTACION DE SERVICIOS MASUR SAC|101.70|18.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|120.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400076PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|F001||0000992||6|20601580544|HERRAMIENTAS Y MANGUERAS FERNANDO ALONSO E.I.R.L|50.85|9.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|60.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400056PLP0000003|M0033|25/06/2021|25/06/2021|01|0603||1768261||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.988|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400080PLP0000003|M0033|26/06/2021|26/06/2021|01|0134||0133652||6|20112273922|TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA|100.34|18.06|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|118.40|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400083PLP0000003|M0033|26/06/2021|26/06/2021|01|E001||0002259||6|20604788839|PUBLICIDAD GRAPHIC ILLARY E.I.R.L.|76.27|13.73|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|90.00|PEN|3.929|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400081PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|0001||0011565||6|10435070537|VILLCAS QUISPE GISELLA VANESSA|101.69|18.31|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|120.00|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400086PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|E001||0000459||6|20606534273|INVERSIONES J2M QUILCAS S.A.C.|50.85|9.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|60.00|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400057PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|0501||1398196||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400058PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|0205||0310810||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|9.32|1.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11.00|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400059PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|0502||1082172||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400061PLP0000003|M0033|28/06/2021|28/06/2021|01|0210||1351760||6|20550372640|RUTAS DE LIMA SAC|4.66|0.84|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.50|PEN|3.985|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|PCPFP0000029|M0041|30/06/2021|30/06/2021|01|F031||751||6|20550463441|PROLABORA S.A.C|6304.37|1134.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7439.16|PEN|3.932|01/01/0001|00||||10/07/2021|143791046||5|||||||6|
20210700|PCPFP0000017|M0042|30/06/2021|30/06/2021|01|F001||0257161||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|666.82|120.03|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|786.85|PEN|3.932|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|LL400073PLP0000003|M0033|30/06/2021|30/06/2021|01|F002||0006844||6|20493143612|ESTACION DE SERVICIOS MASUR SAC|10.17|1.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12.00|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|6|
20210700|PCPFP0000051|M0043|01/07/2021|01/07/2021|01|F001||0000171||6|20601673950|G&D SUMINISTROS EIRL|423.73|76.27|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|500.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000008|M0044|01/07/2021|01/07/2021|01|F581||00143291||6|20414955020|RIMAC S.A.|287.29|51.71|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|339.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000007|M0045|01/07/2021|01/07/2021|01|F581||03405880||6|20100041953|RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS|266.32|47.94|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|314.26|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000006|M0046|01/07/2021|01/07/2021|01|F001||1312347||6|20517930998|PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.|88.14|15.87|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|104.01|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000013|M0046|01/07/2021|01/07/2021|01|FL03||0166101||6|20100047218|BANCO CREDITO DEL PERU|3843.09|691.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4534.85|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000012|M0047|01/07/2021|01/07/2021|01|E001||0002270||6|20604788839|PUBLICIDAD GRAPHIC ILLARY E.I.R.L.|686.44|123.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|810.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/07/2021|142733936||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000011|M0048|02/07/2021|02/07/2021|01|F002||0282987||6|20523470761|SANITAS PERU S.A. - EPS|1027.12|184.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1212.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000054|M0049|02/07/2021|02/07/2021|01|F005||0040562||6|10082420822|PAINO SCARPATI JOSE ALFREDO|213.20|38.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|251.58|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000016|M0050|02/07/2021|02/07/2021|01|F030||0021670||6|20122720650|SURPACK S.A.|1428.00|257.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1685.04|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000010|M0051|02/07/2021|02/07/2021|01|F001||0000638||6|20510044933|JJCN SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L.|2433.65|438.06|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2871.71|USD|3.866|01/01/0001|00||||05/07/2021|143052067||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000052|M0052|02/07/2021|02/07/2021|01|F001||0010698||6|20507166271|LA CASA DEL PRINCIPAL FERRETERO S.R.L.|121.19|21.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|143.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000053|M0053|02/07/2021|02/07/2021|01|F001||0010699||6|20507166271|LA CASA DEL PRINCIPAL FERRETERO S.R.L.|751.69|135.31|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|887.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000042|M0054|03/07/2021|03/07/2021|01|F002||0005550||6|20600347587|ELECTRO COMERCIAL TORRES HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA|478.81|86.19|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|565.00|PEN|3.887|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000035|M0055|07/07/2021|07/07/2021|01|0001||0008682||6|10096857018|AYALA MELENDEZ EULALIA|561.61|101.09|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|662.70|PEN|3.951|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000015|M0056|08/07/2021|08/07/2021|01|F001||0258226||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|387.61|69.77|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|457.38|PEN|3.959|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000061|M0057|08/07/2021|08/07/2021|01|F031||0000757||6|20550463441|PROLABORA S.A.C|1122.26|202.01|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1324.27|PEN|3.971|01/01/0001|00||||09/07/2021|143747193||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000019|M0058|09/07/2021|09/07/2021|01|E001||0000098||6|20508635657|EREPSAC S.A.C.|8100.00|1458.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9558.00|PEN|3.971|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000020|M0059|09/07/2021|09/07/2021|01|E001||0000099||6|20508635657|EREPSAC S.A.C.|8100.00|1458.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9558.00|PEN|3.966|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|LL399886PLP0000001|M0031|09/07/2021|09/07/2021|01|F581||03469196||6|20100041953|RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS|1638.50|294.89|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1933.39|USD|3.970|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|LL399887PLP0000001|M0031|09/07/2021|09/07/2021|01|F581||03469197||6|20100041953|RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS|1638.50|294.89|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1933.39|USD|3.970|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|LL399888PLP0000001|M0031|09/07/2021|09/07/2021|01|F581||03469201||6|20100041953|RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS|4424.21|796.34|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5220.55|USD|3.970|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000036|M0060|12/07/2021|12/07/2021|01|0001||0001183||6|10093999806|J.R ACEROS|600.00|108.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|708.00|PEN|3.966|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000027|M0061|13/07/2021|13/07/2021|01|F003||0076429||6|20517930998|PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.|317.80|57.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|375.00|PEN|3.960|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000044|M0062|15/07/2021|15/07/2021|01|0004||0000952||6|10075157482|FELIPE MEDINA JANAMPA|1860.00|334.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2194.80|PEN|3.967|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000032|M0063|15/07/2021|15/07/2021|01|0001||0000407||6|10096918556|Aranda Meza Antonio Abad|1406.80|253.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1660.00|PEN|3.967|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||2||||||1|1|
20210700|PCPFP0000021|M0064|15/07/2021|15/07/2021|01|F001||0259227||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|530.40|95.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|625.87|PEN|3.967|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000024|M0065|16/07/2021|16/07/2021|01|F001||0010819||6|20507166271|LA CASA DEL PRINCIPAL FERRETERO S.R.L.|730.51|131.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|862.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000023|M0066|16/07/2021|16/07/2021|01|F003||0076522||6|20517930998|PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.|362.71|65.29|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|428.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000055|M0067|16/07/2021|16/07/2021|01|F009||0734506||6|20106897914|ENTEL PERU S.A.|388.98|70.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|459.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000022|M0068|16/07/2021|16/07/2021|01|F001||0013812||6|20548849820|GONZALEZ MOSCOSO SERVICIOS MEDICOS S.A.C|152.54|27.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|180.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000025|M0069|16/07/2021|16/07/2021|01|E001||0000245||6|20603220120|CAMACHO ESTUDIO CONTABLE E.I.R.L.|2118.64|381.36|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2500.00|PEN|3.961|01/01/0001|00||||17/07/2021|144116963||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000031|M0070|17/07/2021|17/07/2021|01|F031||0000745||6|20550463441|PROLABORA S.A.C|135.00|24.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|159.30|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000026|M0071|17/07/2021|17/07/2021|01|0002||0009094||6|20502969626|HIGH SERVICE COMPUTER EIRL|118.64|21.36|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|140.00|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000028|M0072|19/07/2021|19/07/2021|01|F001||0032790||6|20511014485|IMPERIO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A.C|1750.85|315.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2066.00|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000049|M0073|21/07/2021|21/07/2021|01|E001||0000152||6|20131370726|ARCHIVO GENERAL DE LA NACION|1460.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1460.00|PEN|3.956|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||0|
20210700|PCPFP0000038|M0074|21/07/2021|21/07/2021|01|0001||0008598||6|10096857018|AYALA MELENDEZ EULALIA|980.50|176.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1156.99|PEN|3.956|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000030|M0075|22/07/2021|22/07/2021|01|F001||0260303||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|609.74|109.75|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|719.49|PEN|3.954|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|1|
20210700|PCPFP0000056|M0076|23/07/2021|23/07/2021|01|F009||0735828||6|20106897914|ENTEL PERU S.A.|338.14|60.86|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|399.00|PEN|3.944|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000047|M0077|27/07/2021|27/07/2021|01|F001||0004649||6|20523879490|HUAYNA S.A.C.|2679.94|482.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3162.33|PEN|3.915|01/01/0001|00||||06/08/2021|145701311||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000046|M0078|31/07/2021|31/07/2021|01|F001||0262231||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|324.91|58.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|383.40|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000043|M0079|31/07/2021|31/07/2021|01|F001||0261330||6|20505880171|RED DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A.C|349.64|62.93|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|412.57|PEN|3.924|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|LL400094PLP0000004|M0034|14/04/2021|14/04/2021|03|0001||0006582||6|10405426779|NINAMANCCO PRUDENCIO MARIBLEL|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|101.70|0.00|0.00|0.00|101.70|PEN|3.973|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|0|
20210700|LL400093PLP0000004|M0034|18/04/2021|18/04/2021|03|0002||0003809||6|10438252849|NOLASCO DELGADO EDWIN WILLIAMS|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|169.00|0.00|0.00|0.00|169.00|PEN|3.913|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5||||||1|0|
20210700|PCPC50000001|M0080|09/07/2021|09/07/2021|07|E001||16||6|20508635657|EREPSAC S.A.C.|-8100.00|-1458.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-9558.00|PEN|3.971|09/07/2021|00|E01||0098|01/01/0001|0||5|||||||1|
20210700|PCPFP0000001|M0081|01/07/2021|01/07/2021|10|1683||0072021||6|10093444251|BONNETT VEGA GABRIELA|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6125.00|0.00|0.00|0.00|6125.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||0|
20210700|PCPFP0000003|M0082|01/07/2021|01/07/2021|10|1683||0072021||6|10105456226|BONNETT VEGA AMERICA ROCIO|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6125.00|0.00|0.00|0.00|6125.00|PEN|3.866|01/01/0001|00||||01/01/0001|0||5|||||||0|
