Subido por smileeveryday261

1-PAU-Funcions-2005-2012 No solucions PDF (4) (1)

Anuncio
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
2005 JUNY SÈRIE 4 * .................................................................................................................................... 2
2005 JUNY SÈRIE 4 * .................................................................................................................................... 3
2005 JUNY SÈRIE 1 ** ................................................................................................................................... 4
2005 JUNY SÈRIE 4 ** ................................................................................................................................... 5
2005 SETEMBRE SÈRIE 3 ** .......................................................................................................................... 6
2005 SETEMBRE SÈRIE 3 *** ......................................................................................................................... 7
2006 JUNY SÈRIE 1 * .................................................................................................................................... 8
2006 JUNY SÈRIE 1 ** ................................................................................................................................... 9
2006 JUNY SÈRIE 3 * .................................................................................................................................. 10
2006 JUNY SÈRIE 3 ** ................................................................................................................................. 11
2006 JUNY SÈRIE 3 * .................................................................................................................................. 12
2006 SETEMBRE SÈRIE 4 ** ........................................................................................................................ 13
2006 SETEMBRE SÈRIE 4 ** ........................................................................................................................ 14
2007 JUNY SÈRIE 2 *** ............................................................................................................................... 15
2007 JUNY SÈRIE 2 * ................................................................................................................................. 16
2007 JUNY SÈRIE 2 ** ................................................................................................................................ 17
2007 JUNY SÈRIE 1 * ................................................................................................................................. 18
2007 JUNY SÈRIE 1 ** ................................................................................................................................ 19
2007 SETEMBRE SÈRIE 3 *** ....................................................................................................................... 20
2007 SETEMBRE SÈRIE 3 ** ........................................................................................................................ 21
2008 JUNY SÈRIE 2 *** ............................................................................................................................... 22
2008 JUNY SÈRIE 5 * .................................................................................................................................. 23
2008 JUNY SÈRIE 5 * .................................................................................................................................. 24
2008 JUNY SÈRIE 5 *** ............................................................................................................................... 25
2008 SETEMBRE SÈRIE 4 * .......................................................................................................................... 26
2008 SETEMBRE SÈRIE 4 *** ...................................................................................................................... 27
2009 JUNY SÈRIE 4 ** ................................................................................................................................. 28
2009 JUNY SÈRIE 4 ** ................................................................................................................................. 29
2009 JUNY SÈRIE 3 *** ............................................................................................................................... 30
2009 SETEMBRE SÈRIE 4 ** ........................................................................................................................ 31
2009 SETEMBRE SÈRIE 3 ** ........................................................................................................................ 32
2010 JUNY SÈRIE 1 *** ............................................................................................................................... 33
2010 JUNY SÈRIE 4 * .................................................................................................................................. 34
2010 JUNY SÈRIE 4 *** ............................................................................................................................... 35
2010 JUNY SÈRIE 5 *** ............................................................................................................................... 36
2010 SETEMBRE SÈRIE 2 * ......................................................................................................................... 37
2010 SETEMBRE SÈRIE 2 ** ....................................................................................................................... 38
2011 JUNY SÈRIE 1 ** ................................................................................................................................. 39
2011 JUNY SÈRIE 4 ** ................................................................................................................................ 40
2011 JUNY SÈRIE 4 *** ............................................................................................................................... 41
2011 SETEMBRE SÈRIE 2 ** ........................................................................................................................ 42
2012 JUNY SÈRIE 3 * .................................................................................................................................. 43
2012 JUNY SÈRIE 1 * ................................................................................................................................. 44
2012 SETEMBRE SÈRIE 4 * ......................................................................................................................... 45
2012 SETEMBRE SÈRIE 4 * ......................................................................................................................... 46
2012 SETEMBRE SÈRIE 4 * ......................................................................................................................... 47
http://www.selecat.cat/
gencat.cat
-1-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
1) 2005 juny sèrie 4 *

SOLUCIÖ
-2-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
2) 2005 juny sèrie 4 *

Solució
-3-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
3) 2005 juny sèrie 1 **

Solució
-4-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
4) 2005 juny sèrie 4 **

Solució
-5-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
5) 2005 setembre sèrie 3 **

Solució
-6-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
6) 2005 setembre sèrie 3 ***

Solució
-7-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
7) 2006 juny sèrie 1 *

Solució
-8-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
8) 2006 juny sèrie 1 **

Solució
-9-
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
9) 2006 juny sèrie 3 *

Solució
- 10 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
10) 2006 juny sèrie 3 **

Solució
- 11 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
11) 2006 juny sèrie 3 *

Solució
- 12 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
12) 2006 setembre sèrie 4 **

Solució
- 13 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
13) 2006 setembre sèrie 4 **

Solució
- 14 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
14) 2007 juny sèrie 2 ***

Solució
- 15 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
15) 2007 juny sèrie 2 *

Solució
- 16 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
16) 2007 juny sèrie 2 **

Solució
- 17 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
17) 2007 juny sèrie 1 *

Solució
- 18 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
18) 2007 juny sèrie 1 **

Solució
- 19 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
19) 2007 setembre sèrie 3 ***

Solució
- 20 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
20) 2007 setembre sèrie 3 **

Solució
- 21 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
21) 2008 juny sèrie 2 ***

Solució
- 22 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
22) 2008 juny sèrie 5 *

Solució
- 23 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
23) 2008 juny sèrie 5 *

Solució
- 24 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
24) 2008 juny sèrie 5 ***

Solució
- 25 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
25) 2008 setembre sèrie 4 *

Solució
- 26 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
26) 2008 setembre sèrie 4 ***

Solució
- 27 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
27) 2009 juny sèrie 4 **

Solució
- 28 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
28) 2009 juny sèrie 4 **

Solució
- 29 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
29) 2009 juny sèrie 3 ***

Solució
- 30 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
30) 2009 setembre sèrie 4 **

Solució
- 31 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
31) 2009 setembre sèrie 3 **

Solució
- 32 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
32) 2010 juny sèrie 1 ***

Solució
- 33 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
33) 2010 juny sèrie 4 *

Solució
- 34 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
34) 2010 juny sèrie 4 ***

Solució
- 35 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
35) 2010 juny sèrie 5 ***

Solució
- 36 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
36) 2010 setembre sèrie 2 *

Solució
- 37 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
37) 2010 setembre sèrie 2 **

Solució
- 38 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
38) 2011 juny sèrie 1 **

Solució
- 39 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
39) 2011 juny sèrie 4 **

Solució
- 40 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
40) 2011 juny sèrie 4 ***

Solució
- 41 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
41) 2011 setembre sèrie 2 **

Solució
- 42 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
42) 2012 juny sèrie 3 *

SOLUCIÖ
- 43 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
43) 2012 juny sèrie 1 *

SOLUCIÓ
- 44 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
44) 2012 setembre sèrie 4 *

SOLUCIÓ
- 45 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
45) 2012 setembre sèrie 4 *

SOLUCIÓ
- 46 -
PAU: continguts 1.3 ANÀLISI (2005-2012)
1.3.1
L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció
46) 2012 setembre sèrie 4 *

SOLUCIÓ
- 47 -
Descargar