Subido por darkdiegex

truji15

Anuncio
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014-II * TRUJILLO Pag. 1
* UNIDAD P.A.D.* 15/03/2014
SABADO 15 DE MARZO DEL 2014 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 062047 REYNA LEON MILDRED JANICE 61.044 100.949 161.993 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0002 048973 ROJAS MORENO WILMER JOEL 82.413 45.875 128.288 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0003 021701 CORNEJO ROQUE BRIAN ENRIQUE 47.815 57.096 104.911 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0004 026566 RACCHUMI OCA¥A RICARDO 40.688 53.002 93.690 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0005 035041 ALIPIO RODRIGUEZ ANAVELY LESLIE 44.764 44.844 89.608 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0006 034565 RIVERA ULLOA JOSE 35.605 53.017 88.622 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0007 063932 PAREDES SANCHEZ FABIO BRUNO 50.872 35.675 86.547 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0008 016673 LEON ALAYO ALFREDO ELEAZAR 35.611 47.917 83.528 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0009 028773 FERNANDEZ MENDEZ ALDO ESTEBAN STEW 41.713 36.696 78.409 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0010 038151 BENITES RUIZ STEFANY GERALDINE 35.605 40.765 76.370 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0011 001128 RUIZ ROJAS ANGIE GIANELLA 34.586 38.743 73.329 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0012 038197 ASMAT SAENZ MONICA ISABEL 36.618 36.691 73.309 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0013 062636 ZELADA FERNANDEZ ABRAN EDISON 36.624 31.601 68.225 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0014 013254 GUTIERREZ CASTILLO MARIA ALEJANDRA 41.713 25.480 67.193 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0015 059584 CALIPUY MENDEZ JANELLA GERALDINE 46.802 20.385 67.187 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0016 034432 ALVARADO RODRIGUEZ JUNIOR LEONEL 21.357 43.838 65.195 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0017 042128 ZAMORA OJANAMA MACK ARNOLD 29.497 34.639 64.136 59.501 CCAS.BIOLOGICAS INGRESA 1
0018 036598 ULLOA TANDAIPAN GOVANNA ANTONELLA 38.656 24.464 63.120 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0019 044984 MACHEO TORRES CECILIA FABIANA 18.306 42.817 61.123 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0020 050325 FLORES RAMOS DE ROSAS JEAN PAUL 44.764 16.301 61.065 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0021 059573 YEPEZ DE LA CRUZ KHOLEEN STEPHANY 28.478 31.576 60.054 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0022 030855 CACERES PEREZ ROCIO MABEL 35.605 20.375 55.980 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0023 023516 ARGOMEDO BRIONES MERCY ANALI 38.656 14.269 52.925 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0024 038818 BARTOLO RUIZ YOELA AMPARO 24.408 27.517 51.925 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0025 063904 SILVESTRE BARRETO JUAN JOSE 39.681 12.227 51.908 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0026 011841 BAUTISTA TOMAYLLA LISET MARICIELO 26.440 24.444 50.884 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0027 013917 SIFUENTES ARTEAGA YOMAIRA GISEL 25.427 24.459 49.886 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0028 029767 ANTICONA RAMOS ELIZABETH GERALDINE 26.446 23.433 49.879 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0029 053881 SAAVEDRA GORDILLO VALERIA NICOLE 31.535 18.343 49.878 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0030 029554 ISPILCO HERRERA JHON ELVIS 20.338 24.449 44.787 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0031 033403 BETANCOURT MU¥OZ JOSE FRANCISCO 12.198 31.596 43.794 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0032 020859 RODRIGUEZ RUIZ CARMEN NOEMI 19.325 24.464 43.789 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0033 034963 CUBAS VELASQUEZ VERONICA YOMIRA 14.236 28.543 42.779 59.501 CCAS.BIOLOGICAS ING. 2-OPC
0034 043156 SANCHEZ SUAREZ HERRY GIANMARCOS 17.281 24.449 41.730 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0035 033819 HERRERA PONCE TATIANA JUDITH 24.408 17.307 41.715 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0036 061985 CRUZ NU¥EZ TANIA ELIZABETH 29.503 11.206 40.709 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0037 052218 VASQUEZ LINARES ERIKA DANIELA 20.332 19.354 39.686 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0038 046244 PEREZ ALCANTARA SEBASTIAN LEOPOLDO 33.567 5.070 38.637 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0039 056098 BARRIOS VALLES IRVIN VICTOR 22.370 10.165 32.535 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0040 061113 GARRIDO CARRERA HELEN SELENE 12.198 13.248 25.446 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0041 012874 MIRANDA VASQUEZ FIORELA DIALY 5.077 6.096 11.173 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0042 055775 TRUJILLO JACINTO ALEXANDRA ESTEEFANI 3.033 -5.125 -2.092 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0043 013638 SEVILLA BOCANEGRA MARCO WILFREDO -8.158 -7.167 -15.325 59.501 CCAS.BIOLOGICAS NO INGRESA
0001 032682 HUERTAS BRICE¥O ATENAS YAMELIN 60.025 101.960 161.985 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 050395 EVANGELISTA RUIZ KARLA LUCERO 65.114 82.591 147.705 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 032921 RODRIGUEZ HORNA HILDA PATRICIA 63.082 69.323 132.405 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 005134 RODRIGUEZ ARRIVASPLATA MITZI ALEJANDRA 54.942 74.433 129.375 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014-II * TRUJILLO Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* 15/03/2014
SABADO 15 DE MARZO DEL 2014 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0005 062592 SAENZ LAYZA SUSAN KELY 30.516 71.365 101.881 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 057069 FLORES NIEVES LUCIA DEL CARMEN 62.057 39.749 101.806 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 030046 CORDOVA AGUILAR MONICA JOSELI 52.898 47.902 100.800 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 023185 LINARES VARGAS ROSA ELIZABETH 62.057 37.697 99.754 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 010154 LUPU SALINAS JESUS YUDITH 35.599 60.149 95.748 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 027871 GOICOCHEA MORI DAISY ROSMARY 48.834 45.880 94.714 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 032896 RIOS MERCADO MARYCIELO CELESTE 44.758 48.933 93.691 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 028925 CANO COSME GRECIA ESTEFANI 46.802 42.817 89.619 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 053629 SANCHEZ TRUJILLO ANA LUCIA 50.872 38.743 89.615 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 027386 PAREDES REYES ALLISON ESTHEFANY 38.662 47.917 86.579 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 041061 GUEVARA TUMBAJULCA JESSICA SANDRA 36.624 49.954 86.578 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 064099 DIAZ SANDOVAL LEYDI VANESSA 50.872 32.627 83.499 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 033043 FLORES TERRONES LETICIA FRANCISCA 39.675 42.812 82.487 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 030459 MEJIA SOLANO PAOLA MADELEYNE 26.446 55.039 81.485 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0019 027523 CABRERA ALCALDE DEISY KARINA 41.713 39.759 81.472 56.351 ENFERMERIA INGRESA 1
0020 002564 ALVARADO MERCADO YOLI FABIOLA 40.694 38.743 79.437 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0021 055314 SANCHEZ RODRIGUEZ SAIRAH MIGCELI 45.783 31.601 77.384 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 057594 GARCIA REBAZA JULIA YULIANA 41.707 35.675 77.382 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0023 039178 ROMERO CASTA¥EDA STEFANY YOLANDA 34.586 40.765 75.351 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0024 045533 QUISPE VEGA MARCELA LHIZ MICAL 49.847 24.444 74.291 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 001408 ARANGURI CAMACHO DANIELA SEIDY 26.446 46.896 73.342 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0026 015046 RUIZ ZAVALETA MARIA DEL PILAR 35.605 37.712 73.317 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0027 007963 CUBA GANOZA BECKY ALESSANDRA 36.624 35.685 72.309 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0028 008633 CASTRO ESPINOLA ANGELITA YARITZA 37.637 34.659 72.296 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 037929 PEREZ AGUILAR CLEMENTINA VICTORIA 37.643 34.649 72.292 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 006558 DOMINGUEZ ABURTO GERALDIN CAROLINA 33.561 38.723 72.284 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 060194 CASTRO JUAREZ CRISTINA FABIOLA 43.745 26.501 70.246 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 030427 SEVERINO LAZARO ESTELA NAHOMY 55.961 12.222 68.183 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 047955 RODRIGUEZ GORBALAN MARIA ESTELA 25.427 39.754 65.181 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0034 028091 MAYANGA FELIPE FIORELA JACKELINE 49.847 15.260 65.107 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0035 028255 CUZCO BOBADILLA MARIA ALEXANDRA 26.446 37.707 64.153 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0036 064038 LOZANO CHIMBOR HEYLI YENIFHER 36.618 27.502 64.120 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0037 045245 ROSAS RUIZ EVELYN MARIELLA 32.548 30.585 63.133 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 035916 DE LA CRUZ HERNANDEZ DIANA LOLIBETH 29.491 32.607 62.098 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0039 029256 CALDERON RODRIGUEZ LUCERO DEL PILAR 36.618 25.475 62.093 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0040 043272 VARGAS VILLEGAS HOMERO ERNESTO 28.478 33.613 62.091 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0041 033915 CASTILLO SOLAR DIANA CAROLINA 38.650 22.412 61.062 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 009267 OLIDEN RODRIGUEZ LEIDY MELISSA 32.554 26.501 59.055 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 031444 ZAVALETA ASMAT FIORELLA ROSA 31.535 26.496 58.031 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 037235 RODRIGUEZ MENDOZA ALESSANDRA RUBBY 35.605 22.422 58.027 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 050703 NEIRA ULLOA ANDREA CELESTE 35.599 21.396 56.995 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 063645 PAREDES LEON LOURDES FIORELLA 32.548 23.433 55.981 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 014491 VEGA VEREAU EVA LUZ 26.446 28.533 54.979 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 060592 HURTADO HORNA ANA PAULA 24.402 29.549 53.951 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 060573 FERNANDEZ LOYAGA LIZET MILUSHKA 40.694 13.248 53.942 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 035617 CABRERA CARBAJAL SHEILA MARYLIN 30.516 22.417 52.933 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0051 007037 GUEVARA SAENZ ANGI NICOL 35.605 16.306 51.911 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 020681 FRANCO ANAYA VICTOR HUGO 42.726 9.164 51.890 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 015642 BARRETO BLAS BRENDA NICOL 25.415 26.466 51.881 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 034051 VITERI SANCHEZ SUSANA LUISA MARGARITA 29.497 20.375 49.872 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014-II * TRUJILLO Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* 15/03/2014
SABADO 15 DE MARZO DEL 2014 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0055 028476 COSAVALENTE LESCANO VICTORIA ARACELI 29.497 20.370 49.867 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0056 039241 DEL RISCO TERRONES DANYA ATHALIT 36.624 12.217 48.841 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0057 002555 SERRANO VASQUEZ MARIA VICTORIA 37.643 11.196 48.839 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0058 026012 BRAVO BRAVO LUCERO JAZMIN 37.637 9.149 46.786 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0059 061691 BURGA IPANAQUE ANA LUCIA 17.287 28.538 45.825 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0060 033526 GALVEZ CHAVEZ OLGA FLOR 20.338 23.443 43.781 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0061 016171 REYNA SAAVEDRA STEPHANY CAROLINA 17.281 25.470 42.751 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0062 043395 LLASHA LOPEZ WENDY ALICIA 36.618 6.091 42.709 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0063 051879 MENDOZA LUJAN KEILLY JENIFER 35.599 7.107 42.706 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0064 041397 DELGADO BURGOS ANAMELVA YULISA 22.376 19.359 41.735 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0065 057604 PEREZ SALINAS ELISABETH YOLANDA 19.313 22.412 41.725 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0066 038587 REYNA AGUILAR YANINA ELIZABETH 24.408 17.297 41.705 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0067 031005 JARA SAGARDIA SOLANGHE ALEXANDRA 28.478 13.218 41.696 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0068 045189 URBINA CASTILLO LADY LORENA 42.726 -1.056 41.670 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0069 037963 GUEVARA PELAEZ RUBY MARIBEL 14.236 26.501 40.737 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0070 011989 HUAMAN CARRERA STHEFANY GEOVANA 29.497 11.196 40.693 56.351 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0071 005107 POMA CHIRINOS JOSELIN FABIOLA 24.402 16.291 40.693 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0072 040846 TELLO SAGARDIA MARIA JOSE 36.624 4.059 40.683 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0073 036256 PLASENCIA VILCARROMERO DEISI NATHALY 23.395 15.285 38.680 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0074 058578 RODRIGUEZ ESCAMILO KATE FREYSI 19.313 19.344 38.657 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0075 061783 JARA AGREDA KATIA DANIELA 25.427 13.228 38.655 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0076 041059 MONTERO MARREROS NAOMY ROSALIND 27.465 10.170 37.635 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0077 040438 PIMENTEL BUSTAMANTE CAMILA GISELL 13.211 22.422 35.633 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0078 004778 BRICE¥O VIGO SOLANGE 19.313 14.229 33.542 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0079 038738 PAREDES AVALOS MARIA JOBANI 27.465 4.064 31.529 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0080 048447 SANTISTEBAN CUBE¥AS JULISSA CASANDRA 5.053 25.430 30.483 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0081 050179 ORTEGA DOMINGUEZ YESENIA JOHANA 11.185 18.348 29.533 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0082 035521 MANRIQUE ABRAMONTE MILAGROS DEL ROCIO 12.192 17.312 29.504 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0083 032919 PORTALES REYES MARTHA LAURA 14.230 14.259 28.489 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0084 045616 CENAS RODRIGUEZ CARMEN AZUCENA 19.307 8.133 27.440 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0085 036152 TAPIA AGUILAR GRACE KELLY 15.243 10.180 25.423 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0086 007551 ESPINOZA VILLALOBOS SOL MARIA MERCEDES 22.376 3.038 25.414 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0087 062449 RODRIGUEZ MORILLO VIANCY JAKELIN 20.344 4.069 24.413 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0088 002019 CHAVEZ PEREZ JEVENIN JULIZA 24.408 -1.036 23.372 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0089 059492 INCA CUPE LIZ DEYANIRE 31.523 -8.198 23.325 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0090 042639 GALLARDO PECHE KARY FIORELA 17.287 5.085 22.372 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0091 029505 CAYETANO VERA SHEYLA VANESSA 12.198 9.149 21.347 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0092 033751 GUERRA HORNA KARLA PALMIRA MERCEDES 7.097 14.229 21.326 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0093 061133 CARBAJAL PRETEL LIZ DIRSA 17.281 3.038 20.319 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0094 027449 BRAVO VASQUEZ YOVANY 15.243 2.017 17.260 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0095 015036 CHAVEZ VEGA TANIA ELIZABETH 16.268 0.986 17.254 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0096 021747 AVALOS AREDO GISELA VERENIZ 12.198 4.074 16.272 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0097 057022 MONDRAGON HERRERA LEYDI 3.021 13.193 16.214 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0098 033854 ESPINOZA RUIZ YUMILKA XENA -11.221 16.271 5.050 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0099 051603 SILVA MARICHE JOYCE BENIGNA -0.024 -1.076 -1.100 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0100 001685 TERAN RODRIGUEZ LEISLY MARYLIN 9.129 -13.318 -4.189 56.351 ENFERMERIA NO INGRESA
0001 027013 LOZANO GODOS DIEGO PAOLO 59.012 50.970 109.982 63.011 ESTADISTICA INGRESA 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014-II * TRUJILLO Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* 15/03/2014
SABADO 15 DE MARZO DEL 2014 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0002 031157 VENTURA ALVAREZ JESUS EDUARDO 45.783 39.764 85.547 63.011 ESTADISTICA INGRESA 1
0003 029641 VIVANCO GIL MARIO JONATAN 24.408 53.007 77.415 63.011 ESTADISTICA INGRESA 1
0004 025823 VILLANUEVA MONTOYA LUZBETH LINDSAY 45.783 28.538 74.321 63.011 ESTADISTICA INGRESA 1
0005 015726 VERA ROSALES JEAMPOOL DAVIS 35.605 28.548 64.153 63.011 ESTADISTICA INGRESA 1
0006 040355 GARCIA BALLENA ELMER JOEL 35.599 11.206 46.805 63.011 ESTADISTICA NO INGRESA
0007 059408 MARQUINA AURORA ADRIANA CAROLINA 25.421 15.270 40.691 63.011 ESTADISTICA NO INGRESA
0008 045603 RUIZ VILLANUEVA PATRICIA ISABEL 27.465 10.190 37.655 63.011 ESTADISTICA NO INGRESA
0009 064461 RUIZ ESPIL CELSO MANUEL 13.211 17.317 30.528 63.011 ESTADISTICA NO INGRESA
0001 017739 ENRIQUEZ LARA CINTHYA FIORELLA 59.006 163.145 222.151 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0002 062522 QUILIANO HUARINGA ALEX ANGEL 101.744 107.070 208.814 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0003 055583 CHAVEZ LEON ARMANDO NICOLAS 69.178 130.498 199.676 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0004 062855 ESCOBAR VILLANUEVA DALHIN ITAMAR 43.745 99.913 143.658 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0005 033577 ANTICONA POLO SANTIAGO 43.745 91.750 135.495 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0006 053607 CAPU¥AY RUIZ EVELYN PILAR 54.936 78.507 133.443 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0007 040764 ESPINOZA CALDERON ARTURO ISRAEL 65.114 58.107 123.221 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0008 052184 CABANILLAS CHAVEZ CARLOS ALEXANDER 55.961 63.212 119.173 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0009 005754 ALCANTARA GUTIERREZ YOEL SEGUNDO 62.063 45.875 107.938 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0010 030496 SANCHEZ FLORIAN PRYSCILLA ISAMAR 51.879 55.044 106.923 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0011 047033 ZAVALETA BLAS ANA ROSA 52.904 51.996 104.900 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0012 064128 GUILLEN CAMPOS ALICIA MARIELLA 50.872 49.954 100.826 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0013 029484 BAUTISTA BARDALES JUAN DIEGO 67.152 33.643 100.795 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0014 052835 CRUZADO LEON JHASMIN ANAIS 52.898 46.891 99.789 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0015 055028 MARIN SEGURA MARILIN LUCERO 50.872 40.785 91.657 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0016 016649 MENDEZ RAMIREZ JESSICA VANESA 34.586 55.049 89.635 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0017 027451 VARELA PEREZ WILDER ALEXANDER 42.726 46.886 89.612 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0018 046446 ESPINOLA ALVARADO BECKY GIANELLA 56.980 32.622 89.602 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0019 035995 ZELADA SILVA MAGALY KATERINE 38.650 48.923 87.573 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0020 033174 ESPINOLA SANDOVAL MARGARITA IRENE 41.707 45.865 87.572 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0021 026096 ZAVALETA CASTRO ESTEFANY YESENIA 27.459 59.118 86.577 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0022 047179 REBAZA VASQUEZ LESLY GREY 23.395 62.186 85.581 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0023 015363 RODRIGUEZ SEGURA LORENA VANESA 47.821 37.712 85.533 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0024 009199 QUIROZ VEGA MILY YAMILETH 34.592 48.943 83.535 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0025 053359 RODRIGUEZ CASTILLO MERLY ELIZA 27.459 56.070 83.529 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0026 050128 GUTIERREZ CONTRERAS YURACI 49.853 33.638 83.491 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0027 030312 SILVA RODRIGUEZ YOSSEEL DANTMER 34.580 47.902 82.482 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0028 016688 CEPEDA ALFARO SANDRA MARYZETH 37.643 42.812 80.455 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0029 013059 VELA ALVARADO KAREN GIRET 55.961 23.443 79.404 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0030 047599 SANCHEZ ROBLES STEPHANY GERALDINNE 36.624 40.780 77.404 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0031 009925 HERRERA RODRIGUEZ FRANK JEFERSON 35.605 40.780 76.385 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0032 029474 RUIZ ZAVALETA JHAN ELMER 35.605 40.775 76.380 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0033 040982 SALAS ABANTO FLOR MARINA 25.415 50.955 76.370 68.666 FARMACIA y BBQQ. INGRESA 1
0034 031966 OLIVARES CANCHACHI TOMACITA NOEMI 42.732 33.633 76.365 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0035 020755 RAMIREZ ANGULO CARLOS SEVERINO 17.287 58.102 75.389 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0036 061173 MARQUINA ORBEGOZO JOSELYN LILIANA 21.351 54.028 75.379 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0037 035068 MENDOCILLA VELASQUEZ MEYLIN PAOLA 50.872 23.448 74.320 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0038 028199 HARO VEGA KELY ROCIO 54.942 19.344 74.286 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0039 022494 CABANILLAS MARTINEZ RICARDO ANTONIO 39.681 32.622 72.303 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT
OF.DE SISTEMAS e INFORMATICA EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2014-II * TRUJILLO Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* 15/03/2014
SABADO 15 DE MARZO DEL 2014 RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * GRUPO ==> A *
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0040 062734 NURE¥A NU¥EZ SUZZANE CAROLINE 39.675 32.612 72.287 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0041 060515 GARCIA VENTURO JULY LLAMELI 25.415 46.851 72.266 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0042 034106 OBESO TANTAPOMA MANUEL JESUS 30.516 40.765 71.281 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0043 029377 MU¥OZ HUINGO DENNIS IVAN 35.605 34.659 70.264 68.666 FARMACIA y BBQQ. ING. 2-OPC
0044 058562 VILLEGAS DELGADO MELANIEE JESSENIA 39.669 30.580 70.249 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
0045 057741 CHUNAS ESTEFANO ANDY JORVET 44.758 25.470 70.228 68.666 FARMACIA y BBQQ. NO INGRESA
