Subido por Carolina Quezada

Planner 7 - 2020 - A5

Anuncio
AGENDA
2020
PLANNER 7
PLANNER 7
CALENDARIO | 2020
ENERO
Lu
Ma
FEBRERO
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
05
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
06
07
08
09
10
11
12
03
04
05
06
07
08
09
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
24
25
26
27
28
29
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
05
MARZO
Lu
Ma
ABRIL
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
Lu
Ma
01
02
03
04
05
06
07
08
06
07
08
09
10
11
12
09
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
31 25
26
27
28
29
27
28
29
30
23
30
24
JUNIO
MAYO
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
04
05
06
07
08
09
10
08
09
10
11
12
13
14
11
12
13
14
15
16
17
15
16
17
18
19
20
21
18
19
20
21
22
23
24
22
23
24
25
26
27
28
25
26
27
28
29
30
31
29
30
JULIO
Lu
Ma
AGOSTO
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
05
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
06
07
08
09
10
11
12
03
04
05
06
07
08
09
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
31 25
26
27
28
29
30
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
27
28
29
30
24
31
SEPTIEMBRE
Lu
OCTUBRE
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
05
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
26
27
28
29
30
31
NOVIEMBRE
Lu
Ma
Mi
Lu
Ma
Mi
DICIEMBRE
Ju
Vi
Sa
Do
Lu
01
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02
03
04
05
06
02
03
04
05
06
07
08
07
08
09
10
11
12
13
09
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
30 24
25
26
27
28
29
28
29
30
31
23
30 | Lunes
02 | Jueves
31 | Martes
03 | Viernes
01 | Miércoles
04 | Sábado
05 | Domingo
ENERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
06 | Lunes
09 | Jueves
07 | Martes
10 | Viernes
08 | Miércoles
11 | Sábado
12 | Domingo
ENERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
13 | Lunes
16 | Jueves
14 | Martes
17 | Viernes
15 | Miércoles
18 | Sábado
19 | Domingo
ENERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
20 | Lunes
23 | Jueves
21 | Martes
24 | Viernes
22 | Miércoles
25 | Sábado
26 | Domingo
ENERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 | Lunes
30 | Jueves
28 | Martes
31 | Viernes
29 | Miércoles
01 | Sábado
02 | Domingo
ENERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
03 | Lunes
06 | Jueves
04 | Martes
07 | Viernes
05 | Miércoles
08 | Sábado
09 | Domingo
FEBRERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
10 | Lunes
13 | Jueves
11 | Martes
14 | Viernes
12 | Miércoles
15 | Sábado
16 | Domingo
FEBRERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
17 | Lunes
20 | Jueves
18 | Martes
21 | Viernes
19 | Miércoles
22 | Sábado
23 | Domingo
FEBRERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
24 | Lunes
27 | Jueves
25 | Martes
28 | Viernes
26 | Miércoles
29 | Sábado
01 | Domingo
FEBRERO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
02 | Lunes
05 | Jueves
03 | Martes
06 | Viernes
04 | Miércoles
07 | Sábado
08 | Domingo
MARZO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
09 | Lunes
12 | Jueves
10 | Martes
13 | Viernes
11 | Miércoles
14 | Sábado
15 | Domingo
MARZO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
16 | Lunes
19 | Jueves
17 | Martes
20 | Viernes
18 | Miércoles
21 | Sábado
22 | Domingo
MARZO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
23 | Lunes
26 | Jueves
24 | Martes
27 | Viernes
25 | Miércoles
28 | Sábado
29 | Domingo
MARZO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
30 | Lunes
02 | Jueves
31 | Martes
03 | Viernes
01 | Miércoles
04 | Sábado
05 | Domingo
MARZO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
06 | Lunes
09 | Jueves
07 | Martes
10 | Viernes
08 | Miércoles
11 | Sábado
12 | Domingo
ABRIL | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
13 | Lunes
16 | Jueves
14 | Martes
17 | Viernes
15 | Miércoles
18 | Sábado
19 | Domingo
ABRIL | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
20 | Lunes
23 | Jueves
21 | Martes
24 | Viernes
22 | Miércoles
25 | Sábado
26 | Domingo
ABRIL | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
27 | Lunes
30 | Jueves
28 | Martes
01 | Viernes
29 | Miércoles
02 | Sábado
03 | Domingo
ABRIL | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
04 | Lunes
07 | Jueves
05 | Martes
08 | Viernes
06 | Miércoles
09 | Sábado
10 | Domingo
MAYO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11 | Lunes
14 | Jueves
12 | Martes
15 | Viernes
13 | Miércoles
16 | Sábado
17 | Domingo
MAYO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18 | Lunes
21 | Jueves
19 | Martes
22 | Viernes
20 | Miércoles
23 | Sábado
24 | Domingo
MAYO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
25 | Lunes
28 | Jueves
26 | Martes
29 | Viernes
27 | Miércoles
30 | Sábado
31 | Domingo
MAYO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 | Lunes
04 | Jueves
02 | Martes
05 | Viernes
03 | Miércoles
06 | Sábado
07 | Domingo
JUNIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
08 | Lunes
11 | Jueves
09 | Martes
12 | Viernes
10 | Miércoles
13 | Sábado
14 | Domingo
JUNIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
15 | Lunes
18 | Jueves
16 | Martes
19 | Viernes
17 | Miércoles
20 | Sábado
21 | Domingo
JUNIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
22 | Lunes
25 | Jueves
23 | Martes
26 | Viernes
24 | Miércoles
27 | Sábado
28 | Domingo
JUNIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
29 | Lunes
02 | Jueves
30 | Martes
03 | Viernes
01 | Miércoles
04 | Sábado
05 | Domingo
JUNIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
06 | Lunes
09 | Jueves
07 | Martes
10 | Viernes
08 | Miércoles
11 | Sábado
12 | Domingo
JULIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
13 | Lunes
16 | Jueves
14 | Martes
17 | Viernes
15 | Miércoles
18 | Sábado
19 | Domingo
JULIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
20 | Lunes
23 | Jueves
21 | Martes
24 | Viernes
22 | Miércoles
25 | Sábado
26 | Domingo
JULIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 | Lunes
30 | Jueves
28 | Martes
31 | Viernes
29 | Miércoles
01 | Sábado
02 | Domingo
JULIO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
03 | Lunes
06 | Jueves
04 | Martes
07 | Viernes
05 | Miércoles
08 | Sábado
09 | Domingo
AGOSTO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
10 | Lunes
13 | Jueves
11 | Martes
14 | Viernes
12 | Miércoles
15 | Sábado
16 | Domingo
AGOSTO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
17 | Lunes
20 | Jueves
18 | Martes
21 | Viernes
19 | Miércoles
22 | Sábado
23 | Domingo
AGOSTO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
24 | Lunes
27 | Jueves
25 | Martes
28 | Viernes
26 | Miércoles
29 | Sábado
30 | Domingo
AGOSTO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
31 | Lunes
03 | Jueves
01 | Martes
04 | Viernes
02 | Miércoles
05 | Sábado
06 | Domingo
AGOSTO | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
07 | Lunes
10 | Jueves
08 | Martes
11 | Viernes
09 | Miércoles
12 | Sábado
13 | Domingo
SEPTIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
14 | Lunes
17 | Jueves
15 | Martes
18 | Viernes
16 | Miércoles
19 | Sábado
20 | Domingo
SEPTIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
21 | Lunes
24 | Jueves
22 | Martes
25 | Viernes
23 | Miércoles
26 | Sábado
27 | Domingo
SEPTIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
28 | Lunes
01 | Jueves
29 | Martes
02 | Viernes
30 | Miércoles
03 | Sábado
04 | Domingo
SEPTIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
05 | Lunes
08 | Jueves
06 | Martes
09 | Viernes
07 | Miércoles
10 | Sábado
11 | Domingo
OCTUBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
12 | Lunes
15 | Jueves
13 | Martes
16 | Viernes
14 | Miércoles
17 | Sábado
18 | Domingo
OCTUBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
19 | Lunes
22 | Jueves
20 | Martes
23 | Viernes
21 | Miércoles
24 | Sábado
25 | Domingo
OCTUBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
26 | Lunes
29 | Jueves
27 | Martes
30 | Viernes
28 | Miércoles
31 | Sábado
01 | Domingo
OCTUBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
02 | Lunes
05 | Jueves
03 | Martes
06 | Viernes
04 | Miércoles
07 | Sábado
08 | Domingo
NOVIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
09 | Lunes
12 | Jueves
10 | Martes
13 | Viernes
11 | Miércoles
14 | Sábado
15 | Domingo
NOVIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
16 | Lunes
19 | Jueves
17 | Martes
20 | Viernes
18 | Miércoles
21 | Sábado
22 | Domingo
NOVIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
23 | Lunes
26 | Jueves
24 | Martes
27 | Viernes
25 | Miércoles
28 | Sábado
29 | Domingo
NOVIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
30 | Lunes
03 | Jueves
01 | Martes
04 | Viernes
02 | Miércoles
05 | Sábado
06 | Domingo
NOVIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
07 | Lunes
10 | Jueves
08 | Martes
11 | Viernes
09 | Miércoles
12 | Sábado
13 | Domingo
DICIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
14 | Lunes
17 | Jueves
15 | Martes
18 | Viernes
16 | Miércoles
19 | Sábado
20 | Domingo
DICIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
21 | Lunes
24 | Jueves
22 | Martes
25 | Viernes
23 | Miércoles
26 | Sábado
27 | Domingo
DICIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
28 | Lunes
31 | Jueves
29 | Martes
01 | Viernes
30 | Miércoles
02 | Sábado
03 | Domingo
DICIEMBRE | 2020
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOTAS
NOTAS
PLANTILLA DISEÑADA
POR CEVAGRAF S.C.C.L.
Descargar