ANEXO I - INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Anuncio
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
II Plan Propio de Docencia
Ref. 2.6 Convocatoria de Ayudas para la movilidad nacional 2016/2017
ANEXO I
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
RAMA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SOLICITANTE
MARTIN BORRACHERO
NATALIA
MARTIN SANCHEZ
RUBEN
MUÑOZ ARROYO
CARLOS
CASTELLANO ESCOBAR
ABRAHAM
PARRADO CASTAñO
JUAN
PEREZ GONZALEZ
MIGUEL
MUÑOZ ROJAS
JULIO
MARTIN CANO
FERNANDO
FERNANDEZ RIVERA
ALBA ALEJANDRA
RAMIREZ RUIZ
CARLOS
RICARTE IZQUIERDO
ALBERTO
ABDUL MASIH QUESADA
ANTONIO RAMI
BOLADO LOPEZ
JOAQUIN
CIMIANO PRADOS
MARIA
GARCIA SANCHEZ
ANTONIO
CARRERA GUILLEN
LAURA
CASTRO PEÑALVA
ALICIA DAFNY
ROMERO ODERO
JOSE ANTONIO
LOPEZ MIRANDA
LEONOR
GERVAS DIAZ
ROCIO
BOSCH PUMARIÑO
LAURA
PAVON MARCOS
DAVID
PEREZ DURAN
FRANCISCO
GONZALEZ MACIAS
JESUS
MORENO TEJEDA
FRANCISCO
RICO ALVAREZ
JOSE IGNACIO
MOYA MUÑOZ
MOISES
VALVERDE CABELLO DE LOS COBOS
ANA MARIA
SMIRI
EL MEHDI
ALBARREAL GORDILLO
ALEJANDRO
PEREZ RODRIGUEZ
ANTONIO
GONZALEZ VEGA
ALVARO
MARTIN-POZUELO HERRERO
ELISA
DIAZ ROMERO
SERGIO
ARREBOLA CARRILLO
DAVID
LOPEZ GUTIERREZ
ELENA
BUENO MARTINEZ
EUGENIA
ANDUJAR MARQUEZ
ANTONIO JESUS
ORTIZ GONZALEZ
ANABEL
GOMEZ GRANADO
IRENE
HERNANDEZ RODRIGO
ANTONIO ISAAC
BASTIDA CARO
JUAN ANTONIO
BASTIDA DALIA
OLALLA MARIA
FERNANDEZ PEREZ
ANTONIO JOSE
RAMOS DURAN
FRANCISCO MANUEL
DIAZ DIAZ
JAVIER
AGUILAR MENDEZ
JUAN MANUEL
BARBOSA SIRGADO
JOSE MANUEL
TEJADA TAUSTE
MIGUEL JESUS
RUZ SANCHEZ
MIGUEL
GOMEZ DURAN
JUAN CARLOS
FERNANDEZ RETORTILLO
JAVIER
GORDILLO RAMAJO
BORJA
MARTINEZ STIEFEL
IGNACIO
MARIN SANCHEZ
RAFAEL ANTONIO
NUEVO JIMENEZ
FERNANDO
CASTUERA GARCIA
JULIO MANUEL
VIDAL VIÑAS
FRANCISCO JAVIER
DESTINO
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Extremadura-Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software | Plazas:1 | Meses:9 Campus Cáceres
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Complutense de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería de Materiales | Plazas:3 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Granada-Graduado o Graduada en Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9 Campus Granada
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Complutense de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería de Materiales | Plazas:3 | Meses:9
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9 Campus Vallés
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería Química | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Miguel Hernández de Elche-Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de València-Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Rey Juan Carlos-Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería Química | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de las Illes Balears-Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación | Plazas:7 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Jaume I de Castellón-Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Plazas:2 | Meses:9
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea-Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Rey Juan Carlos-Graduado o Graduada en Ingeniería de Computadores | Plazas:1 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial | Plazas:6 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Plazas:1 | Meses:9
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9 Campus Vallés
Universidad Carlos III de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de A Coruña-Graduado o Graduada en Arquitectura | Plazas:1 | Meses:9
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Plazas:1 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Civil y Territorial | Plazas:3 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Catalunya-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Plazas:1 | Meses:9 Campus Sur. Barcelona
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnología Industrial | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Zaragoza-Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial | Plazas:6 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingenieria Biomédica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Granada-Graduado o Graduada en Arquitectura | Plazas:2 | Meses:9 Campus Granada
Universidad de Vigo-Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Miguel Hernández de Elche-Graduado/a en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Alcalá-Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Zaragoza-Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Granada-Graduado o Graduada en Edificación | Plazas:4 | Meses:9 Campus Granada
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Vigo-Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Plazas:2 | Meses:9
Universidad Politécnica de Madrid-Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial | Plazas:6 | Meses:9
Universidad de Castilla-La Mancha-Graduado o Graduada en Ingeniería Química | Plazas:2 | Meses:9 Campus Ciudad Real
Universidad de Córdoba-Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Extremadura-Graduado o Graduada en Ingenieria de Sonido e Imagen en Telecomunicación | Plazas:2 | Meses:9 Campus Cáceres
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Extremadura-Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Plazas:1 | Meses:9 Campus Badajoz
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación | Plazas:2 | Meses:9
Universidad de Granada-Graduado o Graduada en Ingeniería Informática | Plazas:2 | Meses:9 Campus Granada
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería del Software | Plazas:1 | Meses:9
Universidad de Málaga-Graduado o Graduada en Ingeniería Química | Plazas:2 | Meses:9
29/06/2016
EXPTE. ESFUERZO M DURACION E TOTAL AYUDA
1º PUNTUACIÓN ESFUERZO DE MOVILIDAD:
8,3
1
2
11,3 2.000,00 €
8,7
0,5
2
11,2 2.000,00 € Cambio de residencia a ciudades insulares, Ceuta o Melilla: 2 puntos
7,7
1
2
10,7 2.000,00 € Cambio de residencia a una Comunidad Autónoma no limítrofe: 1 puntos
6,7
2
2
10,7 2.000,00 € Cambio de residencia a una Comunidad Autónoma limítrofe: 0,50 puntos
7,6
1
2
10,6 2.000,00 € Cambio de residencia dentro de la misma Comunidad Autónoma: 0 puntos
6,6
2
2
10,6 2.000,00 €
7,5
1
2
10,5 2.000,00 €
6,5
2
2
10,5 2.000,00 € 2º DURACIÓN DE LA ESTANCIA:
6,5
2
2
10,5 2.000,00 €
7,3
1
2
10,3 2.000,00 € Para estancias de 9 meses: 2 puntos
8,2
0
2
10,2 2.000,00 € Para estancias de menor duración: 1 punto
7,1
1
2
10,1 2.000,00 €
7,1
1
2
10,1 2.000,00 €
7,1
1
2
10,1 RESERVA 3º IMPORTE DE LA AYUDA:
6,1
2
2
10,1 RESERVA
RESERVA Para estancias de 9 meses: 2.000 euros
7
1
2
10
RESERVA Para estancias de menor duración: PARTE PROPORCIONAL
7
1
2
10
RESERVA
7
1
2
10
RESERVA
6
2
2
10
RESERVA
6
2
2
10
RESERVA
5,9
2
2
9,9
RESERVA
6,8
1
2
9,8
RESERVA
6,8
1
2
9,8
RESERVA
6,7
1
2
9,7
RESERVA
6,6
1
2
9,6
RESERVA
6,6
1
2
9,6
RESERVA
6,5
1
2
9,5
RESERVA
6,5
1
2
9,5
RESERVA
6,5
1
2
9,5
RESERVA
6,5
1
2
9,5
RESERVA
6,5
1
2
9,5
RESERVA
6,4
1
2
9,4
RESERVA
6,4
1
2
9,4
RESERVA
6,3
1
2
9,3
RESERVA
6,2
1
2
9,2
RESERVA
6,1
1
2
9,1
RESERVA
6,1
1
2
9,1
RESERVA
6
1
2
9
RESERVA
6
1
2
9
RESERVA
6,9
0
2
8,9
RESERVA
5,8
1
2
8,8
RESERVA
5,7
1
2
8,7
5,64
1
2
8,64 RESERVA
RESERVA
5,6
1
2
8,6
RESERVA
6,5
0
2
8,5
RESERVA
6,5
0
2
8,5
RESERVA
5,5
1
2
8,5
RESERVA
6,4
0
2
8,4
RESERVA
5,4
1
2
8,4
RESERVA
5,7
0,5
2
8,2
RESERVA
6,1
0
2
8,1
RESERVA
5,6
0,5
2
8,1
RESERVA
6
0
2
8
RESERVA
5,5
0,5
2
8
RESERVA
5,9
0
2
7,9
RESERVA
5,8
0
2
7,8
RESERVA
5,7
0
2
7,7
RESERVA
5,6
0
2
7,6
Descargar