Pesos Rectangular 50 a 200 mm de ancho en Kg/m

Anuncio
Pesos Rectangular 50 a 200 mm de ancho en Kg/m
esp.
mm 50
Ancho (mm)
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1
0,393 0,432 0,471 0,510 0,550 0,589 0,628 0,667 0,707 0,746 0,785 0,864 0,942 1,021 1,099 1,178 1,256 1,335 1,413 1,492 1,570
2
0,785 0,864 0,942 1,021 1,099 1,178 1,256 1,335 1,413 1,492 1,570 1,727 1,884 2,041 2,198 2,355 2,512 2,669 2,826 2,983 3,140
3
1,178 1,295 1,413 1,531 1,649 1,766 1,884 2,002 2,120 2,237 2,355 2,591 2,826 3,062 3,297 3,533 3,768 4,004 4,239 4,475 4,710
4
1,570 1,727 1,884 2,041 2,198 2,355 2,512 2,669 2,826 2,983 3,140 3,454 3,768 4,082 4,396 4,710 5,024 5,338 5,652 5,966 6,280
5
1,963 2,159 2,355 2,551 2,748 2,944 3,140 3,336 3,533 3,729 3,925 4,318 4,710 5,103 5,495 5,888 6,280 6,673 7,065 7,458 7,850
6
2,355 2,591 2,826 3,062 3,297 3,533 3,768 4,004 4,239 4,475 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 7,065 7,536 8,007 8,478 8,949 9,420
7
2,748 3,022 3,297 3,572 3,847 4,121 4,396 4,671 4,946 5,220 5,495 6,045 6,594 7,144 7,693 8,243 8,792 9,342 9,891 10,44 10,99
8
3,140 3,454 3,768 4,082 4,396 4,710 5,024 5,338 5,652 5,966 6,280 6,908 7,536 8,164 8,792 9,420 10,05 10,68 11,30 11,93 12,56
9
3,533 3,886 4,239 4,592 4,946 5,299 5,652 6,005 6,359 6,712 7,065 7,772 8,478 9,185 9,891 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13
10 3,925 4,318 4,710 5,103 5,495 5,888 6,280 6,673 7,065 7,458 7,850 8,635 9,420 10,21 10,99 11,78 12,56 13,35 14,13 14,92 15,70
11 4,318 4,749 5,181 5,613 6,045 6,476 6,908 7,340 7,772 8,203 8,635 9,499 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54 16,41 17,27
12 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 7,065 7,536 8,007 8,478 8,949 9,420 10,36 11,30 12,25 13,19 14,13 15,07 16,01 16,96 17,90 18,84
13 5,103 5,613 6,123 6,633 7,144 7,654 8,164 8,674 9,185 9,695 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35 18,37 19,39 20,41
14 5,495 6,045 6,594 7,144 7,693 8,243 8,792 9,342 9,891 10,44 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58 18,68 19,78 20,88 21,98
15 5,888 6,476 7,065 7,654 8,243 8,831 9,420 10,01 10,60 11,19 8,78 12,95 14,13 15,31 16,49 17,66 18,84 20,02 21,20 22,37 23,55
16 6,280 6,908 7,536 8,164 8,792 9,420 10,05 10,68 11,30 11,93 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10 21,35 22,61 23,86 25,12
17 6,673 7,340 8,007 8,674 9,342 10,01 10,68 11,34 12,01 12,68 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 20,02 21,35 22,69 24,02 25,36 26,69
18 7,065 7,772 8,478 9,185 9,891 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13 15,54 16,96 18,37 19,78 21,20 22,61 24,02 25,43 26,85 28,26
19 7,458 8,203 8,949 9,695 10,44 11,19 11,93 12,68 13,42 14,17 14,92 16,41 17,90 19,39 20,88 22,37 23,86 25,36 26,85 28,34 29,83
20 7,850 8,635 9,420 10,21 10,99 11,78 12,56 13,35 14,13 14,92 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 23,55 25,12 26,69 28,26 29,83 31,40
21 8,243 9,067 9,891 10,72 11,54 12,36 13,19 14,01 14,84 15,66 16,49 18,13 19,78 21,43 23,08 24,73 26,38 28,02 29,67 31,32 32,97
22 8,635 9,499 10,36 11,23 12,09 12,95 13,82 14,68 15,54 16,41 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 25,91 27,63 29,36 31,09 32,81 34,54
23 9,028 9,930 10,83 11,74 12,64 13,54 14,44 15,35 16,25 17,15 18,06 19,86 21,67 23,47 25,28 27,08 28,89 30,69 32,50 34,30 36,11
24 9,420 10,36 11,30 12,25 13,19 14,13 15,07 16,01 16,96 17,90 18,84 20,72 22,61 24,49 26,38 28,26 30,14 32,03 33,91 35,80 37,68
25 9,813 10,79 11,78 12,76 13,74 14,72 15,70 16,68 17,66 18,64 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 29,44 31,40 33,36 35,33 37,29 39,25
26 10,21 11,23 12,25 13,27 14,29 15,31 16,33 17,35 18,37 19,39 20,41 22,45 24,49 26,53 28,57 30,62 32,66 34,70 36,74 38,78 40,82
27 10,60 11,66 12,72 13,78 14,84 15,90 16,96 18,02 19,08 20,14 21,20 23,31 25,43 27,55 29,67 31,79 33,91 36,03 38,15 40,27 42,39
28 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 16,49 17,58 18,68 19,78 20,88 21,98 24,18 26,38 28,57 30,77 32,97 35,17 37,37 39,56 41,76 43,96
29 11,38 12,52 13,66 14,80 15,94 17,07 18,21 19,35 20,49 21,63 22,77 25,04 27,32 29,59 31,87 34,15 36,42 38,70 40,98 43,25 45,53
30 11,78 12,95 14,13 15,31 16,49 17,66 18,84 20,02 21,20 22,37 23,55 25,91 28,26 30,62 32,97 35,33 37,68 40,04 42,39 44,75 47,10
31 12,17 13,38 14,60 15,82 17,03 18,25 19,47 20,68 21,90 23,12 24,34 26,77 29,20 31,64 34,07 36,50 38,94 41,37 43,80 46,24 48,67
32 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 18,84 20,10 21,35 22,61 23,86 25,12 27,63 30,14 32,66 35,17 37,68 40,19 42,70 45,22 47,73 50,24
33 12,95 14,25 15,54 16,84 18,13 19,43 20,72 22,02 23,31 24,61 25,91 28,50 31,09 33,68 36,27 38,86 41,45 44,04 46,63 49,22 51,81
34 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 20,02 21,35 22,69 24,02 25,36 26,69 29,36 32,03 34,70 37,37 40,04 42,70 45,37 48,04 50,71 53,38
35 13,74 15,11 16,49 17,86 19,23 20,61 21,98 23,35 24,73 26,10 27,48 30,22 32,97 35,72 38,47 41,21 43,96 46,71 49,46 52,20 54,95
40 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 23,55 25,12 26,69 28,26 29,83 31,40 34,54 37,68 40,82 43,96 47,10 50,24 53,38 56,52 59,66 62,80
45 17,66 19,43 21,20 22,96 24,73 26,49 28,26 30,03 31,79 33,56 35,33 38,86 42,39 45,92 49,46 52,99 56,52 60,05 63,59 67,12 70,65
50 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 29,44 31,40 33,36 35,33 37,29 39,25 43,18 47,10 51,03 54,95 58,88 62,80 66,73 70,65 74,58 78,50
55 21,59 23,75 25,91 28,06 30,22 32,38 34,54 36,70 38,86 41,02 43,18 47,49 51,81 56,13 60,45 64,76 69,08 73,40 77,72 82,03 86,35
60 23,55 25,91 28,26 30,62 32,97 35,33 37,68 40,04 42,39 44,75 47,10 51,81 56,52 61,23 65,94 70,65 75,36 80,07 84,78 89,49 94,20
65 25,51 28,06 30,62 33,17 35,72 38,27 40,82 43,37 45,92 48,47 51,03 56,13 61,23 66,33 71,44 76,54 81,64 86,74 91,85 96,95 102,1
70 27,48 30,22 32,97 35,72 38,47 41,21 43,96 46,71 49,46 52,20 54,95 60,45 65,94 71,44 76,93 82,43 87,92 93,42 98,91 104,4 109,9
80 31,40 34,54 37,68 40,82 43,96 47,10 50,24 53,38 56,52 59,66 62,80 69,08 75,36 81,64 87,92 94,20 100,5 106,8 113,0 119,3 125,6
90 35,33 38,86 42,39 45,92 49,46 52,99 56,52 60,05 63,59 67,12 70,65 77,72 84,78 91,85 98,91 106,0 113,0 120,1 127,2 134,2 141,3
100 39,25 43,18 47,10 51,03 54,95 58,88 62,80 66,73 70,65 74,58 78,50 86,35 94,20 102,1 109,9 117,8 125,6 133,5 141,3 149,2 157,0
Pesos de esta tabla se aplican a los de acero al carbono. Los pesos de Aceros rápidos deben ser aumentados
en aproximadamente 20%.
Descargar