Junio Septiembre Diciembre UC ANR CALENDARIO DEL 2013

Anuncio
UC ANR
CALENDARIO DEL 2013 PARA LA CONVERSIÓN A PAGO QUINCENAL
Enero
S
M
T
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
W
2
9
16
23
30
T F S
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Febrero
S
M
T
F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Abril
W
T
W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Julio
Agosto
S
S
Octubre
Noviembre
T F S
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
S
M
T
T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
W
2
9
16
23
30
S
M
M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
T
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
M
T
W
M
T
W
F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Último cheque mensual (Enero 1 - Enero 19)
T
W
T
F
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
S
2
9
16
23
30
Junio
M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
M
S
Mayo
S
S
Marzo
T
S
M
T
W
T
F
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30
S
1
8
15
22
29
Septiembre
S M T
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
W T F
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
S
7
14
21
28
Diciembre
S M T
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
Días de pago quincenales
W T F
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
S
7
14
21
28
Termina periodo de pago
Descargar