DETALLE DEL RECORRIDO | Ruta 3 Partida: lunes 18 de marzo

Anuncio
DETALLE DEL RECORRIDO | Ruta
3
Partida: lunes 18 de marzo | Hora: 14 hs.
1. CARMEN DE PATAGONES | Salida: 14 hs.
2. VILLARINO | Llegada aproximada: 16:30 hs
3. BAHIA BLANCA | Llegada aproximada: 18:00 hs
4. CNEL. ROSALES | Llegada aproximada: 19:00 hs
5. CNEL. DORREGO | Llegada aproximada: 20:00 hs
6. TRES ARROYOS | Llegada aproximada: 21:00 hs (cena y pernocte)
Partida: martes 19 | 10:00 hs
1. G. CHAVEZ | Llegada aproximada: 11:00 hs
2. B. JUAREZ | Llegada aproximada: 12:30 hs
3. AZUL | Llegada aproximada:15:30 hs
4. LAS FLORES | Llegada aproximada: 18:30 hs
5. MONTE | Llegada aproximada: 19:30 hs (cena y pernocte)
Partida: miércoles 20 | 7:00 hs
1. BRANDSEN | Llegada aproximada: 8:00 hs
2. ETCHEVERRY | Llegada aproximada: 9:00 hs
3. PLAZA ITALIA (La Plata)
1
DETALLE DEL RECORRIDO | Ruta
2
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 12 hs.
1. MAR DEL PLATA (confluyen Necochea, Miramar, Tandil, Balcarce, Lobería, Villa Gesell,
Pinamar, Ayacucho, Rauch) | SALIDA: 12:00 hs
2. CNEL. VIDAL | Llegada aproximada: 14:00 hs
3. MAIPÚ | Llegada aproximada: 15:00 hs
4. GENERAL GUIDO | Llegada aproximada: 16:00 hs
5. DOLORES (confluyen Municipio Urbano de La Costa y General Madariaga) | Llegada
aproximada: 17:00 hs
6. CASTELLI | Llegada aproximada: 18:00 hs
7. LEZAMA | Llegada aproximada: 19:00 hs
8. CHASCOMÚS| Llegada aproximada:20:00 hs (cena y pernocte)
Partida miércoles 20 | 7:30 hs
1. ETCHEVERRY | Llegada aproximada: 9:00 hs
2. PLAZA ITALIA | Llegada aproximada: 10:30 hs.
2
DETALLE DEL RECORRIDO | Ruta
5
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 10 hs.
1. TRENQUE LAUQUEN (confluyen Rivadavia, Tres Lomas, Pellegrini) | Salida 10:00 hs
2. PEHUAJÓ | Llegada aproximada: 11:00 hs
3. CARLOS CASARES | Llegada aproximada: 12:00 hs
4. NUEVE DE JULIO | Llegada aproximada: 13:00 hs
5. BRAGADO | Llegada aproximada: 14:00 hs
6. ALBERTI | Llegada aproximada: 15:00 hs
7. CHIVILCOY | Llegada aproximada: 16:00 hs
8. SUIPACHA | Llegada aproximada: 17:00 hs
9. MERCEDES | Llegada aproximada: 18:00 hs
10. LUJÁN | Llegada aproximada: 19:00 hs (cena y pernocte)
Partida: miércoles 20 de marzo | Hora: 6 hs.
1. PEAJE HUDSON (AUTOPISTA BUENOS AIRES- LA PLATA) | Llegada aproximada:
10:30 hs
2. BAJADA AUTOPISTA LA PLATA | Llegada aproximada: 11:30 hs
De allí parten 2 grupos: uno por diagonal 74 y otro por calle 120
que luego empalma diagonal 80.
3
DETALLE DEL RECORRIDO |
Ruta 8
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 13 hs.
1. COLÓN | SALIDA: 13:00 hs
2. PERGAMINO | Llegada aproximada: 14:00 hs
3. ARRECIFES | Llegada aproximada: 15:30 hs
4. CAPITÁN SARMIENTO | Llegada aproximada: 16:30 hs
5. SAN ANTONIO DE ARECO | Llegada aproximada: 17:30 hs
6. PILAR | Llegada aproximada: 19:00 hs (cena y pernocte)
Partida: miércoles 20 | salida: 6:00 hs
1. PEAJE AUTOPISTA ILLIA | Llegada aproximada: 8:30 hs
2. PEAJE AUTOPISTA BUENOS AIRES- LA PLATA | Llegada aproximada: 10:30 hs
3. BAJADA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA | Llegada aproximada: 11:30 hs
De allí parten 2 grupos: uno por diagonal 74 y otro por calle 120
que luego empalma diagonal 80.
4
DETALLE DEL RECORRIDO | Rutas 83 Y 205
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 10 hs.
1. GUAMINÍ | SALIDA: 10:00 hs
2. DAIREAUX | Llegada aproximada: 11:00 hs
3. BOLIVAR | Llegada aproximada: 12:00 hs
4. SALADILLO | Llegada aproximada: 14:00 hs
5. ROQUE PEREZ | Llegada aproximada: 16:00 hs
6. LOBOS | Llegada aproximada: 17:00 hs
7. CAÑUELAS | Llegada aproximada: 18:00 hs
8. SAN VICENTE | Llegada aproximada: 19:00 hs (cena y pernocte)
Partida miércoles 20 | 8:00 hs
1. ETCHEVERRY | Llegada aproximada: 9:00hs
2. PLAZA ITALIA
5
DETALLE DEL RECORRIDO | Ruta
9
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 12 hs.
SAN NICOLÁS | SALIDA: 12:00 hs
RAMALLO | Llegada aproximada: 13:00 hs
SAN PEDRO | Llegada aproximada: 14:00 hs
BARADERO | Llegada aproximada: 15:00 hs
ZÁRATE | Llegada aproximada: 17:00 hs
CAMPANA | Llegada aproximada: 18:00 hs
ESCOBAR | Llegada aproximada: 20:00 hs (cena y pernocte)
Partida miércoles 20 | salida: 6:00 hs
PEAJE ING. MASCHWITZ | Llegada aproximada: 7:00 hs
PEAJE AUTOPISTA ILLIA | Llegada aproximada: 8:30 hs
PEAJE HUDSON (autopista BUENOS AIRES- LA PLATA) | Llegada aproximada: 10:30 hs
BAJADA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA | Llegada aproximada: 11:30 hs
De allí parten 2 grupos: uno por diagonal 74 y otro por calle 120
que luego empalma diagonal 80.
6
DETALLE DEL RECORRIDO |
Ruta 7
Partida: martes 19 de marzo | Hora: 13 hs.
1. JUNÍN | salida 13:00 hs
2. CHACABUCO | Llegada aproximada:14:00 hs
3. CARMEN DE ARECO | Llegada aproximada:15:00 hs
4. SAN ANDRES DE GILES | Llegada aproximada:17:00 hs
5. LUJÁN | Llegada aproximada:18:00 hs (cena y pernocte)
Partida miércoles 20 | salida: 6:00 hs
1. PEAJE HUDSON (autopista BUENOS AIRES- LA PLATA) | Llegada aproximada:10:30 hs
2. BAJADA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA | Llegada aproximada:11:30 hs
De allí parten 2 grupos: uno por diagonal 74 y otro por calle 120
que luego empalma diagonal 80.
7
Descargar