lista de precios maximos y minimos por tipologia

Anuncio
MANZANA 15 DEL PP5 (MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 15 TIPO 4 (1)
118.847,12 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 5 (1)
118.358.36(1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 11 (3)
123.419,38( 1 PLAZA) A 123.435,15(1 PLAZA) (3)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 16 (1)
146.383,14(2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 17 (2)
132.256,45(2 PLAZAS) A 132.611,19(2 PLAZA) (2)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 18 (5)
122.370,91(2 PLAZAS) A 122.930,62(2 PLAZA) (5)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 21 (4)
130.498,49(2 PLAZAS) A 130.766,52(2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 23 (3)
129.962,43 (2 PLAZAS) A 130.112,22 (2 PLAZAS) (3)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 26 (3)
132.981,70(2 PLAZAS) A 133.517,75(2 PLAZA) (3)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 27(1)
146.241,25(2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 15 TIPO 30 (1)
122.016,17 (1 PLAZA) (1)
25 VIVIENDAS
25 VIVIENDAS
MANZANA 16 DEL PP5(MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 16 TIPO 1 (20)
132..931,25 (2 PLAZA) A 134.542,58 (2 PLAZAS) (20)
20 VIVIENDAS
TRES DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 16 TIPO 2 (5)
146.438,32 (1 PLAZA) (4) A 157.676,61 (2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 16 TIPO 3 (2)
152.926,19 (1 PLAZA) A 153.541,08 (1 PLAZA) (2)
PRECIO MANZANA 16 TIPO 4 (2)
149.922,69 (1 PLAZA) A 150.986,92 (1 PLAZA) (2)
9 VIVIENDAS
29 VIVIENDAS
MANZANA 17 DEL PP5(MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 17 TIPO 1 (1)
122.851,79 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 2 (2)
136.789,29 (2 PLAZAS) (2)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 19 (1)
133.021,11 (2 PLAZAS) (1)
4
VIVIENDAS
TRES DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 17 TIPO 3 (5)
151.846,20 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 5 (4)
144.861,68 (1 PLAZA) (4)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 7 (4)
158.483,85 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 12 (7)
143.750,15 (1 PLAZA) (2) A 155.598,60 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 14 (7)
142.812,05 (1 PLAZA) (2) A 155.913,93 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 15 (5)
156.749,55 (2 PLAZAS) A 158.341,96 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 18 (7)
146.170,29 (1 PLAZA) (2) A 157.782,24 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 20 (5)
144.767,08 (1 PLAZA) (2) A 158.184,29 (2 PLAZAS) (3)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 21 (4)
148.448,54 (2 PLAZAS) A 148.598,32 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 25 (3)
161.085,31 (2 PLAZAS) (3)
PRECIO MANZANA 17 TIPO 27 (4)
145.981,10 (1 PLAZA) (3) A 157.805,90 (2 PLAZAS) (1)
55 VIVIENDAS
59 VIVIENDAS
MANZANA 18 DEL PP5(MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 18 TIPO 2 (15)
124.341,72 (1 PLAZA) (2) A 136.781,40 (2 PLAZAS) (13)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 3 (7)
116.616,18 (1 PLAZA) (3) A 128.716,89 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 7 (8)
131.003,02 A 132.090,90 (2 PLAZAS) (8)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 9 (7)
114.274,86 (1 PLAZA) (3) A 126.588,42 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 15 (8)
116.860,55 (1 PLAZA) (1) A 128.685,35 (2 PLAZAS) (7)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 19 (1)
138.941,40 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 20 (2)
117.057,63 (1 PLAZA) A 117.302,01(1 PLAZA) (2)
48 VIVIENDAS
TRES DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 18 TIPO 1 (1)
159.697,87 (2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 5 (6)
136.600,09 (1 PLAZA) (4) A 148.487,95 (2 PLAZAS) (2)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 6 (6)
140.257,89 (1 PLAZA) (6)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 8 (8)
135.937,90 (1 PLAZA) (5) A 148.582,55 (2 PLAZAS) (3)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 11 (7)
149.087,08 (2 PLAZAS) A 149.323,57 (2 PLAZAS) (7)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 12 (1)
143.616,14 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 13 (4)
148.361,82 (2 PLAZA) A 148.661,39 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 14 (1)
145.192,77 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 16 (8)
144.152,19 (2 PLAZAS) A 144.199,49 (2 PLAZAS) (8)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 17 (1)
139.075,41 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 18 (8)
135.315,12 (1 PLAZA) (4) A 146.990,14 (2 PLAZAS) (4)
PRECIO MANZANA 18 TIPO 21 (2)
140.967,39 (1 PLAZA) A 141.400,96(1 PLAZA) (2)
53 VIVIENDAS
101 VIVIENDAS
MANZANA 19 DEL PP5(MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 19 TIPO 2 (7)
139.406,51 (2 PLAZAS) (7)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 4 (8)
133.241,85 (2 PLAZAS) (8)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 6 (11)
131.633,67 A 131.680,97 (2 PLAZAS) (11)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 11 (2)
135.299,36 A 136.158,63 (2 PLAZAS) (2)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 13 (5)
125.019,6779 (1 PLAZA) (4) A 137.199,21 (2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 16 (1)
120.833,69 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 18 (1)
121.637,78 (1 PLAZA) (1)
35 VIVIENDAS
TRES DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 19 TIPO 3 (5)
159.209,17 (2 PLAZAS) A 160.044,73 (2 PLAZAS) (5)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 5 (10)
134.991,92 (1 PLAZA) (1) A 146.816.72 (2 PLAZAS) (9)
PRECIO MANZANA 19 TIPO 10 (4)
140.652,05 (1 PLAZA) (3) A 153.485,90 (2 PLAZAS) (1)
19 VIVIENDAS
54 VIVIENDAS
MANZANA 22 DEL PP5(MODALIDAD GENERAL)
DOS DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 22 TIPO 7 (2)
133.706,95 A 133.888.27 (2 PLAZAS) (2)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 12 (1)
127.881,27 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 13 (1)
126.241,56 (1 PLAZA) (1)
4
VIVIENDAS
TRES DORMITORIOS
PRECIO MANZANA 22 TIPO 1 (1)
150.584,89 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 3 (1)
151.830,43 (2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 6 (1)
152.437,44 (2 PLAZAS) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 10 (1)
151.688.53 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 14 (2)
147.739,05 (1 PLAZA) A 147.944,01 (1 PLAZA) (2)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 19 (1)
151.814,67 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 20 (1)
151.120,94 (1 PLAZA) (1)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 23 (2)
151.846,20 (2 PLAZAS) A 151.849,12 (2 PLAZAS) (2)
PRECIO MANZANA 22 TIPO 24 (1)
157.664,00 (2 PLAZAS) (1)
11 VIVIENDAS
15 VIVIENDAS
TOTAL 283
Descargar