Listado de Premios - loteriasyapuestas.es

Anuncio
Loterías y Apuestas del Estado
SORTEO DEL DÍA
20 DE AGOSTO DE 2016
SÁBADO
0
Números
Euros/Billete Números
66
16
Diez series de 100.000 billetes cada una
1
2
Euros/Billete Números
3
Euros/Billete Números
4
Euros/Billete Números
Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final
SORTEO
Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
5
Euros/Billete Números
6
Euros/Billete Números
7
Euros/Billete Números
8
Euros/Billete Números
Euros/Billete Números
9
Euros/Billete
06100.........300 06101.........300 06102.........420 06103.........360 06104.........420 06105.........360 06106.........300 06107.........300 06108.........360 06109.........300
06110.........300 06111.........300 06112.........300 06113.........360 06114.........300 06115.........360 06116.........300 06117......10.300 06118.....600.000 06119......10.300
06120.........300 06121.........420 06122.........300 06123.........360 06124.........300 06125.........360 06126.........300 06127.........300 06128.........360 06129.........300
06130.........300 06131.........300 06132.........300 06133.........360 06134.........300 06135.........480 06136.........300 06137.........300 06138.........360 06139.........300
06140.........300 06141.........300 06142.........300 06143.........360 06144.........300 06145.........360 06146.........300 06147.........300 06148.........360 06149.........300
06150.........420 06151.........300 06152.........300 06153.........660 06154.........300 06155.........480 06156.........300 06157.........300 06158.........360 06159.........300
06160.........420 06161.........300 06162.........300 06163.........360 06164.........300 06165.........360 06166.........300 06167.........300 06168.........360 06169.........300
06170.........300 06171.........420 06172.........300 06173.........360 06174.........300 06175.........360 06176.........300 06177.........300 06178.........360 06179.........300
06180.........300 06181.........420 06182.........300 06183.........360 06184.........300 06185.........360 06186.........300 06187.........300 06188.........360 06189.........300
06190.........300 06191.........300 06192.........300 06193.........360 06194.........300 06195.........360 06196.........300 06197.........300 06198.........360 06199.........300
29100.........300 29101.........300 29102.........420 29103.........360 29104.........420 29105.........360 29106.........300 29107.........300 29108.........360 29109.........300
29110.........300 29111.........300 29112.........300 29113.........360 29114.........300 29115.........360 29116.........300 29117.........300 29118.........780 29119.........300
29120.........300 29121.........420 29122.........300 29123.........360 29124.........300 29125.........360 29126.........300 29127.........300 29128.........360 29129.........300
29130.........300 29131.........300 29132.........300 29133.........360 29134.........300 29135.........480 29136.........300 29137.........300 29138.........360 29139.........300
29140.........300 29141.........300 29142.........300 29143.........360 29144.........300 29145.........360 29146.........300 29147.........300 29148.........360 29149.........300
29150.........420 29151.........300 29152.........300 29153.........660 29154.........300 29155.........480 29156.........300 29157.........300 29158.........360 29159.........300
29160.........420 29161.........300 29162.........300 29163.........360 29164.........300 29165.........360 29166.........300 29167.........300 29168.........360 29169.........300
29170.........300 29171.........420 29172.........300 29173.......5.900 29174.....120.000 29175.......5.900 29176.........300 29177.........300 29178.........360 29179.........300
29180.........300 29181.........420 29182.........300 29183.........360 29184.........300 29185.........360 29186.........300 29187.........300 29188.........360 29189.........300
29190.........300 29191.........300 29192.........300 29193.........360 29194.........300 29195.........360 29196.........300 29197.........300 29198.........360 29199.........300
Terminaciones
610........ 300
Terminaciones
2521.......1.620
Terminaciones
6962.......1.500
Terminaciones
153........ 360
Terminaciones
874........ 300
Terminaciones
7625.......1.560
Terminaciones
2326.......1.500
Terminaciones
237........ 300
Terminaciones
118........ 480
50........ 120
731........ 300
02........ 120
3......... 60
994........ 300
785........ 360
486........ 300
60........ 120
741........ 300
04........ 120
35........ 180
18........ 180
21........ 120
55........ 180
8......... 60
71........ 120
5......... 60
518........ 480
81........ 120
ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.
Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.
4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
Loterías y Apuestas del Estado
SÁBADO
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
SORTEO
20 DE AGOSTO DE 2016
DE 2016
1 Premio de 600.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 10.000 euros cada una, para los billetes números.
LISTA OFICIAL de las extracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid
66.º
06118
ESTOS PREMIOS CADUCAN A LOS TRES MESES, CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO
40 Premios de 1.500 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
06117 y 06119
2326
2521
6962
7625
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 06100 al
06199, ambos inclusive (excepto el 06118).
99 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
999 Premios de 120 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
118
1.000 Premios de 300 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
18
153
237
486
518
610
731
741
785
874
994
8
9.000 Premios de 120 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
1 Premio de 120.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 5.540 euros cada una, para los billetes números...
02
04
21
35
50
55
60
71
81
-
29174
29173 y 29175
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 29100 al
29199, ambos inclusive (excepto el 29174).
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la primera extracción especial sea.....................................
5
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la segunda extracción especial sea....................................
3
Esta lista comprende los 41.341 premios adjudicados para cada serie. En el conjunto de las 10 series, resultan 413.410 premios, por un importe de 42.000.000 de euros
PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
PAGO DE PREMIOS
La información sobre el pago de premios se encuentra
a disposición del público en cualquier punto de venta de
Loterías y Apuestas del Estado, así como en la página
web de esta Sociedad.
Se celebrará el día 27 de agosto, a las 13:00 horas.
LA PRESIDENTA,
Constará de diez series de 100.000 billetes cada una.
Precios..
Por billete, 60 euros
Por décimo, 6 euros
Premios..
Madrid, 20 de agosto de 2016
Por cada serie, 41.341
Premio mayor, 600.000 euros
Descargar