Dictamen de admisión SEMS y Centro Universitarios, calendario

Anuncio
Suplemento especial de
DICTAMENES - SEMS
de la Universidad de Guadalajara
Martes 21
de julio
de 2015
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR
INFORMA
EL RESULTADO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL CICLO 2015 “B”, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y REGIONALES.
LAS PERSONAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DICTAMEN DE ADMISIÓN, DEBERÁN PRESENTARSE EN LA ESCUELA EN LA QUE RESULTARON ADMITIDOS, PARA
RECABAR INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y SER REGISTRADOS A CURSOS.
EN CASO DE QUE LA PERSONA ADMITIDA NO SE PRESENTE O CUMPLA EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS, LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
POSTERIOR A SU DICTAMINACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIA A SU DERECHO DE SER REGISTRADO A CURSOS Y EN CONSECUENCIA EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE QUEDARÁ SIN EFECTO.
AVISO IMPORTANTE:
A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE
AL CICLO 2016 “A” SERÁ PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL
RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA WWW.ESCOLAR.UDG.MX A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA:
SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE
TENDRÁN DERECHO A CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2016 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406
Ó BIEN EL CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
martes 21 de julio de 2015
1
DICTAMENES - SEMS
AVISO:
A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2016 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2016 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO [email protected]
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
BACHILLERATO
A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, FAVOR DE ATENDER LAS SIGUIENTES INDICACIONES, SEGÚN LA PREPARATORIA A LA QUE HAYAN SIDO ACEPTADOS:
3517484 163.6080 P.14
3517485 185.5380 P.05
3517487 168.6940 P.06
3517493 170.3080 P.06
3517503 185.2700 P.09
3517505 170.5940 P.11
3517515 177.9940 P.09
3517518 176.4100 P.11
3517520 186.8460 P.05
3517523 185.5380 P.05
3517524 179.5620 P.09
3517525 174.0000 VOCA
3517535 160.2940 P.12
3517537 175.2920 P.13
3517538 177.6720 P.15
3517547 161.6310 P.14
3517556 166.5550 P.17
3517558 167.1260 P.15
3517559 176.5940 P.09
3517575 168.1320 P.06
3517588 173.3620 P.06
3517590 181.0540 P.15
3517596 170.1620 P.06
3517601 168.0320 P.06
3517604 169.5320 P.15
3517611 163.1780 P.10
3517624 173.7460 P.09
3517641 171.6780 P.03
3517643 193.2540 P.05
3517648 192.0220 P.09
3517658 169.1240 P.10
3517659 175.2400 P.06
3517661 168.5100 P.10
3517665 177.7780 P.07
3517670 164.1760 P.03
3517671 166.7240 TLAQ
3517672 175.8300 P.12
3517679 163.7460 P.10
3517681 166.0700 P.20
3517693 173.4540 P.06
3517698 190.4080 P.09
3517707 170.7540 P.04
3517723 170.7690 P.17
3517725 173.3460 TNTE
3517728 156.1500 P.18
3517742 176.9540 VOCA
3517753 178.2700 P.05
3517756 191.1780 P.04
3517759 177.9780 P.13
3517762 161.9340 P.02
3517778 165.4260 VOCA
3517798 172.4700 P.09
3517801 165.0940 TLAQ
3517803 163.4700 P.02
3517816 168.0240 P.07
3517819 177.8320 P.03
3517821 172.6480 P.19
3517830 158.4080 P.08
3517831 187.6920 VOCA
3517832 179.9380 P.12
3517837 167.3940 VOCA
3517842 158.6800 P.08
3517847 164.2000 P.15
3517848 184.3300 P.10
3517849 184.4080 P.11
3517857 180.3160 P.09
3517858 175.8160 VOCA
3517863 175.7780 TLAQ
3517867 174.7700 P.07
3517887 173.9780 P.13
3517891 185.3920 P.05
3517895 174.4320 P.13
3517903 159.5860 P.12
3517904 165.9240 VOCA
3517907 158.4400 P.19
3517910 183.2160 P.05
3517918 157.9320 P.08
3517920 177.0700 P.04
3517924 175.2000 PJAL
3517928 169.5430 P.06
3517931 170.9940 TNTE
3517932 173.7000 P.06
3517935 172.7260 TONA
3517942 161.8340 P.08
3517954 169.9760 P.07
3517956 175.6400 P.19
3517962 160.7320 P.19
2
3517970 165.9720 P.10
3517972 163.4880 P.02
3517973 171.2540 P.06
3517975 164.7000 P.10
3517977 184.4320 P.11
3517978 176.0560 P.07
3517981 172.5020 VOCA
3517982 169.6620 P.12
3517988 176.6940 P.10
3517994 169.9100 P.07
3517996 169.1020 P.06
3517998 181.5160 P.13
3518002 165.3760 P.11
3518004 162.6180 P.10
3518008 176.7920 P.11
3518009 169.5840 P.06
3518012 188.8920 P.09
3518021 183.5240 P.06
3518027 174.9100 P.13
3518035 176.7320 P.05
3518038 175.3460 P.11
3518041 191.4760 P.09
3518043 179.3110 P.05
3518045 160.3480 P.07
3518047 161.9780 P.19
3518051 173.1540 P.09
3518060 160.3480 P.20
3518069 170.0540 P.11
3518070 166.0700 P.11
3518077 171.3020 PJAL
3518078 175.4100 PJAL
3518088 173.4240 P.06
3518089 181.0400 P.07
3518096 182.1600 P.05
3518100 181.6060 VOCA
3518105 168.9160 P.06
3518115 157.9850 P.08
3518116 163.1100 P.10
3518118 182.7000 P.13
3518125 175.8300 P.13
3518129 157.4560 P.16
3518130 182.1780 P.05
3518132 168.1300 P.06
3518133 167.8960 P.06
3518147 172.9560 P.10
3518148 188.8700 P.15
3518150 170.2700 VOCA
3518158 173.8140 P.15
3518170 156.5640 P.16
3518171 186.8000 P.05
3518172 163.0720 P.07
3518173 173.7540 P.11
3518176 159.1860 P.15
3518186 162.0860 P.12
3518191 172.4720 PJAL
3518197 164.0320 P.03
3518203 165.3240 VOCA
3518207 170.8500 P.02
3518212 166.1940 P.11
3518214 181.5240 P.09
3518223 179.0320 P.19
3518226 168.9860 P.03
3518237 175.6300 P.13
3518238 163.0700 P.02
3518239 166.3000 TNTE
3518240 158.5720 P.20
3518244 181.8400 P.02
3518250 182.1000 P.09
3518263 163.7400 TLAQ
3518267 157.3480 P.16
3518269 173.5400 P.03
3518272 166.9700 P.07
3518273 172.5940 PJAL
3518278 170.8160 P.06
3518285 169.9160 PJAL
3518293 174.3320 P.09
3518305 176.1780 P.05
3518310 163.0320 P.19
3518315 166.4260 P.10
3518320 168.5100 P.10
3518331 179.7640 P.05
3518333 185.0780 P.07
3518334 170.6340 P.12
3518336 181.8320 P.02
3518341 168.5160 P.06
3518353 168.1220 VOCA
3518367 183.9000 P.05
3518383 182.7320 P.13
3518391 164.8720 P.07
3518392 188.7520 P.05
3518395 171.3480 VOCA
3518412 160.0100 P.15
3518413 163.1160 P.02
3518418 171.7000 P.19
3518422 164.5180 VOCA
3518423 163.6100 P.15
3518429 183.3080 P.05
3518440 168.4380 TNTE
3518446 173.0000 P.09
3518450 174.0480 PJAL
3518451 170.5720 PJAL
3518457 180.2920 P.10
3518468 159.4860 P.07
3518477 183.1700 P.10
3518481 171.5400 P.06
3518483 160.0160 P.12
3518502 172.3980 P.11
3518513 160.7100 TONA
3518519 190.4160 P.13
3518525 183.5780 P.05
3518542 160.3100 P.12
3518548 168.5700 P.03
3518550 179.1140 P.02
3518551 163.4560 P.07
3518565 175.7080 PJAL
3518567 188.2380 TLAQ
3518570 170.0320 VOCA
3518577 173.1040 P.10
3518580 176.3240 P.14
3518582 185.3860 P.05
3518594 172.7160 P.06
3518596 166.7500 P.07
3518597 163.3760 P.10
3518601 167.4080 PJAL
3518609 176.6220 P.10
3518614 169.2820 P.06
3518622 173.0480 P.07
3518644 166.8500 PJAL
3518657 168.6840 P.04
3518659 162.4930 P.02
3518665 159.7800 TNTE
3518676 181.3460 P.05
3518677 172.3860 P.06
3518681 179.5940 PJAL
3518690 157.0020 P.16
3518708 172.6620 P.02
3518717 166.4880 PJAL
3518719 165.0320 P.15
3518721 166.0940 VOCA
3518726 170.0400 P.10
3518729 179.5240 P.09
3518733 170.8700 P.07
3518761 170.4860 P.06
3518774 179.6400 P.05
3518786 168.8700 P.06
3518789 171.3640 P.06
3518795 178.6260 P.05
3518798 178.4700 P.09
3518812 179.5940 P.05
3518813 166.3720 PJAL
3518818 162.5800 P.02
3518835 160.9100 P.10
3518852 171.3160 P.04
3518856 175.8860 VOCA
3518859 180.0080 P.11
3518866 161.4160 P.14
3518877 169.7080 P.07
3518897 173.3100 P.06
3518900 173.7320 VOCA
3518906 158.8620 P.15
3518917 170.1800 P.04
3518930 162.2700 P.15
3518938 163.4880 P.15
3518939 179.4020 P.05
3518947 160.2240 P.12
3518955 161.0800 P.14
3518962 163.9780 P.03
3518973 169.8540 P.11
3518976 168.6100 P.06
3518978 172.8540 EXPE
3518988 182.2540 P.05
3518992 180.5920 PJAL
3519001 175.0620 P.17
3519010 162.8640 P.15
3519017 173.7020 P.09
3519029 160.0080 TONA
3519030 174.3320 P.13
3519042 169.9920 P.04
3519043 177.1240 P.05
3519045 171.5540 P.06
3519047 178.8240 PJAL
3519058 174.3080 P.13
3519093 178.7840 P.07
3519095 172.1920 P.06
3519100 164.9780 P.07
3519114 178.0540 P.08
3519121 178.4560 P.11
3519122 176.4100 P.17
3519131 169.4920 P.11
3519148 186.3760 P.04
3519153 168.8480 P.06
3519155 165.4540 P.02
3519157 167.8480 P.06
3519173 161.7920 P.02
3519179 189.1620 P.09
3519193 175.1920 P.13
3519195 167.3480 P.10
3519204 179.4760 VOCA
3519207 165.5400 P.10
3519222 158.6020 P.15
3519232 179.9000 P.09
3519237 169.1020 P.10
3519238 173.2920 P.06
3519240 171.7840 VOCA
3519242 157.8320 P.15
3519246 191.8000 P.05
3519253 170.2100 P.06
3519255 167.3720 P.12
3519259 164.6940 TONA
3519261 185.0740 P.11
3519276 172.7400 PJAL
3519279 182.9460 P.07
3519283 161.2480 P.12
3519285 161.3160 P.19
3519286 171.7020 P.15
3519297 171.7300 P.06
3519309 160.2720 P.12
3519321 161.5640 P.14
3519324 178.0860 P.17
3519327 184.9240 P.14
3519328 168.4270 P.06
3519329 179.8920 P.09
3519331 163.8780 P.08
3519332 164.8160 P.15
3519336 169.2100 P.04
3519339 171.5240 P.04
3519346 171.6080 P.10
3519366 173.8400 P.13
3519376 176.1840 P.17
3519380 161.1400 P.12
3519402 167.2000 P.11
3519410 160.9620 P.14
3519424 174.9700 P.02
3519432 179.8920 P.05
3519436 185.5780 P.14
3519440 169.5840 P.06
3519443 176.8620 P.06
3519459 173.1780 PJAL
3519472 171.5160 P.09
3519482 169.7780 P.06
3519486 168.7700 P.06
3519496 179.6000 P.02
3519501 173.2480 PJAL
3519509 175.4560 P.02
3519510 181.0240 P.05
3519512 187.3300 P.05
3519535 176.9400 PJAL
3519553 165.6420 P.20
3519557 171.2940 P.09
3519578 176.1540 P.04
3519592 171.5000 P.06
3519593 167.6700 P.15
3519605 166.0540 TNTE
3519615 169.4540 PJAL
3519617 170.7620 PJAL
3519626 164.1700 P.03
3519628 174.6960 P.11
3519637 166.9620 P.19
3519638 185.9400 P.02
3519640 178.3000 P.05
3519641 185.5300 P.04
3519644 159.9380 P.15
3519646 158.3560 P.18
3519647 182.2910 P.05
3519649 161.2020 P.15
3519651 173.5380 VOCA
3519662 175.4240 P.10
3519666 160.3020 P.15
3519670 165.3460 TLAQ
3519675 165.0620 P.03
3519683 167.1780 P.07
3519686 174.6620 P.04
3519694 175.2320 PJAL
3519702 166.9560 P.07
3519712 183.0680 P.11
3519720 168.4940 P.06
3519737 165.6480 PJAL
3519739 188.0460 P.13
3519748 176.7400 P.13
3519777 159.5560 P.12
3519795 169.9640 TNTE
3519797 173.3760 P.11
3519825 175.8070 P.11
3519827 169.3240 TONA
3519830 179.2580 VOCA
3519832 164.2500 TONA
3519841 180.4540 P.04
3519853 165.1320 PJAL
3519856 164.9400 P.11
3519857 173.3760 P.19
3519862 169.3320 P.06
3519863 173.1000 P.06
3519864 162.8080 VOCA
3519881 157.6570 P.18
3519883 181.2780 P.10
3519885 169.3340 P.07
3519889 154.7160 P.20
3519890 182.5300 P.05
3519894 177.4240 PJAL
3519901 157.5600 P.16
3519905 174.1620 TNTE
3519911 182.9700 P.10
3519918 157.3860 P.19
3519921 160.0000 P.12
3519925 162.7320 VOCA
3519928 182.2170 P.09
3519933 175.2320 P.06
3519961 157.8640 P.12
3519966 162.4560 P.07
3519970 172.6560 TONA
3519978 174.3860 P.13
3519981 158.6180 P.08
3519983 181.2160 P.05
3519988 175.9760 P.13
3519989 178.4260 PJAL
3519996 165.5100 P.15
3520000 174.2920 VOCA
3520003 176.6480 P.05
3520007 176.9100 PJAL
3520014 174.7080 P.13
3520029 171.0780 VOCA
3520035 181.1760 P.06
3520043 180.8080 P.05
3520044 174.5400 P.11
3520052 172.0920 P.06
3520053 165.0480 P.16
3520072 182.5300 P.09
3520078 173.0920 P.15
3520102 173.5840 P.10
3520108 171.1240 P.04
3520121 181.8540 P.04
3520128 174.1080 PJAL
3520129 187.1080 P.04
3520132 170.4500 P.03
3520135 171.1700 P.06
3520136 169.4640 P.15
3520142 170.6100 P.09
3520147 161.1480 P.12
3520149 154.8860 P.19
3520172 169.9240 VOCA
3520184 171.3100 P.06
3520186 175.3160 P.09
3520206 171.4210 P.12
3520222 175.4800 P.04
3520225 169.0200 PJAL
3520233 166.9260 P.11
3520240 171.1920 P.15
3520245 165.2480 P.15
3520246 168.7860 VOCA
3520254 167.5800 PJAL
3520274 174.7780 P.11
3520285 158.5020 P.08
3520286 174.9020 P.19
3520292 179.1550 P.05
3520303 183.4700 VOCA
3520316 159.4860 TNTE
3520317 178.9400 P.05
3520325 165.4240 TLAQ
3520329 167.3720 P.19
3520330 168.9320 TLAQ
3520339 159.2400 P.15
3520349 166.8860 P.07
3520354 185.7180 P.05
3520355 169.7710 P.10
3520359 175.3380 P.06
3520363 166.9780 VOCA
3520372 169.7080 P.04
3520374 174.1860 P.07
3520382 161.2800 P.12
3520388 161.1780 P.14
3520420 172.0700 VOCA
3520421 163.9340 TNTE
3520428 170.7310 P.10
3520432 172.7940 P.14
3520446 170.8320 P.10
3520455 161.2460 P.12
3520462 183.0400 P.12
3520472 170.6720 VOCA
3520475 182.4000 P.04
3520492 164.3880 TONA
3520505 176.3160 P.05
3520519 179.9300 P.02
3520521 160.8700 P.07
3520528 176.2720 P.11
3520537 165.3040 P.03
3520547 164.1830 P.02
3520565 165.2100 TLAQ
3520569 177.6260 VOCA
3520573 151.0940 P.19
3520577 186.6620 P.05
3520584 162.5920 P.07
3520588 162.2780 EXPE
3520594 171.3300 P.11
3520600 162.6780 P.20
3520603 163.1320 P.02
3520609 177.7960 P.05
3520622 177.2240 P.07
3520623 167.3260 TLAQ
3520630 168.8110 P.06
3520639 162.7940 P.20
3520647 170.7160 P.07
3520648 179.6860 P.13
3520650 183.5540 P.19
3520658 159.6380 TNTE
3520671 179.3000 VOCA
3520674 174.6080 P.06
3520677 159.4620 P.19
3520679 162.3320 TNTE
3520680 183.8080 P.05
3520683 160.4640 P.12
3520684 186.7620 VOCA
3520693 170.9240 TNTE
3520699 160.9860 P.12
3520700 172.4000 P.09
3520713 158.9720 P.19
3520716 183.7080 VOCA
3520717 174.1060 P.19
3520722 168.3300 P.02
3520725 170.4260 P.10
3520728 161.1560 TONA
3520747 169.9320 P.11
3520751 180.6840 P.11
3520774 171.8180 PJAL
3520809 156.9480 P.16
3520823 174.4320 P.13
3520829 184.6700 P.04
3520830 162.5020 P.12
3520846 170.4440 P.11
3520851 183.4320 P.05
3520852 171.6180 P.07
3520858 163.9480 P.08
3520863 166.4940 P.10
3520866 173.7240 VOCA
3520875 168.3800 VOCA
3520884 162.2940 P.10
PJAL= PREPA JALISCO.
P.02 = PREPA 2.
P.03 = PREPA 3.
P.04 = PREPA 4.
P.05 = PREPA 5.
P.06 = PREPA 6.
P.07 = PREPA 7.
P.08 = PREPA 8.
P.09 = PREPA 9.
P.14 = PREPA 14.
P.15 = PREPA 15.
P.16 = PREPA 16.
P.17 = PREPA 17.
P.18 = PREPA 18.
P.19 = PREPA 19.
P.20 = PREPA 20.
TONA = TONALÁ
VOCA = ESC.PREPA VOCACIONAL
martes 21 de julio de 2015
3520906 170.9000 P.11
3520907 161.7400 TNTE
3520914 179.8300 P.05
3520915 174.1780 P.07
3520917 165.0540 VOCA
3520920 160.6400 P.12
3520945 172.4880 P.06
3520960 178.8320 P.05
3520966 185.1700 P.09
3520972 175.4700 P.13
3520974 156.6000 P.20
3520977 184.5940 P.09
3520980 169.0020 P.07
3520984 168.8240 PJAL
3520985 188.7350 P.04
3520986 170.9780 P.15
3520988 169.9100 P.06
3520993 180.4380 P.04
3521000 173.4080 P.09
3521001 182.0680 P.05
3521002 172.5860 P.06
3521004 167.9940 P.11
3521007 175.0050 P.13
3521024 180.1860 P.05
3521026 169.9780 P.09
3521032 189.7000 P.11
3521041 175.8320 TONA
3521046 194.2620 P.09
3521051 173.6400 TONA
3521067 156.6940 TNTE
3521068 176.1320 P.03
3521095 178.5860 PJAL
3521105 172.8480 P.02
3521108 181.5700 P.09
3521110 189.3460 TNTE
3521113 167.5080 TLAQ
3521122 174.9600 P.13
3521123 175.5400 P.04
3521124 188.0480 P.04
3521125 174.7840 P.16
3521138 181.8620 P.20
3521144 175.8300 TONA
3521152 167.6460 P.02
3521190 165.1780 VOCA
3521196 182.2700 P.04
3521198 162.5100 P.07
3521199 177.1540 P.02
3521202 174.1720 P.09
3521205 172.1980 P.06
3521214 167.7520 P.04
3521226 170.8940 P.06
3521227 167.0100 P.07
3521234 179.3540 P.04
3521245 171.7020 P.06
3521260 161.9020 P.12
3521265 163.1240 VOCA
3521273 165.0100 VOCA
3521274 167.5400 P.10
3521290 180.9000 P.04
3521291 167.3140 P.17
3521306 171.5800 VOCA
3521319 178.6540 P.04
3521328 170.7240 P.06
3521329 172.7800 VOCA
3521343 162.3480 P.12
3521355 184.6800 P.05
3521358 179.6560 TNTE
3521359 172.3320 P.06
3521368 158.0150 P.12
3521371 165.8400 TLAQ
3521381 168.4940 P.06
3521387 161.8860 P.15
3521406 153.5840 P.20
3521408 154.3700 P.19
3521409 176.7350 P.04
3521411 171.0380 VOCA
3521413 173.4780 P.06
3521415 162.6560 P.02
3521437 179.7940 P.05
3521438 174.1850 P.09
3521440 172.6250 P.11
3521444 171.8540 VOCA
3521445 176.8080 P.08
3521448 170.3600 VOCA
3521450 172.9320 P.09
3521463 169.8220 PJAL
3521471 176.3960 P.17
P.10 = PREPA10.
3521487 175.9720 P.16
3521494 157.9640 P.12
3521516 168.5000 P.06
3521527 161.3520 P.17
3521531 159.2700 P.07
3521555 173.1860 P.09
3521556 171.4840 P.07
3521566 182.1620 P.05
3521584 159.2020 TNTE
3521585 170.1620 P.10
3521594 174.9440 P.13
3521598 177.3480 VOCA
3521602 162.0540 P.12
3521608 168.3160 P.14
3521614 166.4240 PJAL
3521620 175.3380 P.13
3521626 174.0020 PJAL
3521643 159.2000 P.16
3521647 171.4620 P.06
3521654 165.2080 PJAL
3521656 178.7180 P.10
3521657 173.7700 P.09
3521660 159.1480 P.12
3521668 164.0800 P.10
3521673 177.7480 P.13
3521679 176.5720 P.15
3521686 168.7320 P.06
3521691 171.7840 VOCA
3521692 160.2400 P.07
3521699 170.5320 VOCA
3521704 158.6500 P.12
3521705 183.1620 P.14
3521715 180.5460 P.06
3521716 164.8910 TNTE
3521717 182.1400 P.15
3521719 186.6000 P.05
3521723 175.6480 VOCA
3521724 171.1340 P.06
3521725 184.4000 P.11
3521744 159.1200 P.07
3521746 159.6180 P.15
3521759 192.0780 P.03
3521761 168.9460 P.04
3521773 163.9480 P.03
3521786 156.2540 P.16
3521788 168.5380 P.06
3521789 170.3170 P.06
3521790 159.9540 P.19
3521796 165.7800 P.10
3521802 161.6020 P.10
3521810 180.6700 P.10
3521812 164.1700 P.10
3521826 165.9940 P.11
3521836 174.7380 P.10
3521843 175.5000 P.11
3521856 160.5480 P.15
3521869 168.8490 P.06
3521878 178.6860 PJAL
3521888 174.9140 P.09
3521890 168.1620 P.19
3521894 178.6560 P.10
3521899 181.0620 P.14
3521902 176.3140 P.02
3521904 168.2760 P.02
3521910 176.7560 P.14
3521916 172.9700 P.06
3521917 174.9860 P.02
3521928 174.7180 P.09
3521937 171.9760 P.11
3521941 170.4540 P.06
3521948 178.1320 P.02
3521949 167.5620 P.04
3521963 181.8920 P.13
3521964 189.4700 PJAL
3521967 168.6220 P.06
3521968 183.4380 VOCA
3521971 161.5940 P.17
3521989 162.9320 P.02
3521994 171.0340 P.09
3522002 170.5160 VOCA
3522003 164.6800 P.11
3522009 174.7240 P.13
3522026 169.4700 P.06
3522032 180.0940 P.05
3522036 171.7160 P.04
3522052 160.8940 P.12
3522056 163.8920 P.03
3522058 161.2720 P.14
3522059 164.5460 P.08
3522063 160.8080 P.17
3522064 160.9000 P.15
3522072 179.9260 P.11
3522080 173.7300 P.10
3522087 166.2410 P.11
3522088 163.9260 P.12
3522096 161.4260 P.14
3522100 173.9540 P.12
3522102 190.9240 VOCA
3522106 172.2000 VOCA
3522107 183.9620 P.09
3522115 173.2320 P.19
3522126 172.5160 P.15
3522127 165.2240 P.07
3522138 174.4160 P.13
3522142 168.6860 P.11
3522147 173.9700 P.04
3522148 160.1560 TNTE
3522154 179.7300 P.05
3522162 162.6730 VOCA
3522169 178.3760 P.10
3522171 172.9240 PJAL
3522181 160.6940 P.07
3522182 171.0460 P.09
3522184 172.0700 PJAL
3522188 181.5080 P.03
3522203 182.8660 P.11
3522209 175.0860 P.11
3522214 164.6700 VOCA
3522216 163.4720 P.02
3522220 175.6940 P.04
3522226 162.4200 P.12
3522229 168.6800 P.11
3522230 158.1640 P.12
3522233 175.0460 P.13
3522234 181.8540 P.11
3522236 163.2780 TONA
3522238 155.8800 P.18
3522241 170.4260 P.03
3522243 181.8620 P.05
3522260 187.1000 P.15
3522261 181.3850 PJAL
3522287 178.8240 P.03
3522307 168.1400 P.06
3522311 177.9020 VOCA
3522329 178.3400 P.03
3522331 155.9020 P.16
3522332 162.1750 P.20
3522335 167.8020 P.06
3522336 180.4240 P.10
3522357 169.1480 P.10
3522362 172.2800 P.06
3522376 166.0160 TNTE
3522378 161.3420 TONA
3522381 179.6780 VOCA
3522384 179.0160 P.12
3522389 181.5100 P.07
3522393 157.6160 P.12
3522399 165.8540 P.10
3522400 164.6640 P.11
3522402 165.3680 P.17
3522406 157.8800 P.08
3522410 159.2940 P.12
3522412 181.0540 P.13
3522413 171.5800 VOCA
3522420 170.6080 P.09
3522427 163.6000 P.10
3522438 165.7240 P.10
3522447 161.1240 P.15
3522451 160.8700 P.14
3522452 183.8000 P.05
3522468 187.6780 P.09
3522473 164.0160 P.03
3522475 174.9220 P.06
3522500 170.0860 P.06
3522503 171.1620 P.06
3522506 159.1840 P.12
3522514 162.8480 P.15
3522528 171.3540 TONA
3522536 158.6360 P.12
3522545 171.4460 VOCA
3522546 165.6480 P.11
3522548 167.4160 P.08
3522553 158.7160 P.12
3522555 176.8780 VOCA
P.11 = PREPA 11.
P.12 = PREPA 12.
P.13 = PREPA 13.
TLAQ = MOD.TLAQ.(PREPA12)
EXPE = MOD.EXPERIENCIA (TONALÁ)
TNTE = TONALÁ NORTE
DICTAMENES - SEMS
AVISO:
3522562 160.0860 P.12
3522563 168.6460 TONA
3522570 170.7540 P.09
3522574 173.2780 P.06
3522584 157.6140 TONA
3522585 163.8560 P.03
3522586 172.4640 P.09
3522587 162.0240 P.02
3522597 168.3080 P.15
3522604 174.7920 P.06
3522606 167.5280 TONA
3522620 171.1860 P.15
3522625 174.1000 VOCA
3522627 166.3020 P.11
3522630 168.2160 P.06
3522646 176.6860 VOCA
3522653 176.3700 TONA
3522661 172.1100 VOCA
3522662 160.2420 P.07
3522664 162.5320 P.12
3522665 163.1200 P.02
3522671 168.5160 PJAL
3522672 157.5940 P.12
3522683 159.5240 P.12
3522687 153.2250 P.20
3522690 171.4320 P.09
3522693 169.4860 P.11
3522697 163.0480 TNTE
3522704 161.4480 TNTE
3522710 154.6020 P.18
3522729 172.5320 VOCA
3522741 177.2700 P.10
3522754 176.1160 P.04
3522761 170.3020 P.06
3522765 159.2320 P.12
3522769 176.4050 P.20
3522779 177.2780 P.09
3522782 157.6540 P.18
3522785 174.6100 P.09
3522796 161.9720 P.12
3522799 186.2620 P.13
3522814 176.9860 P.13
3522818 176.1160 TNTE
3522819 173.6780 TONA
3522825 169.4860 TNTE
3522826 169.6760 P.06
3522832 189.1840 P.13
3522844 166.4080 P.03
3522853 169.3480 P.20
3522859 173.7160 P.06
3522863 173.9500 P.13
3522871 179.7400 VOCA
3522873 165.1180 TLAQ
3522880 174.7540 P.07
3522892 158.4000 TONA
3522911 174.5620 VOCA
3522923 179.0320 P.03
3522928 175.7080 P.15
3522930 168.3640 TNTE
3522934 165.7400 VOCA
3522957 150.7940 P.19
3522960 171.8800 PJAL
3522967 161.9720 P.12
3522971 163.9100 P.10
3522973 170.6770 P.09
3522984 160.1460 P.12
3522992 171.6940 VOCA
3523003 169.4600 P.11
3523014 171.3210 P.06
3523019 166.6180 P.12
3523023 184.0380 P.14
3523035 166.0780 VOCA
3523036 159.4400 P.12
3523042 163.2720 VOCA
