Calendario laboral. Fiestas Nacionales

Anuncio
Calendario laboral. Fiestas Nacionales
enero 2004
L
M
X
J
V
febrero 2004
S
D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
L
M
M
X
J
V
S
D
L
M
X
J
V
S
D
L
M
X
J
V
D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Fiestas nacionales:
1 de Enero, Año Nuevo
9 de Abril, Viernes Santo
1 de Mayo, Fiesta del Trabajo
12 de Octubre, Fiesta Nacional de España
1 de Noviembre, Todos los Santos
6 de Diciembre, Día de la Constitución
Española
8 de Diciembre, Inmaculada Concepción
25 de Diciembre, Natividad del Señor.
L
M
X
J
V
J
V
S
D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
S
D
L
M
L
M
S
X
J
V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fiestas nacionales respecto de las que la
Comunidad Autónoma puede ejercer la
facultad de sustitución:
6 de Enero, Epifanía del Señor
19 de Marzo, San José
8 de Abril, Jueves Santo
16 de Agosto, Lunes siguiente a la Asunción de la
Virgen
L
M
X
J
V
S
D
Fiesta de la Comunidad Autónoma:
V
S
D
L
M
S
X
J
V
S
D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29
diciembre 2004
D
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
J
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
noviembre 2004
D
X
agosto 2004
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
octubre 2004
S
X
abril 2004
julio 2004
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
septiembre 2004
M
V
junio 2004
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
L
J
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
mayo 2004
L
X
marzo 2004
L
M
7
13 14
20 21
27 28
6
X
1
J
2
9
15 16
22 23
29 30
8
V
S
D
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
Fiestas locales de las capitales de las provincias:
Descargar