Técnicas Para Guitarra Eléctrica

Anuncio
TÉCNICAS ELEMENTALES PARA
GUITARRA ELÉCTRICA
POR CRISTIÁN “SÓCRATES” FRANCO
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 3
AFINACIONES CURIOSAS ............................................................................................................................ 4
DIGITACIÓN .................................................................................................................................................... 6
LIGADOS......................................................................................................................................................... 10
SLIDES + LIGADOS ...................................................................................................................................... 13
TAPPING ......................................................................................................................................................... 15
ARPEGIOS ...................................................................................................................................................... 19
2
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
INTRODUCCIÓN
Durante un tiempo me he dedicado a estudiar cada una de las técnicas utilizadas en el
desarrollo de la guitarra eléctrica, la verdad es que esto no es una receta de cocina ni nada que se le
parezca, es tan sólo un montón de ideas y ejercicios ordenados de tal forma que sean útiles para
una persona que los lea. Nunca he sido muy pretencioso sobre la finalidad de este documento, es
posible que no tenga finalidad alguna y que tú estés perdiendo tu tiempo, de todos modos, los
ejercicios están orientados hacia una persona que esté recién familiarizándose con las técnicas de
ligado, slide, tapping, arpegios, ya que es muy difícil quitar ciertos hábitos a los guitarrista ya
experimentados. Es por eso que hay una sección que dediqué por completo a la digitación de la
mano izquierda, que muchos guitarrista obvian y no le dan la importancia que ésta tiene.
Tampoco pretendo dármelas de un gran erudito en el tema ni en estas técnicas, tan sólo doy
a conocer algunos ejercicios inventados por mí y otros extraídos de algunas obras musicales clásicas
o del rock moderno.
Es muy difícil establecer una teoría clara acerca de la forma correcta de poner tu mano en el
mástil o la forma de uñetear, la forma en que se ponen los dedos en los espacios, etc. Es por eso
que advierto al estudiante que aquí indico la forma más correcta para un principiante, para tocar y
más cómoda. Suele suceder que los jóvenes aprenden tocando con sus héroes del eMpTyV, y ven
que “cool” es tocar la guitarra para ellos, pero la guitarra en realidad se aleja bastante de ser algo
“cool” si la miramos por el lado glamoroso, si quieres ser un buen guitarrista y no un guitarrista de
pantalla, lo habitual es estudiar un montón de teoría y practicar mucho más. Por eso es muy
importante que el alumno esté realmente interesado en aprender, sólo de este modo le pondrá el
entusiasmo que merece un instrumento tan complejo, pero bonito, como es la guitarra.
...Creo que me alargué mucho con la introducción... una última cosa...espero realmente que
estos ejercicios te ayuden y si tienes alguna consulta, duda, o lo que sea, no dudes en enviarla a mi
correo, yo estaré encantado de poder humildemente ayudar.
...Saludos y...
A GUITARREAR.
SÓCRATES
3
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
AFINACIONES CURIOSAS
Estuve hurgando en algunas revistas y vi algunas afinaciones que podrían resultarte algo
interesante. La verdad es que nunca me había puesto a jugar con las afinaciones, ya sabes, siempre
una afinación estándar, y generalmente en Re# o Mi, pero ahora he comenzado a probar estas
afinaciones de las cuales, las más interesantes me parecen las de Kim Thayil y Bo Diddley.
Bien, estas son las afinaciones:
La afinación de Kim es algo floja, te podrás dar cuenta de ésto cuando intentes tocar un
acorde 5 o power-chord, notarás que lo puedes hacer con tan sólo un dedo, es algo muy cómodo y
ofrece una gran variedad de técnicas que quizás no podrían realizarse con una afinación estándar.
La sexta cuerda está afinada en Do, en realidad esto es bastante bajo para mis cuerdas de .008 y
resulta una tensión algo incómoda, pero es cosa de acostumbrarse, pero es recomendable usar
afinaciones bajas con cuerdas gruesas.
La quinta está en Sol, como te podrás dar cuenta ahí está el intervalo de quinta entre Do y
Sol, que hacen los acordes 5.
La cuarta está afinada en Do para producir la octava con la sexta cuerda y completar el
acorde 5.
La tercera está en Sol, que no es más que seguir el intervalo de quinta.
Pero luego la segunda cuerda está afinada en Sol, esto es algo que a mí me parece muy
interesante ya que se producen los mismos sonidos que con la tercera cuerda, sabes que significa
ésto...incursiona en alguna improvisación...imagínatelo, ahora es como si la tercera cuerda estuviera
más cerca de la primera, eso es genial, se pueden hacer cosas muy buenas con eso, cosas que
resultarían muy complejas con afinación estándar, pero con ésta afinación queda todo muy bien. Lo
único que cabe mencionar es que la tensión también resulta un poco floja para esta cuerda.
Por último la primera cuerda está en Mi, que en realidad no tiene mucho que ver con la creación de
algún acorde en especial pero igualmente le da un sonido muy particular al unirla con la segunda
cuerda.
Kim Thayil: Do-Sol-Do-Sol-Sol-Mi
Esta afinación de Bo resulta ser muy interesante, como podrás darte cuenta está creada con
una quinta para luego formar la octava con la cuarta cuerda, en realidad esta parte es igual a la
afinación de Kim pero un tono más alto. En la tercera vemos un Fa# que son dos tonos de
diferencia con el Re de la cuarta cuerda, esto suena bastante bien, y luego termina con el La y el Re
que completan octavas con las cuerdas quinta y sexta. En esta afinación también hay una variedad
de posiciones interesantes que se presentan, los acordes resultan bastante buenos, como prueba
intenta tocar los acordes que tocas con afinación estándar, o las escalas que tocas con afinación
estándar, pueden resultar melodías muy originales y que quizás nunca habrías podido imaginar en
afinación estándar.
A esta afinación Bo le llama "SABASTAPOL".
Bo Diddley: Re-La-Re-Fa#-La-Re
Estas afinaciones son de Jerry Byrd y son generalmente para explorar música hawaiana y
sirven para acordes en particular que se usan en esta música. A mi en realidad no me gustó mucho
esta afinación, más que nada por la tensión de la sexta y la quinta cuerda que quedan realmente
tensas y resultan incomodas tocarlas, pero se pueden crear acordes con un sólo dedo, y la gracia es
tocar con un Bottle-neck o Slide (un tubo en tu dedo) y podrás sacar acordes como Sol9, Sol6, Sol
menor y otros que podrás incursionar tu mismo.
High G Dobro Tuning
Sol-Si-Re-Sol-Si-Re
4
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
G11 tuning
La-Si-Do-Fa-La-Do
Robert Fripp propone estas afinaciones que son muy diferentes a las anteriores, podemos
ver que está creado con puras quintas y al final una tercera, la segunda es un trío de quintas
colocadas entre dos terceras. Y la última es para guitarras con 7 cuerdas, que son quintas una
tercera y una segunda.
Robert Fripp
Do-Sol-Re-La-Mi-Sol
Mi-Sol-Re-La-Mi-Sol
Do-Sol-Re-La-Mi-Sol-La
5
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
DIGITACIÓN
En esta sección, comenzaremos con las digitaciones, que es una técnica muy importante en el
desarrollo de la guitarra. Personalmente pienso que la digitación es una, sino la más importante de las técnicas
que se deben estudiar. La correcta posición de tus dedos es la clave para interpretar melodías tanto lentas
como rápidas.
Es necesario mencionar que la idea es explotar al máximo los cinco dedos de tu mano izquierda, lo
que quiero decir es que muchos guitarristas utilizan muy poco el dedo meñique (dedo 4) y también el pulgar.
Hoy en día muchos guitarristas usan el dedo pulgar para hacer alguna postura compleja, y lo utilizan en la
sexta cuerda. Bien, esa es una buena técnica, pero antes hay que tener en cuenta la correcta posición de la
mano, la posición que siempre o la mayoría de las veces deberemos adoptar, es con el pulgar sujetando el
mástil, de tal forma que no se vea, o sea, tu dedo pulgar es el que sostiene el mástil y no tu mano, esto es
bastante útil en especial para los ligados.
Los dedos deben permanecer en forma perpendicular al mástil y paralelos a los trastes, no inclinados
como la mayoría de los guitarristas lo hace.
Teniendo en cuenta estas indicaciones, podemos comenzar, pero antes quiero decir que estas
indicaciones representan lo más cercano a la comodidad de la mano y eso no significa que no puedas tocar de
otra forma que te sea más cómoda, cada guitarrista es libre de crear sus propias digitaciones y tocar como a él
más le acomode. Lo único que quiero decir es que esta es la posición más recomendable.
Otra cosa, toca estos ejercicios con el volumen bien alto y sin distorsión, para que puedas apreciar la
limpieza de tu sonido.
El ejercicio 1 yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es la introducción de "El Vuelo Del
Abejorro" de Rimsky Korsakoff, me pareció buen ejercicio para los cuatro dedos, la digitación va en forma
descendente en una escala cromática con tiempos de cuartinas. El tempo correcto es 170 aproximadamente,
pero te recomiendo que comiences lento, muy lento, hasta que el ejercicio adquiera una fluidez, luego
incrementa de a poco la velocidad.
Ej.1
E-|-12-11-10-9-10-9-8-7-8-7-6-5-------------|---------------------------------|
B-|-----------------------------9-8-7-6-----|---------------------------------|
G-|-----------------------------------------|-9-8-7-6-7-6-5-4-5-4-3-2---------|
D-|-----------------------------------------|-------------------------6-5-4-3-|
A-|-----------------------------------------|---------------------------------|
E-|-----------------------------------------|---------------------------------|
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
E-|------------------------------------|---------||
B-|------------------------------------|---------||
G-|------------------------------------|----9----||
D-|------------------------------------|----9----||
A-|-7-6-5-4--5-4-3-2--7-6-5-4--5-4-3-2-|----7----||
E-|------------------------------------|----0----||
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
El ejercicio 2 te ayudará para digitar alternadamente, como te podrás dar cuenta, la digitación para
cada cuerda es distinta.
El ejercicio está en Sol Mayor, con tiempos de tresillos y con un tempo de 180.
Ej.2
E-|-----------------------8-10-12-10-|-8---------------------------||
B-|-----------------10-12------------|---12-10---------------------||
G-|---------9-11-12------------------|---------12-11-9-------------||
D-|-9-10-12--------------------------|-----------------12-10-9-----||
A-|----------------------------------|-------------------------10--||
E-|----------------------------------|-----------------------------||
1 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 3
1 4 2 4 3 1 4 2 1 2
6
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
La escala cromática es muy buena para practicar digitaciones con tus cuatro dedos, este es un buen
ejemplo de digitación descendente/ascendente, generalmente resultan más fáciles las digitaciones
descendentes que las ascendentes. Los tiempos son cuartinas, ejecútalo con un tempo libre, mayor a 100.
Ej.3
E-|-12-11-10-9-------------------------------------|------------------------B-|------------13-12-11-10-------------------------|------------------------G-|------------------------13-12-11-10-------------|-------------10-11-12-13D-|------------------------------------14-13-12-11-|-11-12-13-14------------A-|------------------------------------------------|------------------------E-|------------------------------------------------|------------------------4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 2 3 4 1 2 3 4
E-|-------------9-10-11-12--||
B-|-10-11-12-13-------------||
G-|-------------------------||
D-|-------------------------||
A-|-------------------------||
E-|-------------------------||
1 2 3 4 1 2 3 4
Aquí vemos una digitación común pero ya un poco más compleja que las otras, en este ejercicio se
puede ver más variedad, ya que los dedos suben y bajan por las cuerdas. Este ejercicio es un poco largo por lo
que te recomiendo que comiences muy lento hasta lograr la fluidez necesaria.
Los tiempos son cuartinas.
Ej.4
E-|-10-8-7-------------7--------|-8-7-----------------------|
B-|--------10-8-7-8-10---10-8-7-|-----10-8-7-------7--------|
G-|-----------------------------|------------9-7-9---9-7----|
D-|-----------------------------|------------------------10-|
A-|-----------------------------|---------------------------|
E-|-----------------------------|---------------------------|
4 2 1 4 2 1 2 4 1 4 2 1
2 1 4 2 1 3 1 3 1 3 1 4
E-|-7------------------------|----------------------------|
B-|---10-8-7-------7-8-7-----|--------------------------7-|
G-|----------9-7-9-------9-7-|--------7------7-9----7-9---|
D-|--------------------------|-7-9-10---9-10-----10-------|
A-|--------------------------|----------------------------|
E-|--------------------------|----------------------------|
1 4 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1
1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 1
E-|---------10-8-7----7--------|-----||
B-|-----7-8--------10---10-8-7-|--8--||
G-|-7-9------------------------|-----||
D-|----------------------------|-----||
A-|----------------------------|-----||
E-|----------------------------|-----||
1 3 1 2 4 2 1 4 1 4 2 1
2
Este ejercicio tiene una digitación alternada en cada cuerda, está en Do mayor, y se puede ver el uso
de tres cuerdas, como ejercicio adicional podrías trasladarlo a las cuerdas de arriba D-G-B, donde resultaría
una
digitación distinta, es un buen ejercicio para probar distintas alternativas de tocar un mismo lick, con distintas
digitaciones o distintas cuerdas.
7
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
El ritmo es de tresillos y el tempo es 160.
Ej.5
E-|-----------5-7-8-7-5---------------||
B-|-----5-6-8-----------8-6-5---------||
G-|-5-7-----------------------7-5-...-||
D-|-----------------------------------||
A-|-----------------------------------||
E-|-----------------------------------||
1 3 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 3 1
Este está en Mi menor y la gracia es que manejas tu mano izquierda en una sola cuerda,
desplazándola por el mástil con distintas digitaciones. El ritmo es de tresillos y el tempo 150.
Ej.6
E-|-12-10-8-10-8-7-8-7-5-|--7-5-3-5-3-2-3-2----|-------||
B-|----------------------|------------------4--|---5---||
G-|----------------------|---------------------|-------||
D-|----------------------|---------------------|-------||
A-|----------------------|---------------------|-------||
E-|----------------------|---------------------|-------||
4 3 1 4 2 1 4 3 1
4 3 1 4 2 1 2 1 3
4
Este ejercicio es parecido al anterior pero va en forma ascendente, generalmente suele ser más difícil
esta digitación en una cuerda, es más fácil bajar que subir por el mástil, esta digitación yo diría que es relativa
y depende mucho de tu manera de tocar pero como supongo que el que está leyendo estos ejercicios es un
principiante, recomiendo usar esta digitación. De todas formas si te parece que existe otra digitación mejor y
que te sea más cómoda, no dudes en usarla y de paso podrías decírmela, ya que me parece algo complejo subir
de esta forma, pero a mi se me hace la más cómoda. El ejercicio está en Sol Mayor, con ritmo de tresillos y
tempo 150.
Ej.7
E-|-0-2-3-5-2-3-5-7-3-5-7-8-|-5-7-8-10-7-8-10-12-8-10-12-14-|--15--||
B-|-------------------------|-------------------------------|------||
G-|-------------------------|-------------------------------|------||
D-|-------------------------|-------------------------------|------||
A-|-------------------------|-------------------------------|------||
E-|-------------------------|-------------------------------|------||
0 1 2 4 1 2 4 4 1 3 4 4
1 3 4 4 1 2 4 4 1 3 4 4
4
En este ejercicio quise trabajar un poco más la sexta cuerda, con la escala cromática, es un muy buen
ejercicio...sube y baja.(sé lo que estarás pensando cochinillo). Los tiempos so cuartinas y el tempo 150.
Ej.8
E-|---------------------------------|--------------------------------------||
B-|---------------------------------|--------------------------------------||
G-|---------------------------------|--------------------------------------||
D-|---------------------------------|--------------------------------------||
A-|---------------------------------|--------------------------------------||
E-|-1-2-3-4-2-3-4-5-6-5-4-3-5-4-3-2-|-3-4-5-6-4-5-6-7-8-7-6-5-7-6-5-4-...--||
1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1
1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1
Aquí podemos ver la dificultad con el dedo meñique, que es muy difícil de manejar, en realidad esta
digitación es más para que puedas desarrollar la habilidad con el meñique, pero más abajo hay una
digitación alternativa, con menos dedos y menos esfuerzo. Los tiempos son tresillos en 150.
Ej.9
8
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
E-|-2-0-2-3-2-3-5-3-5-|-7-5-7-8-7-8-10-8-10-|-12-10-12-14-12-14-15-||
B-|-------------------|---------------------|----------------------||
G-|-------------------|---------------------|----------------------||
D-|-------------------|---------------------|----------------------||
A-|-------------------|---------------------|----------------------||
E-|-------------------|---------------------|----------------------||
1 0 1 2 1 2 4 2 4
4 1 4 4 3 4 4 2 4
4 2 4 4 2 4 4
1 0 1 3 1 3 3 1 3
3 1 3 3 1 3 3 1 3
3 1 3 3 1 3 1
Y para terminar...ésta es la frase principal del "Vuelo Del Abejorro" disfrútenla.
Ej.10
E-|--------------------------------|---------------------------------||
B-|--------------------------------|---------------------------------||
G-|.------------------------------.|--------------------------------.||
D-|.------------------------------.|--------------------------------.||
A-|-7-6-5-----8-7-6-7-6-5-------5-6|-7-6-5---5-----------5-6-9-10-9-8||
E-|-------9-8-------------9-8-9----|-------9---9-8-7-8-9-------------||
3 2 1 4 3 3 2 1 3 2 1 4 3 4 1 2 3 2 1 4 1 4 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2
9
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
LIGADOS
Ahora veremos gradualmente los ejercicios de ligados, desde los más sencillos hasta los más
complejos. El tempo, y los tiempos adecuados puedes ubicarlos tú mismo, generalmente son puros tresillos o
cuartinas así es que no es tan difícil tocarlo. Tócalo lento primero, y luego más rápido.
Este es un ejercicio de ligado ascendente muy sencillo, y si lo tocas rápido suena muy bien.
Ej.1
E-|-0^2^3--2^3^5--3^5^7--|--5^7^8--7^8^10--8^10^12--|--10^12^14--12^14^15--15-|
B-|----------------------|--------------------------|-------------------------|
G-|----------------------|--------------------------|-------------------------|
D-|----------------------|--------------------------|-------------------------|
A-|----------------------|--------------------------|-------------------------|
E-|----------------------|--------------------------|-------------------------|
Ej.2
E-|-------2^3^5--------3^5^7--------5^7^8-|--------7^8^10----------8^10^12--|
B-|-1^3^5--------3^5^7--------5^7^8-------|-7^8^10---------8^10^12----------|
G-|---------------------------------------|---------------------------------|
D-|---------------------------------------|---------------------------------|
A-|---------------------------------------|---------------------------------|
E-|---------------------------------------|---------------------------------|
E-|----------|-10^12^14-15--|
B-|-10^12^13-|--------------|
G-|----------|--------------|
D-|----------|--------------|
A-|----------|--------------|
E-|----------|--------------|
Este ejercicio combina ligados ascendentes y descendentes.
Ej.3
E-|-12^10^8----------------8----------|-10^8^7-------------7-----------|
B-|----------12^10^8^10^12---12^10^8--|--------10^8^7^8^10---10^8^7^8--|
G-|-----------------------------------|--------------------------------|
D-|-----------------------------------|--------------------------------|
A-|-----------------------------------|--------------------------------|
E-|-----------------------------------|--------------------------------|
Ej.4
E-|---------10^12^14^12^10-------------|-17^15^14----------------14---------|
B-|-8^10^12----------------13^12^10^12-|----------17^15^13^15^17----15^13^12|
G-|------------------------------------|------------------------------------|
D-|------------------------------------|------------------------------------|
A-|------------------------------------|------------------------------------|
E-|------------------------------------|------------------------------------|
10
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
El siguiente ejercicio es con cuerdas alternadas, y hay que abrir bastante la mano, es un excelente
ejercicio, fíjate mucho en tu digitación.
Ej.5
E-|--------7^10^12^10^7-----------|----------10^12^14^12^10--------------|
B-|-------------------------------|--------------------------------------|
G-|-7^9^12--------------12^9^7^9--|-10^12^14----------------14^12^10^12--|
D-|-------------------------------|--------------------------------------|
A-|-------------------------------|--------------------------------------|
E-|-------------------------------|--------------------------------------|
E-|----------12^15^17^15^12-------------|-------14^19^14----------14^19^14--|
B-|-------------------------------------|-----------------------------------|
G-|-12^14^17----------------17^14^12^14-|-14^19----------19^14^19-----------|
D-|-------------------------------------|-----------------------------------|
A-|-------------------------------------|-----------------------------------|
E-|-------------------------------------|-----------------------------------|
Ej.6
E-|---------------------------------------14^15^17^15^14-----------------|
B-|------------------------------13^15^17----------------17^15^13--------|
G-|---------------------11^12^14----------------------------------14^12--|
D-|-------------9^10^12--------------------------------------------------|
A-|-------5^7^9----------------------------------------------------------|
E-|-3^5^7----------------------------------------------------------------|
Ej.7
E-|-------------------------------------------------------------------------|
B-|-------------------------------------------------------------------------|
G-|-------------------------------------------------------------------------|
D-|-------------------------------------------------------------------------|
A-|---------------------------------------12^10^9-----------10^9^7----------|
E-|-5^3^2--7^5^3--8^7^5--10^8^7--12^10^8-----------12^10^8----------10^8^7--|
E-|----------------------------------------------|
B-|----------------------------------------------|
G-|----------------------------------------------|
D-|----------------------------------------------|
A-|-9^7^5---------7^5^3---------5^3^2------------|
E-|--------8^7^5---------7^5^3---------5^3^2^3---|
Ej.8
E-|-------------------------------------------------------3^5^7-7^5^3-------|
B-|-------------------------------------------------3^5^7-------------7^5^3-|
G-|-------------------------------4^5^7-------4^5^7-------------------------|
D-|-------------4^5^7-------4^5^7-------4^5^7-------------------------------|
A-|-------3^5^7-------3^5^7-------------------------------------------------|
E-|-3^5^7-------------------------------------------------------------------|
E-|------------------|
B-|------------------|
G-|-7^5^4------------|
D-|-------7^5^4^5----|
A-|------------------|
E-|------------------|
11
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
Ej.9
E-|---------------------------------------------------------------------|
B-|-------------------------------------------------------------7^8^10--|
G-|-------------------------------------------------------5^7^9---------|
D-|-------------------------------5^7^9^7^5---------5^7^9---------------|
A-|-------5^7^9^7^5---------5^7^9-----------9^7^5^7---------------------|
E-|-5^7^8-----------8^7^5^7---------------------------------------------|
E-|-7^8^10^8^7-----------------------------------|
B-|------------10^8^7----------------------------|
G-|-------------------9^7^5----------------------|
D-|-------------------------9^7^5----------------|
A-|-------------------------------9^7^5----------|
E-|-------------------------------------8^7^5\3--|
Ej.10
E-|-7^12^7-------------------------|
B-|--------7^12^7------------------|
G-|---------------7^11^7-----------|
D-|----------------------7^12^7----|
A-|--------------------------------|
E-|--------------------------------|
12
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
SLIDES + LIGADOS
Aquí quiero incursionar un poco en lo que es el slide en combinación con el ligado, que resulta ser
una técnica que muchos guitarristas creer dominar. A mí me parece una técnica difícil de dominar a la
perfección, y si llega a ser bien dominada, el SLIDE+LIGADO puede llegar a ser muy poderoso y podrás
encontrar sonidos muy singulares en la unión de estas dos técnicas. Al igual que los ejercicios de ligados,
comencé por los más sencillos hasta llegar a los de mayor dificultad.
Ej.1
E-|-2^3^5/7-3^5^7/8-5^7^8/10-7^8^10/12-8^10^12/14-10^12^14/17^15--|
B-|---------------------------------------------------------------|
G-|---------------------------------------------------------------|
D-|---------------------------------------------------------------|
A-|---------------------------------------------------------------|
E-|---------------------------------------------------------------|
Ej.2
E-|-10------------8----------7---------5---------3---------2--------|
B-|----12^10\8^10---10^8\7^8---8^7\5^7---7^5\3^5---5^3\1^3---3\1^0--|
G-|-----------------------------------------------------------------|
D-|-----------------------------------------------------------------|
A-|-----------------------------------------------------------------|
E-|-----------------------------------------------------------------|
Ej.3
E-|-----2-----3-----5-----7------8-------10-------12-------14-------14^17^15|
B-|-1/3---3/5---5/7---7/8---8/10---10/12----12/13----13/15----15/17---------|
G-|-------------------------------------------------------------------------|
D-|-------------------------------------------------------------------------|
A-|-------------------------------------------------------------------------|
E-|-------------------------------------------------------------------------|
Ej.4
E-|-7^8^10/15\10^8^7...---|
B-|-----------------------|
G-|-----------------------|
D-|-----------------------|
A-|-----------------------|
E-|-----------------------|
Ej.5
E-|-3/7^8^10^8^7\...---|
B-|--------------------|
G-|--------------------|
D-|--------------------|
A-|--------------------|
E-|--------------------|
13
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
Ej.6
E-|---------------------------------------10^12-12/15\12-10^12^10----10--|
B-|------------------------------10-10/12-------------------------12-----|
G-|-----------------------9-9/12-----------------------------------------|
D-|----------------9-9/12------------------------------------------------|
A-|-------10-10/12-------------------------------------------------------|
E-|-10/12----------------------------------------------------------------|
E-|--------------------|
B-|-12\10/12\10--------|
G-|-------------12^9---|
D-|--------------------|
A-|--------------------|
E-|--------------------|
Yo creo que algunos de ustedes ya deben conocer ésto. Es el comienzo del solo de "I Remember You"
de los ya extintos Skid Row.
Ej.7
E-|-----------------------10/15--|
B-|--------------------8---------|
G-|---------------7/9------------|
D-|-------7/9--5-----------------|
A-|----5-------------------------|
E-|-3----------------------------|
Ej.8
E-|-12\10---------------------------------------|
B-|-------12-10\8-------------------------------|
G-|---------------9-7\5-------------------------|
D-|---------------------7-5\4----------4--5\----|
A-|---------------------------5-3\2----4--5\----|
E-|---------------------------------3--2--3\----|
Ej.9
E-|-----------------------------------------15^17^15------|
B-|------------------------------12--15/17------------17--|
G-|--------------------9--12/14---------------------------|
D-|------------7--9/12------------------------------------|
A-|-----5--7/9--------------------------------------------|
E-|-5/7---------------------------------------------------|
Ej.10
E-|---------------------------------------------------14/15^17^19^15--|
B-|---------------------------------------12/13^15^17-----------------|
G-|----------------------------9/11^12^14-----------------------------|
D-|------------------7/9^10^12----------------------------------------|
A-|---------5/7^9^10--------------------------------------------------|
E-|-3/5^7^8-----------------------------------------------------------|
14
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
TAPPING
Bien, amigos, en estos ejercicios he querido mostrar lo que es la técnica del tapping, muy utilizada
por los guitarristas de heavy metal. Yo creo que todos ustedes ya saben en que consiste el tapping.
En estos ejercicios me ha parecido necesario indicar los tiempos que utilicé, por lo cual en cada
ejercicio los he indicado. Los '+' indican en donde debes hacer el tap. Generalmente yo hago los tap con el
dedo medio, pero muchos guitarristas lo hacen con el índice.
El tempo de estos ejercicios es bastante rápido, por lo cual te recomiendo que los toques lo más
rápido posible.
Sin nada más que decir...Aquí van los tapping:
Que te diviertas:)
En el ejercicio 1 tenemos el tapping más fácil y más típico que usan muchos guitarristas que consiste
en un tap y luego un ligado ascendente. Las figuras son tresillos, y el tap no va a tempo, es decir, no va con el
pulso del tema, sino que va al final del tresillo. Los ejercicios del 1 al 3 son todos con figuras de tresillos. Los
"|" indican donde va el pulso del tema.
Ej.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E-|-3^7^12^3^7^12^3^7^12^3^7^12^5^8^14^5^8^14^5^8^14^5^8^14^7^10^15^7^10^15^-|
B-|--------------------------------------------------------------------------|
G-|--------------------------------------------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
E-|-7^10^15^7^10^15^5^8^14^5^8^14^5^8^14^5^8^14--repite--|
B-|------------------------------------------------------|
G-|------------------------------------------------------|
D-|------------------------------------------------------|
A-|------------------------------------------------------|
E-|------------------------------------------------------|
Éste es igual al anterior pero con varias cuerdas.
Ej.2
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
E-|---------------12^5^8------------------------|
B-|--------12^5^8--------12^5^8^11^4^7----------|
G-|-11^5^8-----------------------------repite---|
D-|---------------------------------------------|
A-|---------------------------------------------|
E-|---------------------------------------------|
15
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
Ahora cambiamos la técnica del ligado ascendente y lo sustituimos por un ligado descendente. Este
tapping suele ser un poco más complejo que el tapping anterior. Los tap van todos a tempo o al dar.
Ej.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E-|------------------------------------------------------------------------|
B-|-12^8^5^12^8^5^12^8^5^12^8^5^11^8^5^11^8^5^11^8^5^11^8^5^10^8^5^10^8^5^-|
G-|------------------------------------------------------------------------|
D-|------------------------------------------------------------------------|
A-|------------------------------------------------------------------------|
E-|------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
+
+
+
+
~~~~~~
E-|------------------------------------|
B-|-10^8^5^10^8^5----------------------|
G-|---------------9^7^9^12^9^7^9-------|
D-|------------------------------------|
A-|------------------------------------|
E-|------------------------------------|
Ahora combinaremos el tap-ligado descendente-ligado ascendente. Este tap en particular me gusta
mucho, y es el que más uso, lo aprendí de Nuno Bettencourt. En este caso las figuras son cuartinas.
Ej.4
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
+
E-|-12^5^2^5^12^5^12^5^2^5^12^5^12^5^2^5^11^5^2^5^10^5^2^5--9---|
B-|-------------------------------------------------------------|
G-|-------------------------------------------------------------|
D-|-------------------------------------------------------------|
A-|-------------------------------------------------------------|
E-|-------------------------------------------------------------|
Este ejercicio lo vi cuando fui a la clínica de Paul Gilbert, él tocó ésto cuando uno de los
espectadores le pidió un ejercicio de tapping. Las figuras son sextillas.
Ej.5
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
E-|-------------------------------------------------------------------------|
B-|-------------------------------------------------------------------------|
G-|-9^5^7^9^7^5^9^5^7^9^7^5^9^5^7^9^7^5^9^5^7^9^7^5^9^5^7^9^7^5^9^5^7^9^7^5-|
D-|-------------------------------------------------------------------------|
A-|-------------------------------------------------------------------------|
E-|-------------------------------------------------------------------------|
Ahora vamos a ir un poco más rápido...Aquí utilizo sextillas igual que en el anterior, pero el tap va al
dar. Éste tipo de tapping es muy provechoso ya que te permite introducir un número mayor de notas en un
tiempo.
Ej.6
|
|
|
|
+
+
+
+
E-|-12^5^3^2^3^5^14^7^5^3^5^7^15^8^7^5^7^8^14^7^5^3^5^7--repite--|
B-|--------------------------------------------------------------|
G-|--------------------------------------------------------------|
D-|--------------------------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|
16
Por Cristián “Sócrates” Franco J. <[email protected]>
