Cá mara O fic ial de Comerc io e I ndu stria de Z

Anuncio
B O P Z arag oz a.— N ú m. 231
Unidad Central de Tesorería
5 octub re 2007
Núm. 11.828
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciemb re, G eneral T rib utaria, una v ez intentada la notificació n de las
compensaciones de oficio de deudas y cré ditos en contra y a fav or, respectiv amente, de los interesados q ue se relacionan a continuació n, y no h ab iendo
resultado posib le la misma por causas no imputab les a esta A dministració n
municipal, por el presente anuncio se cita a los ob lig ados trib utarios o sus
representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativ os deriv ados del procedimiento mencionado.
Interesados que se citan, NIF y número de expediente
1. C P DE S IDE R IO E S CO S U R A , 38 DPDO . E -50.138.254 . 7 227 9 3/2007 .
2. CA F O G A S J . PE R U CH A , S .L. B -50.9 56 .283. 7 2284 2/2007 .
3. CO N S T . H A B ILIT A CI-DU S E S , S .L. B -50.6 4 3.54 3. 7 22880/2007 .
4 . G U E R R E R O B LA N CO M A R IA A N G E LE S . 25.4 25.257 -E . 7 23018/2007 .
5. R U IZ G R E G O R IO J O V IN O . 17 .27 7 .7 4 4 -Y . 7 234 09 /2007 .
6 . S E R R A N O PU E Y O E N R IQ U E . 17 .7 88.810-N . 7 6 287 6 /2007 .
Los interesados o sus representantes deb erá n comparecer para ser notificados en el plaz o de q uince días naturales, contados desde el sig uiente al de
pub licació n del presente anuncio en el B O PZ , en la U nidad Central de T esorería (plaz a del Pilar, 18) del E x cmo. A yuntamiento de Z arag oz a, de lunes a v iernes, en h orario de 8.30 a 13.30.
A simismo se adv ierte a los interesados q ue de no comparecer en el citado
plaz o, la notificació n se entenderá producida a todos los efectos leg ales desde
el día sig uiente al del v encimiento del plaz o señ alado para comparecer.
Z arag oz a, 24 de septiemb re de 2007 . — E l secretario g eneral, P.D.: La jefa
de la U nidad Central de T esorería, M aría Pilar T intoré R edó n.
Cá mara O fic ial de Comerc io
e I ndu stria de Z arag oz a
Anuncio de citación para notificación por comparecencia
Núm. 11.4 7 5
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciemb re, G eneral T ib utaria, y artículos 58 y 59 de la Ley 30/19 9 2, de
26 de nov iemb re, de R eg imen J urídico de las A dministraciones Pú b licas y Procedimiento A dministrativ o Comú n, en su redacció n dada por la Ley 4 /19 9 9 , de
13 de enero, el tesorero de la Cá mara de Comercio e I ndustria de Z arag oz a
h ace sab er:
Q ue en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, sig uientes y concordantes de la Ley 3/19 9 3, de 22 de marz o, B á sica de Cá maras de Comercio,
Industria y N av eg ació n de E spañ a, se procede a notificar las liq uidació nes del
recurso cameral permanente q ue fig uran en la relació n adjunta.
Q ue al no h ab er sido posib le, por causas no imputab les a esta Corporació n,
realiz ar las notificaciones a los interesados o sus representantes en los procedimientos q ue se indican en la relació n q ue sig ue, y h ab ié ndose intentado las
mismas por dos v eces, se cita a los mismos, especificados en la mencionada
relació n, para q ue en el plaz o de q uince días naturales, contados desde el
sig uiente al de pub licació n de este anuncio en el B O PZ , comparez can en las
oficinas del A rea de R ecaudació n, situadas en paseo de I sab el la Cató lica,
nú mero 2, 50009 Z arag oz a, con ob jeto de ser notificados del tex to ínteg ro del
acto.
E n caso de no comparecer en el plaz o y lug ar señ alados, la notificació n se
entenderá producida a todos los efectos leg ales desde el día sig uiente al del
v encimiento de mismo.
R ecursos: De conformidad con lo dispuesto en el título V , capítulos III y
IV , de la Ley G eneral T rib utaria 58/2003, de 17 de diciemb re, como q uiera q ue
las notificaciones cursadas constituyen liq uidaciones del recurso cameral permanente, de no estar conforme con la liq uidació n, se podrá interponer recurso
de reposició n o reclamació n econó mica-administrativ a ante esta Cá mara q ue
practicó la liq uidació n en el plaz o de un mes a contar desde el sig uiente a su
notificació n, sin q ue puedan ser simultaneados amb os recusos.
E l recurso de reposició n deb erá interponerse, en su caso, con cará cter prev io a la reclamació n econó mico-administrativ a. S i el interesado interpusiera el
recurso de reposició n, no podrá promov er la reclamació n econó mico-administrativ a h asta q ue el recurso se h aya resuelto de forma ex presa o h asta q ue pueda
considerarlo desestimado por silencio administrativ o..
La interposició n de recurso no suspende la ob lig ació n de efectuar el ing reso q ue resulte de las liq uidaciones q ue fig uran en relació n adjunta dentro del
plaz o reg lamentario.
Plaz o de ing reso: S eg ú n el artículo 6 2.5 de la Ley G eneral T rib utaria
58/2003, de 17 de diciemb re, una v ez iniciado el período ejecutiv o y notificada la prov idencia de apremio de la deuda, el pag o deb erá h acerse en los
sig uientes plaz os:
a) S i la notificació n de la liq uidació n se realiz a entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fech a de recepció n de la notificació n h asta el día 20 del
mismo mes, o, si é ste no fuera h á b il, h asta el inmediato h á b il sig uiente.
b ) S i la notificació n de la liq uidació n se realiz a entre los días 16 y ú ltimo
de cada mes, desde la fech a de recepció n de la notificació n h asta el día 5 del
mes sig uiente, o, si é ste no fuera h á b il, h asta el inmediato h á b il sig uiente.
43
T ranscurrido el plaz o de ing reso desde la pub licació n de la presente comunicació n en el B O PZ , o desde la fech a en q ue el elector se h ub iese personado
en la direcció n arrib a indicada para recog er su notificació n, sin h ab er sido
satisfech a la ex acció n parafiscal q ue fig ura en la relació n adjunta, el procedimiento de recaudació n en v ía de apremio se seg uirá por sus cauces, todo ello
conforme a lo dispuesto en la Ley G eneral T rib utaria y el R eg lamento G eneral
de R ecaudació n.
Cuotas: Las cuotas en q ue consiste la liq uidació n del recurso cameral permanente se desg losan por tipos, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/19 9 3, de
22 de marz o, antes referida, de la sig uiente forma:
A ) Impuesto sob re activ idades econó micas (IA E ): U na ex acció n del 2% ,
q ue se ex ig irá a los ob lig ados al pag o del recurso cameral q ue esté n sujetos y
no ex entos del impuesto sob re activ idades econó micas, siendo a partir del 2003
la cuota cameral mínima q ue deb erá n satisfacer por esta ex acció n los ob lig ados
al pag o de la misma de 6 0 euros por cada una de las cuotas del impuesto sob re
activ idades econó micas q ue le sean ex ig ib les. E l citado importe se actualiz ará
anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumo.
B
Impuesto sob re la renta de las personas físicas (IR PF ): U na ex acció n
g irada sob re:
a) Los rendimientos a q ue se refiere la secció n tercera del capítulo primero del título V de la Ley 18/19 9 1, de 6 de junio, del Impuesto sob re la R enta de
las Personas F ísicas, h asta el ejercicio 19 9 8 incluido.
b ) Los rendimientos a q ue se refiere la secció n tercera del capítulo primero del título II de la Ley del Impuesto sob re la R enta de la Personas F ísicas y
otras normas trib utarias, Ley 4 0/19 9 8, de 9 de diciemb re, para los ejercicios
q ue se ponderen a partir del añ o 19 9 9 ; en amb os casos, cuando deriv en de activ idades incluidas en el artículo 6 de la Ley 3/19 9 3, de 22 de marz o.
c) Impuesto de sociedades: U na ex acció n g irada sob re la cuota líq uida del
impuesto de sociedades.
A cto administrativ o por el q ue se cita: Procedimiento ejecutiv o, notificació n por comparecencia de prov idencia de apremio de la cuota cameral.
Z arag oz a, 7 de septiemb re de 2007 . — E l secretario g eneral, J osé M ig uel
S á nch ez M uñ oz . — La tesorera, B erta Lorente T orrano.
A N EX O
R elación de deudores a los q ue s e cita para s u notificación
por comparecencia
F ech a del informe: 4 de septiemb re de 2007
NIF/C IF y deudor, concepto, deuda en euros y ejercicios de la C á mara y fiscal
17 7 029 84 E A B A D A LIA S J U A N CA R LO S . IR PF . 21,38. 2006 . 2004 .
25134 6 54 R A B A D A N T O N CA R LO S A LF O N S O . IR PF . 21,6 6 . 2004 . 2002.
25134 6 54 R A B A D A N T O N CA R LO S A LF O N S O . IR PF . 21,9 7 . 2006 . 2004 .
1329 3508Z A B A D CO LIN A A N DR E S CE S A R . IR PF . 8,32. 2003. 2001.
17 14 4 136 M A B A D G O R DO M . T E CLA . IR PF . 13,02. 2003. 2001.
17 14 4 136 M A B A D G O R DO M . T E CLA . IR PF . 13,26 . 2005. 2003.
17 14 4 136 M A B A D G O R DO M . T E CLA . IR PF . 18,28. 2006 . 2004 .
25137 308X A B A D LO PE Z M . IS A B E L. IR PF . 17 ,52. 2005. 2003.
25137 308X A B A D LO PE Z M . IS A B E L. IR PF . 24 ,36 . 2006 . 2004 .
17 7 37 532R A B A D M A R T IN E Z R ICA R DO . IR PF . 22,4 3. 2006 . 2004 .
17 207 512Q A B A D M O DR E G O R O S A . IR PF . 22,59 . 2005. 2003.
17 207 512Q A B A D M O DR E G O R O S A . IR PF . 22,02. 2006 . 2004 .
2516 4 26 4 X A B A D O LIV A N J O S E IG N A CIO . IR PF . 12,18. 2006 . 2004 .
17 7 37 36 0J A B A D PA LA CIO J U A N E R N E S T O . IR PF . 11,20. 2006 . 2004 .
17 86 1356 Q A B A D PE R DIG U E R O J O S E R A M O N . IR PF . 27 ,80. 2004 . 2002.
7 87 4 237 5N A B A D PE R E Z PE DR O M A R IA . IR PF . 26 ,6 9 . 2006 . 2004 .
17 109 24 4 G A B A D R O DR IG O F E R N A N DO . IR PF . 12,53. 2006 . 2004 .
17 7 017 6 9 A A B A D T E N A A DO R A CIO N R E Y E S . IR PF . 4 ,37 . 2004 . 2002.
17 7 017 6 9 A A B A D T E N A A DO R A CIO N R E Y E S . IR PF . 9 ,04 . 2005. 2003.
17 217 4 07 K A B A D T O R N O S G O N Z A LO R A U L. IR PF . 10,9 9 . 2003. 2001.
17 217 4 07 K A B A D T O R N O S G O N Z A LO R A U L. IR PF . 9 ,03. 2004 . 2002.
17 217 4 07 K A B A D T O R N O S G O N Z A LO R A U L. IR PF . 8,23. 2006 . 2004 .
2514 04 4 2Q A B A DIA LA R A J O S E M IG U E L. IR PF . 5,4 7 . 2004 . 2002.
2514 04 4 2Q A B A DIA LA R A J O S E M IG U E L. IR PF . 9 ,07 . 2005. 2003.
17 129 9 14 C A B A DIA PA LA U F R A N CIS CO . IR PF . 18,59 . 2006 . 2004 .
7 306 284 2F A B A DIA PO DE R O S M . J E S U S . IR PF . 13,6 9 . 2003. 2001.
7 306 284 2F A B A DIA PO DE R O S M . J E S U S . IR PF . 12,01. 2005. 2003.
17 014 120P A B A DIA T E J E R O M . PILA R . IR PF . 30,14 . 2003. 2001.
17 201000J A B A DIA S V A L M . J O S E F E LIS A . IR PF . 19 ,06 . 2004 . 2002.
17 201000J A B A DIA S V A L M . J O S E F E LIS A . IR PF . 21,18. 2005. 2003.
020839 28J A B A N A Z N A R R ICA R DO . IR PF . 17 ,6 1. 2005. 2003.
17 6 9 26 88F A B A N S E S B A LLE S T IN M . IS A B E L. IR PF . 6 ,18. 2005. 2003.
17 6 9 26 88F A B A N S E S B A LLE S T IN M . IS A B E L. IR PF . 6 ,7 7 . 2006 . 2004 .
X 16 2804 1D A B DU R R A H M A N . IR PF . 14 ,7 3. 2003. 2001.
25327 809 W A B E LA M A R T IN E Z S A LV A DO R . IR PF . 16 ,6 5. 2005. 2003.
25327 809 W A B E LA M A R T IN E Z S A LV A DO R . IR PF . 4 ,4 7 . 2006 . 2004 .
17 6 9 7 4 08N A B E LLA N CA LA V IA J E S U S CA R LO S . IR PF . 17 ,59 . 2006 . 2004 .
7 6 9 226 4 7 K A B E LLA N S A N CH E Z S A N DR A . IR PF . 12,85. 2005. 2003.
7 6 9 226 4 7 K A B E LLA N S A N CH E Z S A N DR A . IR PF . 14 ,4 3. 2006 . 2004 .
254 3827 0V A B IA N B LA S J E S U S . IR PF . 12,54 . 2003. 2001.
17 4 4 7 54 6 E A B IA N CA S T ILLO A LF O N S O J A V IE R . IR PF . 5,6 2. 2004 . 2002.
17 4 4 7 54 6 E A B IA N CA S T ILLO A LF O N S O J A V IE R . IR PF . 6 ,7 5. 2005. 2003.
17 4 4 7 54 6 E A B IA N CA S T ILLO A LF O N S O J A V IE R . IR PF . 29 ,7 5. 2006 . 2004 .
29 1137 6 4 L A B O U L K J O U DO U D H A F IZ A H M A D. IR PF . 8,82. 2005. 2003.
17 07 6 387 Z A B R IL CA M PO S J O S E . IR PF . 6 ,11. 2004 . 2002.
17 07 6 387 Z A B R IL CA M PO S J O S E . IR PF . 7 ,39 . 2005. 2003.
17 07 6 387 Z A B R IL CA M PO S J O S E . IR PF . 10,6 7 . 2006 . 2004 .
25159 19 0L A B R IL LO PE Z M . B E LE N . IR PF . 4 ,55. 2003. 2001.
25159 19 0L A B R IL LO PE Z M . B E LE N . IR PF . 13,57 . 2004 . 2002.
29 086 9 7 3T A B U E LO N A V A R R O LU IS . IR PF . 5,03. 2005. 2003.
29 086 9 7 3T A B U E LO N A V A R R O LU IS . IR PF . 4 ,38. 2006 . 2004 .
X 0334 54 8J A CCA T T A T O M A R IO . IR PF . 21,56 . 2006 . 2004 .
4 57 0154 4 S A CE B O CA S T A Ñ O F R A N CIS CO J O S E . IR PF . 11,09 . 2005. 2003.
44
5 octubre 2007
45701544S ACEBO CASTAÑO FRANCISCO JOSE. IRPF. 13,49. 2006. 2004.
16552301Y ACEDO RAMIREZ M. BEGOÑA. IRPF. 19,43. 2006. 2004.
25171948N ACEDO RODRIGUEZ IGOR. IRPF. 29,78. 2006. 2004.
25171947B ACEDO RODRIGUEZ IVAN. IRPF. 29,78. 2006. 2004.
B50932292 ACEITES ABORIGENES, SL. SOC. 27,69. 2005. 2003.
17393463N ACERETE CUCALON CLARENCIO MARCELINO. IRPF. 17,64. 2005. 2003.
17393463N ACERETE CUCALON CLARENCIO MARCELINO. IRPF. 17,64. 2006. 2004.
17741589X ACERO HERRERO DAVID. IRPF. 20,21. 2003. 2001.
06520627N ACERO SANSEGUNDO GLORIA. IRPF. 14,04. 2003. 2001.
06520627N ACERO SANSEGUNDO GLORIA. IRPF. 3,43. 2004. 2002.
X2489722H ACHIQ MY HACHEM. IRPF. 10,10. 2003. 2001.
B31554892 ACOPIOS INDUSTRIALES, SL. SOC. 14,16. 2006. 2004.
25450396E ACOSTA FILLAT ANA ROSA. IRPF. 9,91. 2005. 2003.
25450396E ACOSTA FILLAT ANA ROSA. IRPF. 10,73. 2006. 2004.
B50759588 ACTIVIDADES ESPAL, SL. SOC. 17,80. 2004. 2002.
B50759588 ACTIVIDADES ESPAL, SL. SOC. 22,47. 2005. 2003.
B50653203 ACTUACIONES INTEGRALES DE GESTION, SL. SOC. 13,13. 2004. 2002.
B50653203 ACTUACIONES INTEGRALES DE GESTION, SL. SOC. 11,38. 2005. 2003.
17162159L ADAN ALOS ANGEL. IRPF. 19,95. 2003. 2001.
X1166666Z ADDAI JOSEPH. IRPF. 30,88. 2003. 2001.
25191435H ADERDOR AITALI BRAHIM. IRPF. 6,19. 2003. 2001.
25191435H ADERDOR AITALI BRAHIM. IRPF. 5,06. 2005. 2003.
B50915990 ADNALOY, SL. SOC. 4,25. 2004. 2002.
B50915990 ADNALOY, SL. SOC. 5,27. 2006. 2004.
18433291X ADOBES PEREZ JOSE MIGUEL. IRPF. 16,84. 2005. 2003.
18433291X ADOBES PEREZ JOSE MIGUEL. IRPF. 22,85. 2006. 2004.
B50937556 ADRIDECOR, SL. SOC. 29,49. 2005. 2003.
17707701R ADUAN SARIÑENA M. BLANCA. IRPF. 9,12. 2005. 2003.
X2181780T ADU NTIM EPHRAIN. IRPF. 6,19. 2003. 2001.
B50608751 ADVISER MAIS, SL. SOC. 9,61. 2003. 2001.
B50608751 ADVISER MAIS, SL. SOC. 5,88. 2004. 2002.
17827316Q AEDO GONZALEZ ANGELA. IRPF. 24,23. 2006. 2004.
B50523935 AFOSI, SL. SOC. 5,15. 2003. 2001.
B50523935 AFOSI, SL. SOC. 4,67. 2006. 2004.
B50961333 AGC ANTONIO GENZOR TAPIA, SL. SOC. 13,81. 2006. 2004.
29107358F AGEA MAISANAVA DAVID. IRPF. 29,90. 2006. 2004.
B50317981 AGENCIA DE TRANSPORTES SANCHO,, SL. SOC. 17,80. 2006. 2004.
25198917W AGOIZ ULLATE JOSEBA. IRPF. 9,70. 2005. 2003.
B50848548 AGROCOMERCIO DE LA RIBERA, SL. SOC. 9,56. 2005. 2003.
B50750447 AGROFATAS, SL. SOC. 15,04. 2005. 2003.
25155891D AGUADO AISA MARIANO. IRPF. 8,01. 2005. 2003.
25155891D AGUADO AISA MARIANO. IRPF. 7,41. 2006. 2004.
17695043Q AGUADO CAÑABATE JOSE LUIS. IRPF. 4,82. 2004. 2002.
17695043Q AGUADO CAÑABATE JOSE LUIS. IRPF. 8,07. 2006. 2004.
03445756B AGUADO DELGADO CONCEPCION. IRPF. 10,33. 2005. 2003.
03445756B AGUADO DELGADO CONCEPCION. IRPF. 15,02. 2006. 2004.
25478038H AGUADO MAICAS RICARDO MIGUEL. IRPF. 8,22. 2003. 2001.
25478038H AGUADO MAICAS RICARDO MIGUEL. IRPF. 6,41. 2004. 2002.
25478038H AGUADO MAICAS RICARDO MIGUEL. IRPF. 6,41. 2005. 2003.
45429299K AGUAS LANUZA JOSE MARIA. IRPF. 21,81. 2006. 2004.
17133803E AGUAVIVA NUÑEZ JOAQUIN. IRPF. 10,60. 2003. 2001.
17133803E AGUAVIVA NUÑEZ JOAQUIN. IRPF. 21,41. 2005. 2003.
X3002315X AGUAYO YANCHATIPAN HECTOR. IRPF. 21,86. 2005. 2003.
X3002315X AGUAYO YANCHATIPAN HECTOR. IRPF. 23,15. 2006. 2004.
25163051Q AGUDO MALLOR JESUS. IRPF. 7,93. 2005. 2003.
25163051Q AGUDO MALLOR JESUS. IRPF. 8,87. 2006. 2004.
17142630V AGUDO PEREZ FRANCISCO JAVIER. IRPF. 18,25. 2006. 2004.
17121516V AGUDO ROMEO M. CARMEN. IRPF. 8,60. 2006. 2004.
17209872F AGUERAS ALLENDE JUAN FRANCISCO. IRPF. 9,12. 2003. 2001.
17209872F AGUERAS ALLENDE JUAN FRANCISCO. IRPF. 7,54. 2004. 2002.
17209872F AGUERAS ALLENDE JUAN FRANCISCO. IRPF. 8,06. 2006. 2004.
17688526P AGUERRI CAMPILLO JOSE LUIS. IRPF. 6,83. 2005. 2003.
17688526P AGUERRI CAMPILLO JOSE LUIS. IRPF. 5,47. 2006. 2004.
19847604F AGUILAR ANTON ENCARNACION. IRPF. 8,60. 2005. 2003.
19847604F AGUILAR ANTON ENCARNACION. IRPF. 9,29. 2006. 2004.
25437570F AGUILAR CALLEJA JUAN. IRPF. 7,51. 2003. 2001.
17672004T AGUILAR CARDIEL ESTEBAN. IRPF. 8,55. 2006. 2004.
17191959B AGUILAR GARCIA CARIDAD. IRPF. 8,72. 2003. 2001.
17191959B AGUILAR GARCIA CARIDAD. IRPF. 9,14. 2004. 2002.
25159479D AGUILAR LOU VICTOR MANUEL. IRPF. 10,48. 2003. 2001.
25159479D AGUILAR LOU VICTOR MANUEL. IRPF. 14,33. 2005. 2003.
25159479D AGUILAR LOU VICTOR MANUEL. IRPF. 23,40. 2006. 2004.
17204527K AGUILAR OCHOA M. SOLEDAD. IRPF. 21,65. 2006. 2004.
17699273Z AGUILAR ROYO FERNANDO. IRPF. 26,61. 2005. 2003.
25135816J AGUILAR SALOS FERNANDO PELAYO. IRPF. 4,75. 2004. 2002.
25135816J AGUILAR SALOS FERNANDO PELAYO. IRPF. 16,44. 2005. 2003.
16977095J AGUILAR VIAMONTE CARMEN. IRPF. 7,43. 2003. 2001.
16977095J AGUILAR VIAMONTE CARMEN. IRPF. 10,09. 2004. 2002.
16977095J AGUILAR VIAMONTE CARMEN. IRPF. 16,76. 2006. 2004.
X2434703S AGUILERA CHAVEZ GABRIEL. IRPF. 13,67. 2005. 2003.
52734500P AGUILERA CLIMENT YOLANDA. IRPF. 35,79. 2006. 2004.
17218066J AGUILERA SALAS ALBERTO JOSE. IRPF. 18,59. 2005. 2003.
25183591V AGUILON GARCIA SERGIO. IRPF. 19,43. 2006. 2004.
29104056V AGUIN OCHOA RICARDO. IRPF. 13,61. 2006. 2004.
X2234319F AGUIRRE ALBA LUCIA. IRPF. 15,21. 2005. 2003.
X2234319F AGUIRRE ALBA LUCIA. IRPF. 11,48. 2006. 2004.
17815415Y AGUIRRE FELIPE ALBERTO. IRPF. 4,15. 2003. 2001.
17815415Y AGUIRRE FELIPE ALBERTO. IRPF. 6,08. 2005. 2003.
17795613F AGUIRRE MARGUELLO FELIX. IRPF. 9,28. 2005. 2003.
25435097H AGULLO PEREZ MOISES. IRPF. 10,79. 2004. 2002.
29109498P AGUSTIN MUÑOZ M. PILAR. IRPF. 8,09. 2005. 2003.
29101018S AGUSTIN REMACHA ANA ISABEL. IRPF. 13,06. 2004. 2002.
X3267922J AILINCAI LAURENTIU. IRPF. 7,44. 2005. 2003.
X3267922J AILINCAI LAURENTIU. IRPF. 25,10. 2006. 2004.
73145313T AINA FLETA FLORINDA. IRPF. 13,51. 2005. 2003.
17718672R AINAGA ARBONES JOSE FRANCISCO. IRPF. 13,18. 2006. 2004.
18161663N AINSA GRIMA ENRIQUE ESTEBAN. IRPF. 10,61. 2005. 2003.
18161663N AINSA GRIMA ENRIQUE ESTEBAN. IRPF. 10,72. 2006. 2004.
17184098Q AINSA GUEMES MILAGROS. IRPF. 10,48. 2003. 2001.
X3787835B AIRIUWA JUSTINA. IRPF. 9,76. 2005. 2003.
X3787835B AIRIUWA JUSTINA. IRPF. 13,16. 2006. 2004.
25446832T AISA IBADEZ JACINTO. IRPF. 20,61. 2003. 2001.
25178942Z AKBARI KHORRAMI SOHRAB KHAN. IRPF. 19,26. 2003. 2001.
25178942Z AKBARI KHORRAMI SOHRAB KHAN. IRPF. 20,38. 2005. 2003.
17185350A ALADREN PEIRO PEDRO JESUS. IRPF. 13,69. 2005. 2003.
BOP Zaragoza.—Núm. 231
17185350A ALADREN PEIRO PEDRO JESUS. IRPF. 8,97. 2006. 2004.
17730171T ALAIZA CALAVIA LUISA. IRPF. 29,32. 2006. 2004.
36494602L ALAMAN CARCASONA MANUEL. IRPF. 14,85. 2003. 2001.
36494602L ALAMAN CARCASONA MANUEL. IRPF. 12,31. 2004. 2002.
36494602L ALAMAN CARCASONA MANUEL. IRPF. 12,19. 2005. 2003.
17206441A ALAMILLO DIAZ FRANCISCO JAVIER. IRPF. 6,19. 2004. 2002.
17832613T ALARCON PEÑA RAFAEL. IRPF. 13,67. 2004. 2002.
17832613T ALARCON PEÑA RAFAEL. IRPF. 7,27. 2005. 2003.
18017486E ALARCON RODRIGUEZ M. ANGELES. IRPF. 48,67. 2005. 2003.
17162409Q ALARCON VALLE JOSE ANTONIO. IRPF. 21,30. 2005. 2003.
17162409Q ALARCON VALLE JOSE ANTONIO. IRPF. 17,24. 2006. 2004.
17420965Y ALAYA GUERRERO JOSE. IRPF. 22,15. 2005. 2003.
17420965Y ALAYA GUERRERO JOSE. IRPF. 9,61. 2006. 2004.
25144429R ALBA LOPEZ MIGUEL ANGEL. IRPF. 16,22. 2005. 2003.
25144429R ALBA LOPEZ MIGUEL ANGEL. IRPF. 17,50. 2006. 2004.
25146119N ALBALAD SAMPER ALVARO. IRPF. 8,61. 2006. 2004.
17104034S ALBALATE ANDALUZ MIGUEL. IRPF. 6,63. 2005. 2003.
B99008013 ALBAÑILERIA EN GENERAL Y CONSTRUCCION. SOC. 14,28. 2006. 2004.
11960052Y ALBERCA CARRASCO SANTIAGO. IRPF. 3,39. 2003. 2001.
11960052Y ALBERCA CARRASCO SANTIAGO. IRPF. 3,19. 2004. 2002.
11960052Y ALBERCA CARRASCO SANTIAGO. IRPF. 4,08. 2005. 2003.
17096607V ALBERO ESBEC FRANCISCO JAVIER. IRPF. 13,30. 2006. 2004.
29129633H ALBERO SERAL MIGUEL ANGEL. IRPF. 10,09. 2003. 2001.
29129633H ALBERO SERAL MIGUEL ANGEL. IRPF. 8,08. 2004. 2002.
73157152V ALBESA MINDAN JAVIER. IRPF. 40,13. 2005. 2003.
17155687X ALCAIDE GONZALEZ NIEVES. IRPF. 9,54. 2004. 2002.
17677535B ALCAINE ARTAL JOSE LUIS. IRPF. 12,60. 2003. 2001.
17677535B ALCAINE ARTAL JOSE LUIS. IRPF. 14,18. 2004. 2002.
17677535B ALCAINE ARTAL JOSE LUIS. IRPF. 10,06. 2005. 2003.
17677535B ALCAINE ARTAL JOSE LUIS. IRPF. 12,94. 2006. 2004.
17325107N ALCAINE MILIAN RAFAEL. IRPF. 27,15. 2003. 2001.
17695716E ALCALA CASTRO M. TERESA. IRPF. 16,77. 2005. 2003.
17695716E ALCALA CASTRO M. TERESA. IRPF. 9,67. 2006. 2004.
72656513L ALCALDE SAN MARTIN JUANA MARIA. IRPF. 24,35. 2004. 2002.
17118756V ALCAZAR DEL CERRO M. CARMEN. IRPF. 13,65. 2004. 2002.
17118756V ALCAZAR DEL CERRO M. CARMEN. IRPF. 7,23. 2005. 2003.
17849505X ALCOBER PEREZ M. ISABEL MERCEDES. IRPF. 20,35. 2005. 2003.
17717918Y ALCONCHEL ALCONCHEL M. MERCEDES. IRPF. 14,51. 2003. 2001.
17812357F ALCONCHEL PINA EULOGIO. IRPF. 34,94. 2005. 2003.
25450237R ALCUBIERRE PAJARIN JUAN ANGEL. IRPF. 9,27. 2003. 2001.
17756641C ALCUTEN HORNO ALEJANDRO. IRPF. 26,47. 2006. 2004.
17844163G ALDA GARCIA BENITO. IRPF. 6,90. 2003. 2001.
17221543V ALDA MARTINEZ JOSE LUIS. IRPF. 16,58. 2006. 2004.
29114443P ALDEA AINA MARTA. IRPF. 13,49. 2006. 2004.
29121979T ALDEA AINA RAUL. IRPF. 13,40. 2006. 2004.
29096134F ALDEA RUBIO RAFAEL JOSE. IRPF. 21,18. 2005. 2003.
29096134F ALDEA RUBIO RAFAEL JOSE. IRPF. 21,18. 2006. 2004.
17183615Q ALDECOA BROSED M. PILAR. IRPF. 24,13. 2006. 2004.
B50999960 ALDIDIS, SL. SOC. 23,26. 2006. 2004.
25430055J ALEGRE CORTES JOSE LUIS. IRPF. 9,92. 2003. 2001.
25430055J ALEGRE CORTES JOSE LUIS. IRPF. 6,65. 2004. 2002.
29106329J ALEGRE JULIAN JOSE MARIA. IRPF. 31,43. 2003. 2001.
25453214B ALEGRE MARTINEZ RAUL. IRPF. 5,41. 2004. 2002.
25453214B ALEGRE MARTINEZ RAUL. IRPF. 10,40. 2005. 2003.
25453214B ALEGRE MARTINEZ RAUL. IRPF. 10,11. 2006. 2004.
25165075Q ALEGRE MOYA JESUS MANUEL. IRPF. 28,31. 2005. 2003.
25165075Q ALEGRE MOYA JESUS MANUEL. IRPF. 20,41. 2006. 2004.
25462032C ALEGRE MOYA JOSE LUIS. IRPF. 26,12. 2006. 2004.
