Horarios Linea 9

Anuncio
NUEVOS HORARIOS LINEA 9
NOUS HORARIS LíNIA 9
Entran en vigor a partir del 2 de julio de 2016
Entren en vigor a partir del 2 de juliol del 2016
DIRECCION: BENIDORM - DENIA
0:02
0:03
0:02
0:05
0:03
0:02
0:05
0:12
0:04
0:12
0:10
0:12
0:09
0:05
0:02
0:04
A
s
Alq
u
DÉN
I
La
er ie
rera
La
TA
Xar
Ped
a
A
5:56
5:59
6:02
6:04 (1)
6:28
6:30
6:32
6:35
6:37
6:42
6:45
6:47
6:52
7:04
7:08
7:20
7:30
7:42
7:51
7:56
7:58
8:02
7:43
7:45
7:47
7:50
7:52
7:57
8:00
8:02
8:07
8:19
8:23
8:35
8:45
8:57
9:06
9:11
9:13
9:17
8:58
9:00
9:02
9:05
9:07
9:12
9:15
9:17
9:22
9:34
9:38
9:50 10:00 10:12 10:21 10:26 10:28 10:32
Olla
5:54
Cap
5:52
Gar
(1) 5:50
Dis
c
GA
TEU
LAD
Ben
issa
det
Fer
ra n
CA
LP
Alte
a
Neg
gan
ALT
E
A
El A
lbir
es
ret
Pi
del
L'A
lfàs
Cam
í Co
ves
oB
eni
dor
DO
RM
BEN
I
L9
m
0:02
10:13 10:15 10:17 10:20 10:22 10:27 10:30 10:32 10:37 10:49 10:53 11:05 11:15 11:27 11:36 11:41 11:43 11:47
11:28 11:30 11:32 11:35 11:37 11:42 11:45 11:47 11:52 12:04 12:08 12:20 12:30 12:42 12:51 12:56 12:58 13:02
12:43 12:45 12:47 12:50 12:52 12:57 13:00 13:02 13:07 13:19 13:23 13:35 13:45 13:57 14:06 14:11 14:13 14:17
13:58 14:00 14:02 14:05 14:07 14:12 14:15 14:17 14:22 14:34 14:38 14:50 15:00 15:12 15:21 15:26 15:28 15:32
15:13 15:15 15:17 15:20 15:22 15:27 15:30 15:32 15:37 15:49 15:53 16:05 16:15 16:27 16:36 16:41 16:43 16:47
16:28 16:30 16:32 16:35 16:37 16:42 16:45 16:47 16:52 17:04 17:08 17:20 17:30 17:42 17:51 17:56 17:58 18:02
17:43 17:45 17:47 17:50 17:52 17:57 18:00 18:02 18:07 18:19 18:23 18:35 18:45 18:57 19:06 19:11 19:13 19:17
18:58 19:00 19:02 19:05 19:07 19:12 19:15 19:17 19:22 19:34 19:38 19:50 20:00 20:12 20:21 20:26 20:28 20:32
20:13 20:15 20:17 20:20 20:22 20:27 20:30 20:32 20:37 20:49 20:53 21:05 21:15 21:27 21:36 21:41 21:43 21:47
21:02 21:04 21:06 21:09 21:11 21:16 21:19 21:21 21:26 21:38 21:42 21:54 22:04 22:16 22:25 22:30 22:32 22:36
22:25 22:27 22:29 22:31 22:34 22:37 22:39
0:06
0:12
0:07
0:12
0:04
0:03
0:03
0:04
0:02
0:03
0:02
0:02
DO
RM
BEN
I
oB
eni
dor
Dis
c
ves
Cam
í Co
L'A
lfàs
ALT
E
El A
lbir
del
Pi
(1) 6:07
A
es
Gar
gan
ret
Neg
Cap
ltea
A
Xar
a
La
rera
Ped
La
erie
s
Alq
u
DÉN
I
A
L9
m
0:12
Olla
A
0:11
CA
LP
0:06
TEU
LAD
0:02
GA
TA
0:03
Fer
ran
det
No circula sabados, domingos y festivos / No circula dissabtes, diumenges i festius
Ben
issa
(1)
DIRECCION: DENIA - BENIDORM
6:09
6:12
6:15
6:17
6:19
6:21 (1)
5:40
5:43
5:45
5:51
6:02
6:14
6:20
6:32
6:39
6:51
6:55
6:58
7:01
7:05
7:07
7:10
7:12
7:14
6:55
6:58
7:00
7:06
7:17
7:29
7:35
7:47
7:54
8:06
8:10
8:13
8:16
8:20
8:22
8:25
8:27
8:29
8:10
8:13
8:15
8:21
8:32
8:44
8:50
9:02
9:09
9:21
9:25
9:28
9:31
9:35
9:37
9:40
9:42
9:44
9:25
9:28
9:30
9:36
9:47
9:59 10:05 10:17 10:24 10:36 10:40 10:43 10:46 10:50 10:52 10:55 10:57 10:59
10:40 10:43 10:45 10:51 11:02 11:14 11:20 11:32 11:39 11:51 11:55 11:58 12:01 12:05 12:07 12:10 12:12 12:14
11:55 11:58 12:00 12:06 12:17 12:29 12:35 12:47 12:54 13:06 13:10 13:13 13:16 13:20 13:22 13:25 13:27 13:29
13:10 13:13 13:15 13:21 13:32 13:44 13:50 14:02 14:09 14:21 14:25 14:28 14:31 14:35 14:37 14:40 14:42 14:44
14:25 14:28 14:30 14:36 14:47 14:59 15:05 15:17 15:24 15:36 15:40 15:43 15:46 15:50 15:52 15:55 15:57 15:59
15:40 15:43 15:45 15:51 16:02 16:14 16:20 16:32 16:39 16:51 16:55 16:58 17:01 17:05 17:07 17:10 17:12 17:14
16:55 16:58 17:00 17:06 17:17 17:29 17:35 17:47 17:54 18:06 18:10 18:13 18:16 18:20 18:22 18:25 18:27 18:29
18:10 18:13 18:15 18:21 18:32 18:44 18:50 19:02 19:09 19:21 19:25 19:28 19:31 19:35 19:37 19:40 19:42 19:44
19:25 19:28 19:30 19:36 19:47 19:59 20:05 20:17 20:24 20:36 20:40 20:43 20:46 20:50 20:52 20:55 20:57 20:59
20:40 20:43 20:45 20:51 21:02 21:14 21:20 21:32 21:39 21:51 21:55 21:58 22:01 22:05 22:07 22:10 22:12 22:14
22:41 22:43 22:46 22:49 22:51 22:53 22:55
(1)
No circula sabados, domingos y festivos / No circula dissabtes, diumenges i festius
Telèfon d'Informació
Teléfono de Información
900 72 04 72 www.tramalicante.es
Descargar